MotoGP Motegi: Dovizioso davanti nelle libere del Giappone. Rossi 5° precede Marquez [Foto]

Dovizioso, terzo nelle FP1, chiude al comando il venerdì di libere a Motegi, davanti a Jorge Lorenzo e Stefan Bradl. 5° Rossi precede Marquez. La classifica del Day 1

MotoGP Motegi: Dovizioso davanti nelle libere del Giappone. Rossi 5° precede Marquez [Foto]
G V
Gianluca
Pubblicato il 10 ott 2014


Andrea Dovizioso ha concluso la prima giornata di prove libere del Gran Premio del Giappone, che si sono disputate all’alba (ora italiana), in prima posizione. Il pilota della Ducati ha ottenuto il miglior tempo in 1’45.140 staccando di quasi mezzo secondo il pilota spagnolo della Yamaha, Jorge Lorenzo (+0.440).

Jorge Lorenzo, il più veloce della prima sessione (FP1) ed apparso in forma dopo la vittoria nel round precedente di Aragon ha preceduto Stefan Bradl con la prima Honda dello schieramento provvisorio e staccato di soli +0.057 millesimi dal pilota Yamaha Movistar.

[blogo-gallery title=”MotoGP 2014 – Motegi Day 1″ slug=”motogp-2014-motegi-day-1″ id=”678186″ total_images=”0″ photo=”1,2,3,4,5,6,7,8″]

Quarto tempo per Dani Pedrosa (ottavo a quasi 1″ nelle FP1) che apre la seconda fila provvisoria. Quinto tempo per Valentino Rossi a sette decimi e mezzo dal pilota della Ducati. Rossi, ristabilito fisicamente dopo la caduta al MotorLand di Aragón, accusa un fastidio all’indice della mano destra. Rossi precede Marc Marquez in sesta posizione. Il 21enne di Cervèra non vuole sprecare il primo match-point del suo 2° Mondiale nella classe regina.

La terza fila è aperta dalla coppia del team Monster Yamaha Tech3 composta da Pol Espargaró e Bradley Smith. Nono tempo per Andrea Iannone che precede la Ducati di Cal Crutchlow. Segue la classifica completa delle prove libere FP2 e FP1.

[blogo-gallery title=”MotoGP 2014 – Motegi Day 1″ slug=”motogp-2014-motegi-day-1″ id=”678186″ total_images=”0″ photo=”9,10,11,12,13,14,15,16″]

MotoGP 2014 | GP del Giappone | Classifica FP2

1 Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 305.5 | 1’45.140 |

2 Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 300.5 | 1’45.580 | 0.440 / 0.440

3 Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 307.0 | 1’45.637 | 0.497 / 0.057

4 Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 306.1 | 1’45.727 | 0.587 / 0.090

5 Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 302.3 | 1’45.890 | 0.750 / 0.163

6 Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 305.4 | 1’45.939 | 0.799 / 0.049

7 Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 303.2 | 1’46.041 | 0.901 / 0.102

8 Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 301.1 | 1’46.105 | 0.965 / 0.064

9 Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 302.9 | 1’46.107 | 0.967 / 0.002

10 Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 298.7 | 1’46.221 | 1.081 / 0.114

11 Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 302.6 | 1’46.227 | 1.087 / 0.006

12 Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 302.5 | 1’46.297 | 1.157 / 0.070

13 Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 296.5 | 1’46.315 | 1.175 / 0.018

14 Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 300.8 | 1’46.571 | 1.431 / 0.256

15 Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 298.1 | 1’47.133 | 1.993 / 0.562

16 Katsuyuki NAKASUGA | JPN | YAMALUBE Racing Team with YSP | Yamaha | 301.4 | 1’47.180 | 2.040 / 0.047

17 Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 290.4 | 1’47.406 | 2.266 / 0.226

18 Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 295.3 | 1’47.513 | 2.373 / 0.107

19 Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 287.0 | 1’47.586 | 2.446 / 0.073

20 Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 288.0 | 1’47.975 | 2.835 / 0.389

21 Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 284.5 | 1’48.264 | 3.124 / 0.289

22 Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 288.0 | 1’49.105 | 3.965 / 0.841

23 Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 286.1 | 1’49.159 | 4.019 / 0.054

24 Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 288.5 | 1’49.321 | 4.181 / 0.1

MotoGP 2014 | GP del Giappone | Classifica FP1

1 Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 299.7 | 1’45.838 |

2 Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 302.1 | 1’46.004 | 0.166 / 0.166

3 Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 304.2 | 1’46.072 | 0.234 / 0.068

4 Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 299.0 | 1’46.113 | 0.275 / 0.041

5 Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 301.1 | 1’46.184 | 0.346 / 0.071

6 Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 302.5 | 1’46.230 | 0.392 / 0.046

7 Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 302.5 | 1’46.265 | 0.427 / 0.035

8 Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 303.2 | 1’46.334 | 0.496 / 0.069

9 Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 295.9 | 1’46.404 | 0.566 / 0.070

10 Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 303.9 | 1’46.636 | 0.798 / 0.232

11 Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 301.6 | 1’46.661 | 0.823 / 0.025

12 Katsuyuki NAKASUGA | JPN | YAMALUBE Racing Team with YSP | Yamaha | 297.6 | 1’46.973 | 1.135 / 0.312

13 Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 299.7 | 1’47.016 | 1.178 / 0.043

14 Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 299.9 | 1’47.110 | 1.272 / 0.094

15 Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 295.2 | 1’47.285 | 1.447 / 0.175

16 Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 301.9 | 1’47.335 | 1.497 / 0.050

17 Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 295.0 | 1’47.514 | 1.676 / 0.179

18 Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 288.2 | 1’47.829 | 1.991 / 0.315

19 Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 288.6 | 1’47.929 | 2.091 / 0.100

20 Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 287.9 | 1’48.239 | 2.401 / 0.310

21 Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 285.1 | 1’48.295 | 2.457 / 0.056

22 Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 285.7 | 1’49.723 | 3.885 / 1.428

23 Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 288.6 | 1’49.923 | 4.085 / 0.200

24 Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 284.9 | 1’50.469 | 4.631 / 0.546

[blogo-gallery title=”MotoGP 2014 – Motegi Day 1″ slug=”motogp-2014-motegi-day-1″ id=”678186″ total_images=”0″ photo=”17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65″]

[blogo-gallery title=”MotoGP 2014 – Motegi Day 1″ slug=”motogp-2014-motegi-day-1″ id=”678186″ total_images=”0″ photo=”66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100″]

Ti potrebbe interessare: