Moto3 Indianapolis 2014: Vinales la spunta su Marquez e Miller nel Day-1, Fenati 11°

Libere condizionate dalla pioggia a Indianapolis per la Moto3. Enea Bastianini, 6°, migliore degli italiani: guarda i tempi.

Moto3 Indianapolis 2014: Vinales la spunta su Marquez e Miller nel Day-1, Fenati 11°
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 8 ago 2014

La pioggia caduta a sprazzi su tracciato di Indianapolis ha pesantemente condizionato la giornata di prove libere della Moto3 ad Indianapolis – specialmente nelle FP2 del pomeriggio – ma alla fine a spuntarla è stato lo spagnolo Isaac Vinales (Calvo Team), che nelle ultime battute è riuscito a beffare il connazionale Alex Marquez (Estrella Galicia 0,0) per soli 97 millesimi. Terzo crono per il leader della classifica iridata, l’australiano Jack Miller (Red Bull Ajo), mentre ha chiuso al quarto posto l’altro spagnolo Efren Vazquez (SaxoPrint-RTG).

Quinto posto per il compagno di colori di quest’ultimo, il britannico John MacPhee, che ha preceduto il primo degli italiani in classifica, Enea Bastianini (Junior Team GO&FUN Gresini) staccato però di quasi un secondo dal best lap di giornata. Settima posizione per il sudafricano Brad Binder (Ambrogio Racing), che si è messo alle spalle l’altro alfiere del team Moto3 Gresini Niccoló Antonelli (reduce da un intervento chirurgico alla clavicola destra).

Fuori dalla Top 10 odierna due importanti uomini di classifica, l’italiano Romano Fenati (SKY Racing Team VR46, +1.108) e lo spagnolo Alex Rins (Estrella Galicia 0,0, +1.185). Molto staccati gli altri piloti italiani.

Leggi anche: MotoGP Indianapolis 2014: Marc Marquez vola nelle FP2, Iannone 2°, Dovizioso 4°, Rossi 9°

Leggi anche: Moto2 Indianapolis 2014: Aegerter domina le prime libere, Corsi 6°

Moto3 Indianapolis 2014 – Classifica FP2

1 Isaac VIÑALES SPA | Calvo Team | 1’42.507

2 Alex MARQUEZ SPA | Estrella Galicia 0,0 | 1’42.604 +0.097 / 0.097

3 Jack MILLER AUS | Red Bull Ajo | 1’42.717 +0.210 / 0.113

4 Efren VAZQUEZ SPA | SaxoPrint-RTG | 1’42.962 +0.455 / 0.245

5 John MCPHEE GBR | SaxoPrint-RTG | 1’43.102 +0.595 / 0.140

6 Enea BASTIANINI ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | 1’43.466 +0.959 / 0.364

7 Brad BINDER RSA | Ambrogio Racing | 1’43.477 +0.970 / 0.011

8 Niccolò ANTONELLI ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | 1’43.505 +0.998 / 0.028

9 Danny KENT GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | 1’43.543 +1.036 / 0.038

10 Alexis MASBOU FRA | Ongetta-Rivacold | 1’43.586 +1.079 / 0.043

11 Romano FENATI ITA | SKY Racing Team VR46 | 1’43.615 +1.108 / 0.029

12 Alex RINS SPA | Estrella Galicia 0,0 | 1’43.692 +1.185 / 0.077

13 Miguel OLIVEIRA POR | Mahindra Racing | 1’43.824 +1.317 / 0.132

14 Eric GRANADO BRA | Calvo Team | 1’43.826 +1.319 / 0.002

15 Arthur SISSIS AUS | Mahindra Racing | 1’43.893 +1.386 / 0.067

16 Karel HANIKA CZE | Red Bull Ajo | 1’43.898 +1.391 / 0.005

17 Luca GRÜNWALD GER | Kiefer Racing | 1’43.959 +1.452 / 0.061

18 Hafiq AZMI MAL | SIC-AJO | 1’44.095 +1.588 / 0.136

19 Jakub KORNFEIL CZE | Calvo Team | 1’44.123 1.616 / 0.028

20 Alessandro TONUCCI ITA | CIP | 1’44.286 1.779 / 0.163

21 Andrea LOCATELLI ITA | San Carlo Team Italia | 1’44.383 1.876 / 0.097

22 Jorge NAVARRO SPA | Marc VDS Racing Team | 1’44.576 2.069 / 0.193

23 Niklas AJO FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | 1’44.743 2.236 / 0.167

24 Juanfran GUEVARA SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | 1’44.831 2.324 / 0.088

25 Matteo FERRARI ITA | San Carlo Team Italia | 1’44.849 2.342 / 0.018

26 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL | Ongetta-AirAsia | 1’44.867 2.360 / 0.018

27 Philipp OETTL GER | Interwetten Paddock Moto3 | 1’45.007 2.500 / 0.140

28 Francesco BAGNAIA ITA | SKY Racing Team VR46 | 1’45.019 2.512 / 0.012

29 Jules DANILO FRA | Ambrogio Racing | 1’45.394 2.887 / 0.375

30 Bryan SCHOUTEN NED | CIP | 1’45.663 3.156 / 0.269

31 Gabriel RAMOS VEN | Kiefer Racing | 1’45.690 3.183 / 0.027

32 Scott DEROUE NED | RW Racing GP | 1’46.817 4.310 / 1.127

33 Ana CARRASCO SPA | RW Racing GP | 1’47.788 5.281 / 0.971

Ti potrebbe interessare: