Home Dakar 2012: Tappa 10 a Barreda Bort, secondo Coma e terzo Despres

Dakar 2012: Tappa 10 a Barreda Bort, secondo Coma e terzo Despres

La tappa 10 va a Barreda Bort, ma Coma e Despres sono subito dietro ed appaiati in testa alla Generale


Siamo arrivati alla tappa 10, quella che finalmente propone un nome nuovo in cima alla classifica di fine speciale. Il pilota Husqvarna Joan Barreda Bort ha finalmente compiuto l’impresa, conquistando la sua prima tappa alla Dakar 2012, e portando la Husqvarna ufficiale al primo successo nel rally sudamericano. La speciale di 377km da Iquique ad Arica è stata completata dallo spagnolo in 4h 18’43” e ha preceduto Coma e Despres.

Marc, nella tappa in cui avrebbe dovuto riprendersi la testa della classifica, è incappato in un piccolo errore di navigazione che ha coinvolto anche il suo rivale Despres. In questa situazione il rider #23 ha subito approfittato della situazione completando una speciale senza errori, mentre a seguire, sul podio, Coma a 1’32”, e Despres a 3’39. Con questi risultati ora la classifica generale separa i due rider KTM con soli 21″.

A proseguire la classifica della tappa 10 c’è il solito Rodrigues, sempre presente, Viladoms, Svitko, Ullevalseter, Pain, Verhoeven e Faria. Fra gli italiani come al solito c’è Botturi, in 11a posizione, mentre il compagno di squadra Ceci è 20°. Nessuna penalità registrata oggi, con la minaccia del cambio motore ormai sfumata per i piloti di testa. La sfida si fa davvero accesa.

Dakar 2012 – Tappa 10

1 023 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 004:18:43
2 001 COMA (ESP) KTM 004:20:15 00:01:32
3 002 DESPRES (FRA) KTM 004:22:22 00:03:39
4 003 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 004:23:59 00:05:16
5 010 VILADOMS (ESP) KTM 004:27:31 00:08:48
6 032 SVITKO (SVK) KTM 004:28:27 00:09:44
7 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 004:29:17 00:10:34
8 016 PAIN (FRA) YAMAHA 004:33:24 00:14:41
9 015 VERHOEVEN (NLD) SHERCO 004:33:42 00:14:59
10 008 FARIA (PRT) KTM 004:34:13 00:15:30
11 034 BOTTURI (ITA) KTM 004:35:55 00:17:12
12 007 GONCALVES (PRT) HUSQVARNA 004:38:06 00:19:23
13 020 FARRES GUELL (ESP) KTM 004:39:38 00:20:55
14 028 ZANOL (BRA) KTM 004:43:13 00:24:30
15 018 KNUIMAN (NLD) KTM 004:51:49 00:33:06
16 053 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 004:52:24 00:33:41
17 110 BIRCH (NZL) KTM 004:52:55 00:34:12
18 144 CURTIS (ZAF) KTM 004:53:52 00:35:09
19 012 PELLICER (ESP) HUSQVARNA 004:54:28 00:35:45
20 017 CZACHOR (POL) KTM 004:54:41 00:35:58

Dakar 2012 – Classifica Generale

1 002 DESPRES (FRA) KTM 033:07:39
2 001 COMA (ESP) KTM 033:08:00 00:00:21
3 003 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 033:53:35 00:45:56
4 010 VILADOMS (ESP) KTM 034:26:31 01:18:52
5 032 SVITKO (SVK) KTM 034:32:17 01:24:38
6 020 FARRES GUELL (ESP) KTM 034:43:00 01:35:21
7 007 GONCALVES (PRT) HUSQVARNA 034:49:20 01:41:41
8 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 035:04:01 01:56:22
9 016 PAIN (FRA) YAMAHA 035:16:01 02:08:22
10 034 BOTTURI (ITA) KTM 035:23:30 02:15:51
11 008 FARIA (PRT) KTM 035:48:06 02:40:27
12 028 ZANOL (BRA) KTM 036:11:39 03:04:00
13 025 GOUET (CHL) HONDA 036:26:10 03:18:31
14 023 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 036:37:06 03:29:27
15 017 CZACHOR (POL) KTM 036:48:27 03:40:48
16 015 VERHOEVEN (NLD) SHERCO 037:01:45 03:54:06
17 021 AUBERT (FRA) KTM 037:15:51 04:08:12
18 018 KNUIMAN (NLD) KTM 037:32:45 04:25:06
19 039 GYENES (ROU) KTM 037:33:49 04:26:10
20 035 CECI (ITA) KTM 037:37:33 04:29:54

Ultime notizie su Varie

Varie

Tutto su Varie →