Moto3: Pecco Bagnaia in Pole a Silverstone

Prima pole per il portacolori Mahindra davanti ad un ottimo Bastianini

Moto3: Pecco Bagnaia in Pole a Silverstone
F A
Flavio Atzori
Pubblicato il 3 set 2016

“A Brno ero in piena crisi sotto l’acqua, poi abbiamo fatto una modifica importante. Oggi ho fatto la Pole Position”. E’ quasi incredulo Francesco Bagnaia per la sua prima pole position. Sul bagnato oltretutto.

Pecco per gli amici, è l’emblema del pilota che ha sempre mostrato il suo potenziale, ma che quest’anno sembra finalmente maturato, esploso in tutta la sua bravura. Il tutto con la Mahindra, forse non proprio la moto migliore del lotto, ma che comunque sta mostrando delle buonissime doti telaistiche. Eppure Bagnaia quest’anno è andato a podio, ha vinto, ed ora anche la pole. Che potesse essere un fine settimana di quelli giusti si era notato fin dal venerdi. Certo, i problemi della mattinata di oggi sembravano aver compromesso il tutto. Invece, ecco il colpo del campioncino.

2’33.642 il riferimento cronometrico dell’italiano, che pecede un’altro figlio di Mameli, Enea Bastianini. Il portacolori Gresini è riuscito a conquistare la seconda posizione nelle battute finali della sessione, relegando dietro Bo Bendsneyder e Niccolò Antonelli, quarto a 741 millesimi dalla vetta.

Brad Binder chiude invece quinto a 744 millesimi. Nona piazza invece per Bulega, che chiude con un ritardo di un secondo, ma a cui va concessa l’attenuante di una scivolata. Molto buono anche il decimo tempo di Lorenzo Dalla Porta, all’esordio con il team VR46. 11esimo Andrea Locatelli, mentre è solo 25esimo Fabio Di Giannantonio.

Meglio – 20esimo – il riferimento di Andrea Migno, fresco di rinnovo. E Navarro? Accreditato dei favori per la pole position, chiude solo 18esimo, vittima anche di una scivolata.

Moto3, Silverstone, QP

1 21 Francesco BAGNAIA ITA Pull & Bear ASPAR Mahindra Team Mahindra 211.1 2’33.642

2 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 212.8 2’33.748 0.106 / 0.106

3 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 212.9 2’33.994 0.352 / 0.246

4 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 210.9 2’34.383 0.741 / 0.389

5 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 217.7 2’34.386 0.744 / 0.003

6 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 215.2 2’34.479 0.837 / 0.093

7 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 217.7 2’34.604 0.962 / 0.125

8 88 Jorge MARTIN SPA Pull & Bear ASPAR Mahindra Team Mahindra 210.5 2’34.647 1.005 / 0.043

9 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 214.2 2’34.669 1.027 / 0.022

10 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 217.4 2’34.753 1.111 / 0.084

11 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 211.1 2’34.815 1.173 / 0.062

12 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 214.5 2’34.920 1.278 / 0.105

13 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 213.5 2’35.094 1.452 / 0.174

14 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 214.2 2’35.136 1.494 / 0.042

15 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 212.0 2’35.169 1.527 / 0.033

16 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 211.4 2’35.266 1.624 / 0.097

17 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 209.7 2’35.336 1.694 / 0.070

18 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.3 2’35.588 1.946 / 0.252

19 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 217.3 2’35.651 2.009 / 0.063

20 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 213.0 2’35.821 2.179 / 0.170

21 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 214.2 2’35.822 2.180 / 0.001

22 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 213.6 2’36.165 2.523 / 0.343

23 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 211.8 2’36.254 2.612 / 0.089

24 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 207.7 2’36.664 3.022 / 0.410

25 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 212.1 2’36.842 3.200 / 0.178

26 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate Mahindra 212.8 2’36.931 3.289 / 0.089

27 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 213.9 2’37.036 3.394 / 0.105

28 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 217.9 2’37.142 3.500 / 0.106

29 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 212.8 2’37.567 3.925 / 0.425

30 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 210.0 2’37.865 4.223 / 0.298

31 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 211.1 2’38.209 4.567 / 0.344

32 12 Albert ARENAS SPA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 212.2 2’38.705 5.063 / 0.496

33 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 209.7 2’38.749 5.107 / 0.044

34 62 Stefano MANZI ITA Mahindra Racing Mahindra 208.0 2’41.666 8.024 / 2.917

35 53 Marco BEZZECCHI ITA Mahindra Racing Mahindra 206.9 2’42.423 8.781 / 0.757

Ti potrebbe interessare: