Moto2, Brno: Pol Espargaro fa il vuoto, Marquez è 4° nelle libere

Deciso a non lasciare niente gli avversari, Pol Espargaro fa sue le FP3 di Brno dando la paga agli inseguitori. Marquez è soltanto 4°.

Moto2, Brno: Pol Espargaro fa il vuoto, Marquez è 4° nelle libere
Nico Condorelli
Pubblicato il 25 ago 2012


Con il giro di boa del campionato anche in Moto2 si stringe per la vittoria finale. Pol “Polyccio” Espargaro sa bene che non può permettersi passi falsi, specie nei confronti di Marquez e del suo cospicuo vantaggio in classifica. Così scende in pista e fa un tempone inavvicinabile per l’allegra compagnia, mettendo un gap di quasi 1 secondo!

Corsi, Kallio e Luthi ci provano a lungo, ma restano distanziati. Ancor più indietro troviamo Andrea Iannone. E si riparla prepotentemente anche di chattering. Inizia a cadere qualche goccia di pioggia, e si inizia a vedere qualche lungo e qualche uscita di troppo. Gomme da tempo e girandola di prestazioni negli ultimi minuti.

Accade così che Marquez fa un balzo dal sesto al quarto posto, con un ritardo di “soli” 4 decimi, scavalcato dal talento di Scott Redding e dalla sorpresa Aegerter. Nella top ten chiusa da Kallio, rientrano anche Corti, Terol e Rea.

1 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 263,2 2’02.588

2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 251,5 2’02.827 0.239 / 0.239

3 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 253,1 2’02.853 0.265 / 0.026

4 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 255,5 2’02.983 0.395 / 0.130

5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 255,8 2’03.008 0.420 / 0.025

6 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 252,6 2’03.290 0.702 / 0.282

7 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 255,9 2’03.338 0.750 / 0.048

8 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 252,9 2’03.373 0.785 / 0.035

9 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 254,7 2’03.374 0.786 / 0.001

10 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 257,8 2’03.404 0.816 / 0.030

11 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 248,1 2’03.563 0.975 / 0.159

12 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 250,4 2’03.580 0.992 / 0.017

13 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 249,9 2’03.617 1.029 / 0.037

14 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 253,8 2’03.785 1.197 / 0.168

15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 253,0 2’03.817 1.229 / 0.032

16 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 251,0 2’03.822 1.234 / 0.005

17 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 251,2 2’03.838 1.250 / 0.016

18 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 250,7 2’03.878 1.290 / 0.040

19 63 Mike DI MEGLIO FRA MZ Racing MZ-RE Honda 250,5 2’04.065 1.477 / 0.187

20 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 252,9 2’04.163 1.575 / 0.098

21 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 254,3 2’04.206 1.618 / 0.043

22 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 253,5 2’04.305 1.717 / 0.099

23 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 249,8 2’04.366 1.778 / 0.061

24 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 252,3 2’04.506 1.918 / 0.140

25 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 254,5 2’04.691 2.103 / 0.185

26 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 252,3 2’04.787 2.199 / 0.096

27 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 247,4 2’05.222 2.634 / 0.435

28 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 248,6 2’05.353 2.765 / 0.131

29 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 253,2 2’06.496 3.908 / 1.143

30 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 249,4 2’06.606 4.018 / 0.110

31 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 247,5 2’06.664 4.076 / 0.058

32 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Speed Up 249,8 2’07.825 5.237 / 1.161

Ti potrebbe interessare: