Superstock 1000 Aragon 2014: prima pole per Mercado, Savadori 4°

Superstock 1000 Aragon 2014: l'argentino Leandro Mercado centra la prima pole in carriera con la Ducati 1199 Panigale del team barni Racing. Tre italiani nella Top 10.

Superstock 1000 Aragon 2014: prima pole per Mercado, Savadori 4°
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 12 apr 2014

Il round della Superbike di Aragon coincide anche con il primo appuntamento stagionale con l’edizione 2014 della FIM Cup Superstock 1000, e se il buongiorno si vede dal mattino, la stagione promette grandi cose per il team Barni Racing Ducati. La squadra italiana infatti ha letteralmente dominato la prima sessione di qualifiche dell’anno piazzando i suoi due nuovi alfieri, l’argentino Leandro Mercado ed il ceco Ondrej Jezek, ai primi due posti della graduatoria dei tempi.

Mercado ha conquistato la prima pole in carriera in STK1000 completando il tracciato del Motorland Aragon in 2’01.610, 95 millesimi più veloce del compagno di colori. Circa mezzo secondo dietro di loro, la wild-card svedese Christoffer Bergman (BWG Racing Kawasaki) è riuscito ad aggiudicarsi l’ultimo posto della prima fila beffando gli italiani Lorenzo Savadori (Team Pedercini Kawasaki, +0.705) e Fabio Massei (Ducati EAB Racing Team, +0.737), che saranno quindi in seconda fila insieme al francese Matthieu Lussiana (Team Garnier by ASPI Kawasaki). Terza fila per Kyle Smith (Agro-On Wil Racedays Honda), il nostro Federico D’Annunzio (FDA Racing Team BMW) e l’americano Josh Day (Honda Racedays di Gerry Bryce).

SUPERSBIKE ARAGON 2014 – POLE POSITION PER TOM SYKES

SUPERSPORT ARAGON 2014 – POLE POSITION PER KEVIN COUGHLAN

STK1000 2014 – Round 01 Aragon – Classifica Qualifiche

1 L. MERCADO ARG Barni Racing Team | Ducati 1199 Panigale R 2’01.610

2 O. JEZEK CZE Barni Racing Team | Ducati 1199 Panigale R 2’01.705 +0.095

3 C. BERGMAN SWE BWG Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10R 2’02.264 0.654 +0.559

4 L. SAVADORI ITA Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R 2’02.315 +0.705

5 F. MASSEI ITA EAB Racing Team | Ducati 1199 Panigale R 2’02.347 +0.737

6 M. LUSSIANA FRA Team GARNIER by ASPI | Kawasaki ZX-10R 2’03.428 +1.818

7 K. SMITH GBR Agro-On Wil Racedays | Honda CBR1000RR 2’03.505 +1.895

8 F. D’ANNUNZIO ITA FDA Racing Team | BMW S1000 RR 2’03.521 +1.911

9 J. DAY USA Agro-On Wil Racedays | Honda CBR1000RR 2’03.743 +2.133

10 B. NEMETH HUN Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R 2’03.750 +2.140

11 R. CECCHINI ITA H-Moto Team | BMW S1000 RR 2’03.822 +2.212

12 S. GROTZKYJ G. ITA Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R 2’03.859 +2.249

13 K. VALK NED MTM Racing Team | Kawasaki ZX-10R 2’03.949 +2.339

14 D. MCFADDEN RSA MRS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R 2’03.987 +2.377

15 R. MURESAN ROU H-Moto Team | BMW S1000 RR 2’04.141 +2.531

16 R. CASTELLARIN ITA Team Motoxracing | BMW S1000 RR HP4 2’04.412 +2.802

17 A. SCHACHT DEN EAB Racing Team | Ducati 1199 Panigale R 2’04.633 +3.023

18 R. PAGAUD FRA Team OGP | Kawasaki ZX-10R 2’05.044 +3.434

19 S. EGEA FRA Delcamp Energie – 3D End. | Kawasaki ZX-10R 2’05.298 +3.688

20 S. SUCHET SUI Team BSR | Kawasaki ZX-10R 2’05.539 +3.929

21 J. ALVIZ ESP Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R 2’05.642 +4.032

22 K. PESEK CZE Moto LG Racing Team | Ducati 1199 Panigale R 2’06.499 +4.889

23 J. CREA SUI Team OGP | Kawasaki ZX-10R 2’06.970 +5.360

24 R. LANUSSE FRA Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R 2’07.181 +5.571

25 A. BUTTI ITA Team GO Eleven | Kawasaki ZX-10R 2’07.573 +5.963

26 J. AYER SUI Team BSR | Kawasaki ZX-10R 2’07.622 +6.012

Ti potrebbe interessare: