Home Michael Rutter in pole a Macau – Highlights delle qualifiche

Michael Rutter in pole a Macau – Highlights delle qualifiche

Pole position di Michael Rutter ottenuta nelle qualifiche Gran Premio di Macau. Il centauro del Team of Paris AXA Ducati, ha fatto segnare il record della pista precedendo di soli 84 millesimi Stuart Easton, vincitore delle ultime due edizioni. Terzo ma staccatissimo, John McGuinness, leggenda vivente del TT Isle Of Man. Vi proponiamo il video

Pole position di Michael Rutter ottenuta nelle qualifiche Gran Premio di Macau. Il centauro del Team of Paris AXA Ducati, ha fatto segnare il record della pista precedendo di soli 84 millesimi Stuart Easton, vincitore delle ultime due edizioni.

Terzo ma staccatissimo, John McGuinness, leggenda vivente del TT Isle Of Man. Vi proponiamo il video con gli highlights delle qualifiche. Buttate un occhio alla derapata al minuto 4:54. Spettacolo!!!

Macau GP – Qualifiche

1 6 Michael RUTTER GBR Team of Paris – AXA 2:25.245 11 2:23.714 15
2 1 Stuart EASTON GBR Kawasaki Racing Team 2:25.448 14 2:23.798 15 0.084
3 4 John McGUINNESS GBR IGT/sorrymate.com 2:28.691 14 2:25.955 17 2.241
4 57 Jeremy TOYE USA Lee’s Cycles Racing 2:27.323 12 2:26.301 15 2.587
5 17 Simon ANDREWS GBR MSS Colchester Kawasaki 2:27.519 15 2:26.621 19 2.907
6 69 Gary JOHNSON GBR MOCHA/IGT A.I.M. Suzuki 2:30.162 12 2:26.849 14 3.135
7 37 James HILLIER GBR MOCHA/IGT A.I.M. Suzuki 2:30.674 13 2:27.120 13 3.406
8 15 James STORRAR GBR DMR Racing 2:29.674 14 2:28.399 16 4.685
9 2 Keith AMOR GBR Kawasaki Racing Team 2:29.206 14 2:28.632 16 4.918
10 33 Luis CARREIRA POR Benimoto Suzuki Cetelem 2:29.564 14 2:28.822 17 5.108
11 9 James McBRIDE GBR Pazzo/Downview Finance 2:33.815 10 2:29.522 14 5.808
12 10 Chris PERIS CAN Iron Horse BMW ESP 2:33.964 13 2:29.693 15 5.979
13 11 Stephen THOMPSON GBR MSS Colchester Kawasaki 2:31.431 14 2:29.936 16 6.222
14 13 Rico PENZKOFER GER Mocha BMW 2:33.364 10 2:29.958 10 6.244
15 40 Martin JESSOPP GBR Team of Paris – AXA 2:30.679 12 2:30.173 12 6.459
16 12 Horst SAIGER AUT MV Agusta Grisoni 2:34.443 16 2:30.571 20 6.857
17 31 Mark MILLER USA Mocha BMW 2:32.813 14 2:31.169 18 7.455
18 5 Cameron DONALD AUS Relentless Suzuki by TAS 2:31.508 14 2:32.272 13 7.794
19 8 Mark BUCKLEY GBR Luminox BMW 2:36.756 15 2:32.068 19 8.354
20 68 David JOHNSON AUS East Coast Racing 2:35.297 15 2:32.965 18 9.251
21 50 Dan KNEEN IOM DMR Racing 2:37.738 14 2:33.618 19 9.904
22 26 Didier GRAMS GER Team Heidger-Motorsport.de 2:38.776 14 2:35.042 14 11.328
23 23 Michal DOKOUPIL CZE East Coast Racing 2:38.550 15 2:36.168 20 12.454
24 7 Anthony Dos SANTOS FRA Team of Paris – AXA 2:42.677 15 2:36.187 19 12.473
25 22 Sean DWYER USA Vicious Cycle Racing 2:41.945 13 2:37.472 15 13.758
26 32 Joao FERNANDES MAC Team of Paris – AXA 2:41.198 13 2:37.488 18 13.774

Ultime notizie su Varie

Varie

Tutto su Varie →