Home MotoGP: FP2 per Jorge Lorenzo, seguito da Dovizioso e Pedrosa, Rossi solo quarto

MotoGP: FP2 per Jorge Lorenzo, seguito da Dovizioso e Pedrosa, Rossi solo quarto

E’ il leader di campionato, e vuole rimanere tale anche alla fine del weekend del Mugello. Jorge Lorenzo si mette alle spalle tutti nelle FP2, a partire dalla coppia HRC, formata da Dovizioso e Pedrosa, e relegando in una ipotetica seconda fila Valentino Rossi, che con questa prestazione rimane più coerente con le dichiarazioni di


E’ il leader di campionato, e vuole rimanere tale anche alla fine del weekend del Mugello. Jorge Lorenzo si mette alle spalle tutti nelle FP2, a partire dalla coppia HRC, formata da Dovizioso e Pedrosa, e relegando in una ipotetica seconda fila Valentino Rossi, che con questa prestazione rimane più coerente con le dichiarazioni di giovedì sera, in cui ammetteva uno stato di forma non al massimo.

Lo spagnolo del Fiat Yamaha fa segnare un tempo di 1’49″282, distanziando di 338 millesimi un Andrea Dovizioso in forma per la gara di casa, e probabilmente protagonista del weekend toscano. Valentino Rossi ha girato oltre 6 decimi più lento del compagno ed è stato vittima di un brutto high side con sospetto infortunio (a breve un aggiornamento sulle sue condizioni), mentre Casey Stoner, ancora indaffarato con i setting della sua Desmosedici, è a poco meno di un secondo dal miglior giro della sessione.

Fra Rossi e Stoner, c’è Randy De Puniet, mentre le posizioni dalla 7 alla 10 vengono riempite da Colin Edwards, Ben Spies, Nicky Hayden e Loris Capirossi. Questo pomeriggio, alle 13.55, sapremo finalmente chi partirà al palo del GP del Mugello, gara da seguire molto attentamente. Dopo il click su “continua”, i tempi e le posizioni della sessione di libere mattutina.

MotoGP – Free Practice 2

1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 333,4 1’49.282
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 327,6 1’49.620 0.338 / 0.338
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 338,3 1’49.701 0.419 / 0.081
4 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 321,3 1’49.923 0.641 / 0.222
5 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 319,3 1’50.214 0.932 / 0.291
6 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 336,7 1’50.233 0.951 / 0.019
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332,9 1’50.357 1.075 / 0.124
8 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333,2 1’50.392 1.110 / 0.035
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 337,5 1’50.426 1.144 / 0.034
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 322,5 1’50.495 1.213 / 0.069
11 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 340,6 1’50.562 1.280 / 0.067
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 335,4 1’50.764 1.482 / 0.202
13 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 323,5 1’50.922 1.640 / 0.158
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 322,0 1’51.160 1.878 / 0.238
15 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 321,8 1’51.318 2.036 / 0.158
16 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 340,2 1’51.393 2.111 / 0.075
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 319,3 1’53.837 4.555 / 2.444

Ultime notizie su Varie

Varie

Tutto su Varie →