Moto2 Mugello 2017: Pole allo scadere per Morbidelli!

La prima fila si chiude con Mattia Pasini in terza posizione dietro ad Alex Marquez. Bene anche Marini, sesto

Moto2 Mugello 2017: Pole allo scadere per Morbidelli!
F A
Flavio Atzori
Pubblicato il 3 giu 2017

Non gli è mai piaciuto fino in fondo il Mugello, ma per il Franco Morbidelli di quest’anno – evidentemente – nulla è impossibile. Pole position sotto la bandiera a scacchi per il leder del campionato, strappata proprio all’ultimo istante al suo compagno di squadra Alex Marquez. Una pole che vale doppio dunque, anche in termini di rapporti di forza “psicologici”. 1’51.679 il riferimento cronometrico dell’italiano , 36 millesimi meglio di Alex Marquez e 79 meglio di un Mattia Pasini che conferma il suo stato di forma tra le colline toscane.

Quinta pole position stagionale dunque per l’italiano del team Marc VDS, in una giornata in cui l’Italia della classe di mezzo comunque può sorridere, e non solo per la prima fila di Pasini, ma anche per la seconda di Luca Marini – sesto in griglia – anche se infortunato alla spalla sinistra. Luca chiude dietro Luthi e Nakagami.

Ottavo è invece Lorenzo Baldassarri mentre Simone Corsi chiude la top ten con la SpeedUp di Luca Boscoscuro. Peccato invece per Francesco Bagnaia, 16esimo dopo una scivolata nei primi minuti delle qualifiche, dietro ad Andrea Locatelli. Da segnalare la trentesima piazza di Stefano Manzi, e la trentaduesima di Fuligni.

Moto2 Mugello 2017 | Qualifiche

01 |Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 282.5 1’51.679

02 | Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 283.2 1’51.715 0.036 / 0.036

03 | Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 287.3 1’51.758 0.079 / 0.043

04 | Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 289.7 1’52.045 0.366 / 0.287

05 | Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 282.7 1’52.173 0.494 / 0.128

06 | Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 283.6 1’52.292 0.613 / 0.119

07 | Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 285.1 1’52.389 0.710 / 0.097

08 | Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 280.7 1’52.427 0.748 / 0.038

09 | Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 287.3 1’52.489 0.810 / 0.062

10 | Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 281.2 1’52.579 0.900 / 0.090

11 | Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 286.7 1’52.592 0.913 / 0.013

12 | Danny KENT GBR Garage Plus Interwetten Kalex 291.8 1’52.675 0.996 / 0.083

13 | Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 284.5 1’52.716 1.037 / 0.041

14 | Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 282.0 1’52.750 1.071 / 0.034

15 | Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 285.4 1’52.770 1.091 / 0.020

16 | Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 283.2 1’52.785 1.106 / 0.015

17 | Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 285.0 1’52.931 1.252 / 0.146

18 | Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 285.5 1’52.936 1.257 / 0.005

19 | Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 286.3 1’52.961 1.282 / 0.025

20 | Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 285.2 1’53.050 1.371 / 0.089

21 | Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 279.2 1’53.077 1.398 / 0.027

22 | Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 276.9 1’53.148 1.469 / 0.071

23 | Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 289.2 1’53.159 1.480 / 0.011

24 | Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 290.4 1’53.216 1.537 / 0.057

25 | Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 283.8 1’53.324 1.645 / 0.108

26 | Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 281.6 1’53.459 1.780 / 0.135

27 | Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 282.8 1’53.580 1.901 / 0.121

28 | Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 283.3 1’53.645 1.966 / 0.065

29 | Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 278.8 1’53.672 1.993 / 0.027

30 | Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 280.3 1’53.733 2.054 / 0.061

31 | Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 283.7 1’53.895 2.216 / 0.162

32 | Federico FULIGNI ITA Forward Junior Team Kalex 278.1 1’55.173 3.494 / 1.278

33 | Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 280.0 1’55.233 3.554 / 0.060

Ti potrebbe interessare: