SBK Donington 2017: Jonathan Rea nelle FP1

Il campione del mondo molto veloce anche sul passo gara. Marco Melandri è terzo

SBK Donington 2017: Jonathan Rea nelle FP1
F A
Flavio Atzori
Pubblicato il 26 mag 2017

Il campionato Mondiale Superbike inizia il proprio fine settimana in quel di Donington Park con le prime prove libere. Pronti via, e Jonathan Rea si prende subito la prima posizione. Il nordirlandese punta forte a sottrarre il primato a Tom Sykes qui in Inghilterra. Il numero 66 infatti detiene una striscia di otto successi di fila e lo stesso Rea ha parlato di volontà di tornare al successo. Detto fatto, per il momento il campione del mondo sembra aver iniziato nella maniera giusta.

1’27.828 il riferimento cronometrico del numero 1, nonostante una caduta ad inizio turno che non ha pregiudicato più di tanto il turno. Rea però ha potuto svolgere solamente quindici passaggi, decisamente meno rispetto proprio a Tom Sykes, staccato di un decimo in classifica. E’ una doppietta in verde dunque quella della Fp1, uniche a scendere sotto il muro del minuto e 28 secondi.

Solito copione dunque, con le Ducati che continuano a inseguire. Marco Melandri è terzo a tre decimi, mentre Chaz Davies chiude staccato di mezzo secondo. Per Melandri una piccola iniezione di fiducia dopo il fine settimana non proprio positivo di Imola.

Già, peccato però che Rea faccia paura anche nel passo gara, considerando come stia già martellando sul passo del minuto e 28 basso. Subito dietro Davies, ecco Michael van der Mark: il portacolori Yamaha, al netto di due cadute, è staccato di appena 44 millesimi dal gallese. Sesto è invece un ottimo Leon Haslam, a 745 millesimi, con la Kawasaki del team Puccetti, in veste però di wild card. Settima posizione per un postivo Lorenzo Savadori con l’Aprilia del team Milwaukee, di casa in Inghilterra.

Bene anche Leon Camier a precedere Lowes e Laverty. La Honda, in questo fine settimana difficilissimo umanamente, chiude con Stefan Bradl a quasi due secondi dalla vetta in 15esima posizione.

SBK Donington 2017 | prove libere 1

01 | REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’27.828

02 | SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’27.938

03 | MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’28.153

04 | DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’28.360

05 | VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’28.404

06 | HASLAM GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 1’28.573 0.745

07 | SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’28.621

08 | CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’28.681

09 | LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’28.876

10 | LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’28.896

11 | TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’29.170

12 | MERCADO ARG IODARacing Aprilia RSV4 RF 1’29.175

13 | FORÉS ESP BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1’29.241

14 | RAMOS ESP Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-10RR 1’29.534

15 | BRADL GER Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’29.668

16 | DE ANGELIS RSM Pedercini Racing SC-Project Kawasaki ZX-10RR 1’29.739

17 | KRUMMENACHER SUI Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 1’29.754

18 | RUSSO ITA Guandalini Racing Yamaha YZF R1 1’29.938

19 | DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’29.953

20 | DIXON GBR Royal Air Force Reg. & Res. Kawasaki Kawasaki ZX-10RR 1’30.007

21 | BADOVINI ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’30.588

22 | JEZEK CZE Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’30.795

Ti potrebbe interessare: