Home STK1000 Jerez: Tamburini in pole, Russo 2° al debutto

STK1000 Jerez: Tamburini in pole, Russo 2° al debutto

Tamburini e la BMW conquistano la pole della Superstock 1000 di Jerez davanti al debuttante della Yamaha e la Ducati di De Rosa. Savadori 9°.

Terza pole position in carriera per Roberto Tamburini (BMW MotoxRacing) nelle qualifiche della FIM Cup Superstock 1000 a Jerez de La Frontera, sede del penultimo round stagionale (clicca qui per orari e copertura TV del weekend). Con il crono di 1’44.188, il romagnolo si è guadagnato il diritto ad aprire una prima fila tutta italiana per la gara di domani sulla quale sarà accompagnato da Riccardo Russo (Yamaha GM Racing), alla sua prima apparizione di quest’anno in questa categoria, e da Raffaele De Rosa (Althea Racing).

Il leader del campionato Lorenzo Savadori (Aprilia Nuova M2 Racing), che vanta 36 lunghezze di vantaggio in classifica proprio su Tamburini, si è dovuto invece accontentare del 9° posto dopo una caduta a inizio sessione alla curva 2 e un grosso rischio nel suo ultimo giro veloce.

In seconda fila ci saranno il ceco Ondrej Jezek (Ducati Triple-M da Barni) insieme agli italiani Fabio Massei (EAB Racing Team) e Alessandro Andreozzi (Nuova M2 Racing). Kevin Calia (Aprilia Nuova M2 Racing) e il francese Jeremy Guarnoni (Team Trasimeno) hanno chiuso rispettivamente 7° e 8°. 7 piloti italiani nei primi 10, con la Top-10 compresa in 1″.

STK1000 Jerez 2015 – Classifica Qualifiche

raffaele-de-rosa.jpg

1 R. TAMBURINI ITA | BMW S1000 RR 1’44.188
2 R. RUSSO ITA | Yamaha YZF R1 1’44.201 +0.013
3 R. DE ROSA ITA | Ducati 1199 Panigale R 1’44.257 +0.069
4 O. JEZEK CZE | Ducati 1199 Panigale R 1’44.440 +0.252
5 F. MASSEI ITA | Ducati 1199 Panigale R 1’44.524 +0.336
6 A. ANDREOZZI ITA | Aprilia RSV4 RF 1’44.621 +0.433
7 K. CALIA ITA | Aprilia RSV4 RF 1’44.628 +0.440
8 J. GUARNONI FRA | Yamaha YZF R1 1’44.660 +0.472
9 L. SAVADORI ITA | Aprilia RSV4 RF 1’44.923 +0.735
10 M. MOSER GER | Ducati 1199 Panigale R 1’44.967 +0.779
11 B. STARING AUS | Kawasaki ZX-10R 1’45.130 +0.942
12 L. TRAUTMANN AUT | Yamaha YZF R1 1’45.400 +1.212
13 A. ALARCOS ESP | Kawasaki ZX-10R 1’45.428 +1.240
14 C. BERGMAN SWE | Yamaha YZF R1 1’45.524 +1.336
15 F. D’ANNUNZIO ITA | BMW S1000 RR 1’45.540 +1.352
16 L. MARCONI ITA | Yamaha YZF R1 1’45.592 +1.404
17 M. SCHOLTZ RSA | Yamaha YZF R1 1’45.706 +1.518
18 S. SUCHET SUI | Kawasaki ZX-10R 1’45.729 +1.541
19 M. LUSSIANA FRA | BMW S1000 RR 1’45.999 +1.811
20 W. TESSELS NED | Suzuki GSX-R1000 1’46.192 +2.004
21 G. DUWELZ BEL | BMW S1000 RR 1’46.201 +2.013
22 D. MCFADDEN RSA | Suzuki GSX-R1000 1’46.699 +2.511
23 R. CECCHINI ITA | Kawasaki ZX-10R 1’47.092 +2.904
24 E. VIONNET SUI | BMW S1000 RR 1’47.267 +3.079
25 R. PAGAUD FRA | Kawasaki ZX-10R 1’47.530 +3.342
26 P. SEBESTYEN HUN | Kawasaki ZX-10R 1’47.560 +3.372
27 F. CAVALLI ITA | Kawasaki ZX-10R 1’47.571 +3.383
28 A. CALVET RSA | Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’47.754 +3.566
29 M. FRITZSCH GER | Kawasaki ZX-10R 1’47.767 +3.579
30 T. COVEÑA NED | Ducati 1199 Panigale R 1’47.922 +3.734
31 A. BUTTI ITA | Kawasaki ZX-10R 1’48.044 +3.856
32 F. SANCHIONI ITA | Kawasaki ZX-10R 1’48.477 +4.289
33 M. DUMAS FRA | Kawasaki ZX-10R 1’49.117 +4.929

savadori.jpg

Ultime notizie su Jerez

Tutto su Jerez →