Supersport Jerez: Sofuoglu in pole su Zanetti

Il turco leader del Mondiale WSS 2015 non si fa scappare la pole davanti all'italiano della MV Agusta. PJ Jacobsen completa la prima fila, 4° Marco Faccani.

Supersport Jerez: Sofuoglu in pole su Zanetti
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 19 set 2015

Archiviato il grosso colpo di scena dell’infortunio di Jules Cluzel nella prima giornata di prove libere (con il francese già rimpiazzato dal team MV Agusta Reparto Corse dallo spagnolo Nico Terol, oggi 11°), le qualifiche di oggi del Mondiale Supersport per il round di Jerez de La Frontera hanno visto svettare ancora una volta il turco Kenan Sofoglu (Kawasaki Puccetti Racing), ormai lanciato verso il suo quarto mondiale nella categoria che con il tempo di 1’43.528 ha rifilato quasi mezzo secondo a Lorenzo Zanetti (MV Agusta Reparto Corse) e 584 millesimi al vincitore del precedente round di Sepang, l’americano PJ Jacobsen (CORE Motorsport Thailandia), che chiuderà la prima fila (clicca qui per orari e copertura TV del weekend).

La seconda fila si aprirà con un’altro pilota italiano, Marco Faccani (San Carlo Puccetti Kawasaki), e si chiuderà con lo scozzese Kyle Smith (Pata Honda World Supersport Team) e il francese Lucas Mahias (MG Competition), mentre in terza fila ci saranno l’inglese Gina Rea (CIA proprietari Assicurazioni), il russo Vladimir Leonov (DMC Racing) e l’italiano Alex Baldolini (MV Agusta Reparto Corse). 10° tempo per Roberto Rolfo.

[related layout=”big” permalink=”https://www.motoblog.it/post/731917/superbike-jerez-2015-qualifiche-superpole-diretta”][/related]

[related layout=”big” permalink=”https://www.motoblog.it/post/732217/stk1000-jerez-2015-qualifiche-tamburini-pole”][/related]

Supersport Jerez 2015: Classifica Qualifiche

[img src=”https://media.motoblog.it/5/592/pj-jacobsen.jpg” alt=”pj-jacobsen.jpg” size=”large” id=”732184″]

1 K. SOFUOGLU TUR | Kawasaki ZX-6R 1’43.528

2 L. ZANETTI ITA | MV Agusta F3 675 1’43.951 +0.423

3 P. JACOBSEN USA | Honda CBR600RR 1’44.112 +0.584

4 M. FACCANI ITA | Kawasaki ZX-6R 1’44.123 +0.595

5 K. SMITH GBR | Honda CBR600RR 1’44.155 +0.627

6 L. MAHIAS FRA |Yamaha YZF R6 1’44.282 +0.754

7 G. REA GBR | Honda CBR600RR 1’44.335 +0.807

8 V. LEONOV RUS | Yamaha YZF R6 1’44.389 +0.861

9 A. BALDOLINI ITA | MV Agusta F3 675 1’44.797 +1.269

10 R. ROLFO ITA | Honda CBR600RR 1’44.936 +1.408

11 N. TEROL ESP | MV Agusta F3 675 1’45.161 +1.633

12 M. CARDENAS COL | Honda CBR600RR 1’45.191 +1.663

13 C. GAMARINO ITA | Kawasaki ZX-6R 1’45.228 +1.700

14 F. MENGHI ITA | Yamaha YZF R6 1’45.386 +1.858

15 D. SCHMITTER SUI | Kawasaki ZX-6R 1’45.510 +1.982

16 K. WAHR GER | Honda CBR600RR 1’45.744 +2.216

17 A. WAGNER AUS | Honda CBR600RR 1’45.934 +2.406

18 C. PALOMARES ESP | Yamaha YZF R6 1’46.011 +2.483

19 M. RAMIREZ ESP | Honda CBR600RR 1’46.042 +2.514

20 K. MANFREDI ITA | Honda CBR600RR 1’46.045 +2.517

21 D. JUHASZ HUN | Honda CBR600RR 1’46.339 +2.811

22 J. CHROBAK HUN | Honda CBR600RR 1’46.436 +2.908

23 G. SCOTT AUS | Honda CBR600RR 1’46.592 +3.064

24 M. POPOV CZE | MV Agusta F3 675 1’47.170 +3.642

25 N. CALERO ESP | Honda CBR600RR 1’47.276 +3.748

26 N. MORRENTINO ITA | MV Agusta F3 675 1’48.255 +4.727

27 S. PLADAS LTU | Yamaha YZF R6 1’48.949 +5.421

[img src=”https://media.motoblog.it/a/aa3/faccani.jpg” alt=”faccani.jpg” size=”large” id=”732186″]

Ti potrebbe interessare: