Home Mercato, classifiche Top 100 settembre 2012: TMAX 530, R 1200 GS e NC700X i più venduti

Mercato, classifiche Top 100 settembre 2012: TMAX 530, R 1200 GS e NC700X i più venduti

Classifiche di mercato delle due ruote divise per moto, scooter e cinquantini del mese di settembre 2012


La crisi del mercato due ruote sembra non volersi arrestare. Nel mese di settembre ha fatto registrare numeri incredibilmente negativi: complessivamente -36,3%, le moto -40,4%, gli scooter -34,7% e addirittura -46,3% i ciclomotori 50cc. Veniamo ora alle classifiche top 100, prossoché invariate, divisa per segmento dei modelli più venduti.

Nel segmento moto la più venduta tra le moto continua ad essere la tedescona BMW R 1200 GS con 2.162 unità immatricolate seguita dalla Honda NC700X in continua crescita a quota 1.896 unità immatricolate. Terzo posto per la Honda CB600F Hornet con 1.046 seguito dalla BMW R 1200 GS Adventure con 1.038 unità. Quinto posto per la BMW F 800 GS con 978 unità. Seguono la Triumph Tiger 800 con 909, la F 800 R con 878, la BMW R 1200 R con 792 e la Suzuki DL 650 V-Strom con 763.

Forte delle consegne alle Poste italiane, al primo posto troviamo il Piaggio Liberty 125 PPTT con 15.590 unità. Il dominatore indiscusso del segmento scooter rimane il best seller Yamaha TMAX 530 con 8.901 unità immatricolate. Terzo e quarto posto per la coppia SH, con il modello 300 a quota 6.692 ed il modello 150 con 6.106 unità immatricolate. Quinto il Piaggio Liberty 125 RST con 4.873 unità seguito dall’Honda SH125i con 4.694. Settimo e ottavo la coppia Beverly: 4.533 per il Beverly 350 e 4.131 unità per la versione da 300cc. Dalla nona posizione troviamo: Kymco Agility R16, Yamaha XMAX 250, Kymco Downtown 300, Vespa GTS 300 Super e Honda Integra.

Il segmento dei “cinquantini” 50cc vede al primo posto lo Scarabeo 50 2T con 2.703 unità vendute seguito dalla Vespa LX 50 4V 4T con 2.152 unità. Terzo posto il nuovo Honda Vision 50 con 2.028 pezzi venduti. Quarta la Vespa LX 50 con 1.849 unità vendute seguita dal Liberty 50 RST 4T con 1.740, dal Yamaha Aerox con 1.607 e dal Liberty 50 RST 2T 1.430 unità vendute. Seguono le classifiche Top 100 del mese, complessiva e divise per settore.

Classifica Top 100 Gen-Set 2012 – Globale

Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Set
001 PIAGGIO LIBERTY 125 PPTT Scooter 15.590
002 YAMAHA TMAX 500 Scooter 8.901
003 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 6.692
004 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 6.106
005 PIAGGIO   Scooter 4.873
006 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 4.694
007 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 4.533
008 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 4.131
009 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 3.615
010 YAMAHA XMAX 250 Scooter 3.278
011 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 3.038
012 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 2.822
013 HONDA INTEGRA Scooter 2.371
014 HONDA VISION 110 Scooter 2.363
015 YAMAHA XENTER 150 Scooter 2.202
016 BMW R 1200 GS Enduro 2.162
017 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 2.105
018 PIAGGIO VESPA LX 125 Scooter 2.089
019 HONDA NC700X Enduro 1.896
020 HONDA PCX 125 Scooter 1.895
021 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 1.500
022 LML NV 125 Scooter 1.484
023 LML STAR 200 Scooter 1.320
024 APRILIA SCARABEO 200 Scooter 1.254
025 YAMAHA MAJESTY 400 Scooter 1.204
026 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 1.126
027 HONDA SW-T 400 Scooter 1.110
028 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 1.105
029 LML STAR DELUXE 150 Scooter 1.055
030 HONDA ITALIA CB 600 F HORNET Naked 1.046
031 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 1.043
032 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 1.038
033 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 1.010
034 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 979
035 BMW F 800 GS Enduro 978
036 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 948
037 KYMCO LIKE 125 Scooter 934
038 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 909
039 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 899
040 BMW F 800 R Naked 878
041 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 845
042 SYM SYMPHONY 125 Scooter 834
043 KYMCO XCITING R 300 I Scooter 817
044 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 814
045 BMW R 1200 R Naked 792
046 YAMAHA XENTER 125 Scooter 786
047 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 763
048 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 744
049 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 733
050 HONDA CROSSTOURER Turismo 728
051 DUCATI STREETFIGHTER 848 Naked 721
052 KAWASAKI ER-6N Naked 712
053 KAWASAKI Z 750 Naked 701
054 KTM 125 DUKE Supermotard 657
055 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 656
056 YAMAHA FZ8-N Naked 656
057 DUCATI MULTISTRADA 1200 S TOURING Turismo 650
058 HONDA PCX 150 Scooter 649
059 APRILIA SR MAX 300 Scooter 636
060 PIAGGIO VESPA LX 125 3V Scooter 626
061 PIAGGIO LIBERTY 150 RST Scooter 608
062 HONDA ITALIA XL 700 V TRANSALP Enduro 606
063 PEUGEOT LXR 200 Scooter 595
064 SYM SYMPHONY 150 Scooter 583
065 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 582
066 PIAGGIO X10 350 Scooter 581
067 YAMAHA XMAX 125 Scooter 577
068 LML NV 150 Scooter 566
069 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 559
070 KYMCO LIKE 200I Scooter 559
071 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 556
072 KYMCO DOWNTOWN 200 Scooter 528
073 MOTO GUZZI V7 CLASSIC Naked 528
074 SUZUKI UH 200 BURGMAN Scooter 524
075 APRILIA SRV 850 Scooter 517
076 DUCATI HYPERMOTARD 796 Supermotard 516
077 HONDA ITALIA CB 1000 R Naked 511
078 YAMAHA XJ6-N Naked 503
079 KTM 690 DUKE Supermotard 500
080 PIAGGIO VESPA LX 150 Scooter 496
081 KAWASAKI Z 750 R Naked 484
082 KYMCO PEOPLE GTI 200 Scooter 481
083 HONDA NC700S Naked 463
084 BMW F 650 GS NEW Enduro 455
085 SYM SYMPHONY SR 125 Scooter 447
086 KTM 125 EXC Enduro 436
087 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 426
088 SUZUKI GSR 750 Naked 416
089 SUZUKI SIXTEEN 150 Scooter 410
090 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN Scooter 406
091 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 405
092 BMW C 600 SPORT Scooter 402
093 DUCATI DIAVEL ABS Naked 401
094 KYMCO DINK 200 E3 Scooter 401
095 DUCATI 1199 PANIGALE / 1199 PANIGALE S / 1199 PANIGALE S TRICOLORE Sportive 400
096 BMW R 1200 RT Turismo 393
097 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 389
098 DUCATI 1199 PANIGALE / 1199
PANIGALE S
Sportive 373
099 BMW S 1000 RR Sportive 372
100 DUCATI MONSTER 796 Naked 369

Classifica Top 100 Gen-Set 2012 – Moto

Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Set
001 BMW R 1200 GS Enduro 2.162
002 HONDA NC700X Enduro 1.896
003 HONDA ITALIA CB 600 F HORNET Naked 1.046
004 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 1.038
005 BMW F 800 GS Enduro 978
006 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 909
007 BMW F 800 R Naked 878
008 BMW R 1200 R Naked 792
009 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 763
010 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 744
011 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 733
012 HONDA CROSSTOURER Turismo 728
013 DUCATI STREETFIGHTER 848 Naked 721
014 KAWASAKI ER-6N Naked 712
015 KAWASAKI Z 750 Naked 701
016 KTM 125 DUKE Supermotard 657
017 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 656
018 YAMAHA FZ8-N Naked 656
019 DUCATI MULTISTRADA 1200 S TOURING Turismo 650
020 HONDA ITALIA XL 700 V TRANSALP Enduro 606
021 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 559
022 MOTO GUZZI V7 CLASSIC Naked 528
023 DUCATI HYPERMOTARD 796 Supermotard 516
024 HONDA ITALIA CB 1000 R Naked 511
025 YAMAHA XJ6-N Naked 503
026 KTM 690 DUKE Supermotard 500
027 KAWASAKI Z 750 R Naked 484
028 HONDA NC700S Naked 463
029 BMW F 650 GS NEW Enduro 455
030 KTM 125 EXC Enduro 436
031 SUZUKI GSR 750 Naked 416
032 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 405
033 DUCATI DIAVEL ABS Naked 401
034 DUCATI 1199 PANIGALE / 1199 PANIGALE S / 1199 PANIGALE S TRICOLORE Sportive 400
035 BMW R 1200 RT Turismo 393
036 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 389
037 DUCATI 1199 PANIGALE / 1199 PANIGALE S Sportive 373
038 BMW S 1000 RR Sportive 372
039 DUCATI MONSTER 796 Naked 369
040 MV AGUSTA F3 675 Sportive 358
041 HONDA ITALIA CBF 1000 Naked 355
042 YAMAHA FAZER 8 Naked 354
043 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 353
044 HONDA CROSSRUNNER Turismo 348
045 HONDA CBR 1000 RR Sportive 331
046 BETA EVO 2T 300 Trial 314
047 BMW G 650 GS Enduro 311
048 YAMAHA TDM 900 Turismo 311
049 APRILIA SHIVER 750 Naked 309
050 YAMAHA YZF-R125 Sportive 301
051 HUSQVARNA NUDA 900 R Naked 298
052 TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 Naked 298
053 DUCATI MONSTER 696 Naked 293
054 KTM 300 EXC Enduro 288
055 KAWASAKI Z1000 Naked 286
056 MV AGUSTA BRUTALE 675 Naked 282
057 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 281
058 KTM 350 EXC-F Enduro 281
059 BMW K 1600 GT Turismo 258
060 MOTO GUZZI STELVIO 1200 Enduro 241
061 APRILIA DORSODURO 750 Supermotard 240
062 KTM EXC 450 Enduro 238
063 HONDA CRM 125R HM Supermotard 232
064 YAMAHA XVS 950 A Custom 231
065 YAMAHA YZF-R1 Sportive 220
066 HONDA ITALIA CBR 600 F Sportive 217
067 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB Custom 215
068 APRILIA DORSODURO 1200 Supermotard 214
069 KTM FREERIDE 350 Enduro 212
070 DUCATI 848 EVO Sportive 211
071 HARLEY-DAVIDSON XL1200C SPORTSTER 1200 CUSTOM Custom 210
072 HARLEY-DAVIDSON FLHX STREET GLIDE Custom 207
073 HONDA ITALIA CBF 600 S Naked 207
074 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 207
075 SUZUKI GLADIUS 650 Naked 204
076 DUCATI MONSTER 1100 EVO Naked 201
077 HUSQVARNA SMS 125 Supermotard 199
078 KTM 990 ADVENTURE Enduro 197
079 KTM 990 SUPERMOTO T Supermotard 195
080 TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER Turismo 194
081 HONDA CBR 125 R Sportive 192
082 KTM 250 EXC Enduro 189
083 HARLEY-DAVIDSON XL1200V SEVENTY-TWO Custom 178
084 GAS GAS TXT 300 RAGA Trial 176
085 TRIUMPH SCRAMBLER Naked 174
086 YAMAHA YZF-R6 Sportive 174
087 YAMAHA WR 125 X Supermotard 173
088 BETA ALP 4.0 Enduro 164
089 HARLEY-DAVIDSON FLS SLIM Custom 163
090 HARLEY-DAVIDSON XL1200N SPORTSTER 1200 NIGHTSTER Custom 154
091 HONDA CBR 600 RR Sportive 150
092 HARLEY-DAVIDSON FLHRC ROAD KING CLASSIC Custom 148
093 KAWASAKI W800 Naked 145
094 KTM 250 EXC-F Enduro 142
095 MOTO GUZZI 750 NEVADA Custom 141
096 KAWASAKI NINJA ZX-10R Sportive 139
097 ENFIELD BULLET 500 Turismo 138
098 SHERCO SHERCO 2.9 Trial 138
099 HONDA CRE F 250R HM Enduro 137
100 YAMAHA XT 660 Z TENERE Enduro 136

Classifica Top 100 Gen-Set 2012 – Scooter

Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Set
001 PIAGGIO LIBERTY 125 PPTT Scooter 15.590
002 YAMAHA TMAX 500 Scooter 8.901
003 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 6.692
004 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 6.106
005 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 4.873
006 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 4.694
007 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 4.533
008 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 4.131
009 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 3.615
010 YAMAHA XMAX 250 Scooter 3.278
011 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 3.038
012 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 2.822
013 HONDA INTEGRA Scooter 2.371
014 HONDA VISION 110 Scooter 2.363
015 YAMAHA XENTER 150 Scooter 2.202
016 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 2.105
017 PIAGGIO VESPA LX 125 Scooter 2.089
018 HONDA PCX 125 Scooter 1.895
019 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 1.500
020 LML NV 125 Scooter 1.484
021 LML STAR 200 Scooter 1.320
022 APRILIA SCARABEO 200 Scooter 1.254
023 YAMAHA MAJESTY 400 Scooter 1.204
024 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 1.126
025 HONDA SW-T 400 Scooter 1.110
026 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 1.105
027 LML STAR DELUXE 150 Scooter 1.055
028 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 1.043
029 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 1.010
030 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 979
031 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 948
032 KYMCO LIKE 125 Scooter 934
033 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 899
034 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 845
035 SYM SYMPHONY 125 Scooter 834
036 KYMCO XCITING R 300 I Scooter 817
037 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 814
038 YAMAHA XENTER 125 Scooter 786
039 HONDA PCX 150 Scooter 649
040 APRILIA SR MAX 300 Scooter 636
041 PIAGGIO VESPA LX 125 3V Scooter 626
042 PIAGGIO LIBERTY 150 RST Scooter 608
043 PEUGEOT LXR 200 Scooter 595
044 SYM SYMPHONY 150 Scooter 583
045 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 582
046 PIAGGIO X10 350 Scooter 581
047 YAMAHA XMAX 125 Scooter 577
048 LML NV 150 Scooter 566
049 KYMCO LIKE 200I Scooter 559
050 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 556
051 KYMCO DOWNTOWN 200 Scooter 528
052 SUZUKI UH 200 BURGMAN Scooter 524
053 APRILIA SRV 850 Scooter 517
054 PIAGGIO VESPA LX 150 Scooter 496
055 KYMCO PEOPLE GTI 200 Scooter 481
056 SYM SYMPHONY SR 125 Scooter 447
057 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 426
058 SUZUKI SIXTEEN 150 Scooter 410
059 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN Scooter 406
060 BMW C 600 SPORT Scooter 402
061 KYMCO DINK 200 E3 Scooter 401
062 PIAGGIO CARNABY 300 CRUISER Scooter 361
063 APRILIA SCARABEO 300 Scooter 357
064 KYMCO XCITING R 500 I Scooter 334
065 SYM JOYRIDE 200 EVO Scooter 334
066 SYM MAXSYM 400 Scooter 331
067 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 315
068 SYM JOYMAX 300 EVO Scooter 305
069 HONDA SILVER WING 600 Scooter 294
070 KYMCO PEOPLE GTI 125 Scooter 293
071 SYM HD2 200 Scooter 286
072 PIAGGIO MP3 300 Scooter 285
073 BMW C 650 GT Scooter 271
074 SYM SYMPHONY SR 150 Scooter 251
075 PIAGGIO MP3 500 Scooter 232
076 SYM HD 200 EVO FI Scooter 225
077 SYM JOYMAX 300 MY12 Scooter 224
078 GARELLI XO’ 150 Scooter 216
079 BENELLI CAFFÉNERO 125 Scooter 211
080 YAMAHA X-CITY 125 Scooter 200
081 APRILIA ATLANTIC 300 Scooter 195
082 KYMCO G-DINK 300I Scooter 190
083 KYMCO DOWNTOWN 125 Scooter 189
084 MALAGUTI CENTRO 125 Scooter 189
085 PEUGEOT LXR 125 Scooter 180
086 PIAGGIO VESPA S 125 Scooter 179
087 FOSHAN LAMBRETTA 150 Scooter 177
088 APRILIA SPORT CITY 125 ONE Scooter 176
089 PIAGGIO TYPHOON 125 Scooter 175
090 SYM MIO 100 Scooter 170
091 KYMCO DINK 125 E3 Scooter 168
092 SYM FIDDLE II 125 Scooter 168
093 PIAGGIO VESPA LX 150 3V Scooter 159
094 APRILIA SPORT CITY 125 CUBE Scooter 158
095 BENELLI CAFFÉNERO 150 Scooter 155
096 FOSHAN LAMBRETTA 125 Scooter 154
097 SYM CITYCOM 300 M.Y.09 Scooter 154
098 MALAGUTI CENTRO 160 Scooter 151
099 PIAGGIO VESPA GTS 125 SUPER Scooter 149
100 SYM CITYCOM 300 Scooter 149

Classifica Top 100 Gen-Set 2012 – 50cc

Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Set
001 APRILIA SCARABEO 50 2T Scooter 2.703
002 PIAGGIO VESPA LX 50 4V 4T Scooter 2.152
003 HONDA VISION 50 Scooter 2.028
004 PIAGGIO VESPA LX 50 Scooter 1.849
005 PIAGGIO LIBERTY 50 RST 4T Scooter 1.740
006 YAMAHA AEROX Scooter 1.607
007 PIAGGIO LIBERTY 50 RST 2T Scooter 1.430
008 PIAGGIO TYPHOON Scooter 1.036
009 KYMCO AGILITY 50 R16 Scooter 1.004
010 APRILIA SCARABEO 50 4T 4V Scooter 998
011 PIAGGIO ZIP 50 2T Scooter 992
012 PIAGGIO NRG POWER DD Scooter 953
013 APRILIA SR 50 R Scooter 801
014 KYMCO AGILITY 50 R16 2T Scooter 725
015 HONDA DERAPAGE 50 HM Plurimarcia 703
016 KYMCO AGILITY 50 Scooter 693
017 YAMAHA BW’S Scooter 678
018 PEUGEOT TWEET 50 Scooter 567
019 PEUGEOT KISBEE Scooter 566
020 GILERA RUNNER RST 50 Scooter 552
021 MALAGUTI PHANTOM F12 LC Scooter 500
022 SYM SYMPHONY 50 Scooter 451
023 KYMCO SUPER 8 50 2T Scooter 450
024 BETA RR 50 ENDURO Plurimarcia 428
025 KYMCO PEOPLE 50 Scooter 402
026 BENELLI PEPE 50 Scooter 380
027 KYMCO AGILITY RS 50 2T NAKED Scooter 380
028 YAMAHA NEO’S Scooter 374
029 HONDA CRE 50 BAJA HM Plurimarcia 366
030 BETA RR 50 MOTARD Plurimarcia 350
031 MALAGUTI PHANTOM F12 AC Scooter 348
032 KYMCO LIKE 50 4T Scooter 345
033 PIAGGIO NRG POWER DT Scooter 339
034 PIAGGIO ZIP 50 4T Scooter 336
035 HUPPER HP 50 QT Scooter 309
036 SYM SYMPHONY SR 50 Scooter 308
037 PIAGGIO ZIP 50 SP Scooter 289
038 GARELLI TIESSE 50 4T Scooter 273
039 KYMCO LIKE 50 2T Scooter 259
040 APRILIA SR MOTARD 50 Scooter 248
041 LONGJIA LJ50QT-2M Scooter 241
042 FANTIC MOTOR CABALLERO 50 Plurimarcia 238
043 PEUGEOT V CLIC Scooter 235
044 YAMAHA NEO’S 4T Scooter 226
045 PIAGGIO VESPA S 50 4T Scooter 219
046 BENELLI 49X Scooter 200
047 KYMCO AGILITY 50 CARRY Scooter 199
048 PIAGGIO LIBERTY 50 4T Scooter 197
049 SYM MIO 50 Scooter 194
050 APRILIA SR 50 Scooter 192
051 BETA ARK LC Scooter 192
052 PIAGGIO VESPA S 50 Scooter 192
053 SYM JET 4 R 50 2T Scooter 177
054 DERBI BOULEVARD 50 2T Scooter 176
055 SYM FIDDLE II 50 S Scooter 168
056 KEEWAY RY6 50 Scooter 154
057 LONGJIA LJ50QT-2L Scooter 147
058 MTL EB-023 Scooter 141
059 KEEWAY F-ACT 50 EVO Scooter 140
060 KYMCO AGILITY 50 R10 Scooter 133
061 KYMCO SUPER 8 50 4T Scooter 132
062 GARELLI GSP 50 2T Scooter 128
063 YAMAHA JOG-R Scooter 128
064 PEUGEOT SPEEDFIGHT3 LIQUIDO Scooter 121
065 KYMCO AGILITY RS 50 Scooter 116
066 GARELLI XO’ 50 Scooter 114
067 YAMAHA WHY Scooter 113
068 MALAGUTI DVD 50 Scooter 110
069 HONDA ZOOMER Scooter 108
070 SYM JET 4 50 Scooter 108
071 GENERIC ROC 50 2T Scooter 107
072 APRILIA RS4 50 Plurimarcia 106
073 BETA ARK AC Scooter 106
074 APRILIA SPORT CITY 50 ONE 2T Scooter 103
075 VALENTI RACING RME 50 Plurimarcia 101
076 APRILIA SCARABEO 50 4T Scooter 98
077 SINO BT49QT-20A Scooter 94
078 APRILIA SX 50 Plurimarcia 92
079 FOSHAN LAMBRETTA 50 Scooter 88
080 PEDA MOTOR WIND Scooter 88
081 PIAGGIO FLY 50 4T Scooter 83
082 DERBI SENDA SM X-TREME Plurimarcia 78
083 YAMAHA TZR 50 Plurimarcia 77
084 PIAGGIO LIBERTY 50 2T Scooter 76
085 PEUGEOT SPEEDFIGHT3 ARIA Scooter 75
086 ANGELL ZQTD-389 Scooter 72
087 APRILIA SPORT CITY 50 ONE 4T Scooter 68
088 QIANJIANG B55 Scooter 68
089 APRILIA SR 50 R FACTORY Scooter 65
090 SYM JET SPORT X 50 Scooter 65
091 PIAGGIO FLY 50 2T Scooter 64
092 DERBI ATLANTIS AIR 2T Scooter 62
093 YAMAHA BOOSTER Scooter 62
094 PEUGEOT JET C-TECH Scooter 61
095 SYM DD 50 Scooter 61
096 KEEWAY GOCCIA 50 2T Scooter 58
097 PIAGGIO LIBERTY S 50 4T Scooter 58
098 GARELLI CICLONE 50 Scooter 57
099 MALAGUTI CENTRO 50 4T Scooter 57
100 MALAGUTI F10 Scooter 57

Ultime notizie su Curiosità

Curiosità

Tutto su Curiosità →