MotoGP, Assen: Spies al comando delle FP2 ma la Ducati c'è!

Ben Spies il più veloce della seconda sessione di prove libere della MotoGP ad Assen

MotoGP, Assen: Spies al comando delle FP2 ma la Ducati c'è!
G V
Gianluca
Pubblicato il 28 giu 2012

Si è appena conclusa la seconda sessione di prove libere della MotoGP con ben 11 piloti in meno di mezzo secondo. La pole provvisoria l’ha ottenuta Ben Spies grazie al tempo in 1’34.866. Dietro il pilota amercano si è classificato Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3) staccato di soli 6 millesimi. Terzo ottimo tempo per Nicky Hayden che ha ottenuto il suo miglior tempo con gomma soffice al posteriore e particolarmente a suo agio con la sua Desmosedici. Hayden è staccato solamente di un decimo.

Quarto tempo per Alvaro Bautista (Honda Gresini) staccato di soli +0.142 millesimi. Quinto tempo per Jorge Lorenzo, il più veloce della sessione mattutina, staccato di meno di due decimi dal suo compagno di squadra. Sesto tempo per Dani Pedrosa (Repsol Honda), settimo tempo per Andrea Dovizioso (Monster Yamaha Tech3) e meno di quattro decimi da Ben Spies.

Ottavo Valentino Rossi con la seconda Ducati ma a soli quattro decimi (+0.430) di distacco. Nono tempo Hector Barberà (Ducati Pramac) che precede un Casey Stoner non ancora a suo agio ed alla ricerca del giusto feeling con il nuovo telaio portato dalla Honda HRC. Undicesimo Stefan Bradl (LCR Honda). Segue la classifica completa delle FP2.

MotoGP – Assen – FP2

1 Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 299,1 | 1’34.866 |

2 Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 297,4 | 1’34.872 | 0.006 / 0.006

3 Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 297,7 | 1’34.968 | 0.102 / 0.096

4 Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 302,2 | 1’35.008 | 0.142 / 0.040

5 Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 299,6 | 1’35.057 | 0.191 / 0.049

6 Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 303,5 | 1’35.080 | 0.214 / 0.023

7 Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 302,3 | 1’35.257 | 0.391 / 0.177

8 Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 300,8 | 1’35.296 | 0.430 / 0.039

9 Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 302,7 | 1’35.298 | 0.432 / 0.002

10 Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 301,4 | 1’35.304 | 0.438 / 0.006

11 Stefan BRADL | GER | Honda MotoGP | Honda | 302,9 | 1’35.337 | 0.471 / 0.033

12 Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 282,4 | 1’36.615 | 1.749 / 1.278

13 Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 281,2 | 1’36.871 | 2.005 / 0.256

14 Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 282,4 | 1’37.057 | 2.191 / 0.186

15 Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 281,3 | 1’37.572 | 2.706 / 0.515

16 Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 300,0 | 1’37.628 | 2.762 / 0.056

17 Mattia PASINI | Speed Master | ART | 285,5 | 1’37.657 | 2.791 / 0.029

18 Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 282,1 | 1’37.669 | 2.803 / 0.012

19 James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 283,8 | 1’37.973 | 3.107 / 0.304

20 Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 281,7 | 1’38.279 | 3.413 / 0.306

21 Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 266,1 | 1’38.373 | 3.507 / 0.094

Ti potrebbe interessare: