Home Best Seller 2014: BMW R 1200 GS, Honda SH150i e Aprilia Scarabeo 50

Best Seller 2014: BMW R 1200 GS, Honda SH150i e Aprilia Scarabeo 50

Mercato due ruote 2014 – BMW R 1200 GS/Adventure, Honda NC700/750X, Yamaha MT-07/MT-09, Honda SH150i/300i/125i e Aprilia Scarabeo 50 i più venduti del 2014. Le classifiche divise per segmento

Con la chiusura del mese di dicembre, che ha fatto registrare numeri positivi, si chiude il mercato delle due ruote 2014 complessivamente in leggero calo rispetto al 2013. In leggera crescita le moto con un +3,3% rispetto al 2013, stabili gli scooter con le vendite che si sono assestate al +0,4% sull’anno scorso mentre rimangono pesantemente negativi i numeri dei cinquantini 50cc con un calo del -15,5%.

Nel classifica delle moto più vendute del 2014 chiude al primo posto, come era facilmente preventivabile, la BMW R 1200 GS che con 3.521 unità immatricolate. Secondo posto per la Honda NC700X/750X che ha arrestato la sua crescita a 2.590 unità immatricolate. Terzo posto per la BMW R 1200 GS Adventure con 1.852 unità immatricolate. Quarto posto per la Yamaha MT-07 con 1.776 unità immatricolate che precede la sorellona Yamaha MT-09 con 1.567 unità seguita dalla Ducati Hypermotard con 952 unità. Settima la Ducati Multistrada 1200 con 853. Segue la Suzuki V-Strom 1000 ABS con 840 e la BMW R NineT con 814.

Il segmento scooter è stato letteralmente dominato dalla famiglia di scooter Honda SH: primo l’SH150 con 8.457 unità immatricolate, seguito dal fratello maggiore SH300 con 6.498 unità e dall’SH125i con 5.632 unità immatricolate. Il quarto posto tra gli scooter è del Piaggio Beverly 300 con 4.875 seguito dal Kymco Agility 125 R16 con 3.669 unità e dal maxi-scooter della Casa di Iwata, Yamaha TMAX 530 con 3.585 unità immatricolate e leader assoluto tra i maxi-scooter. Settimo Piaggio Liberty 125 3V con 3.298 unità seguito dalla coppia Yamaha: XMAX 400 con 2.798 unità e XMAX 250 con 2.520 unità. Decimo l’Honda Integra con 2.437 unità immatricolate.

Nel segmento dei “cinquantini” 50cc chiude il 2014 in testa a tutti l’Aprilia Scarabeo 50 2T con 1.944 unità vendute seguito dal Piaggio Liberty 50 RST 4T con 1.712 unità vendute. Terzo posto per il Piaggio Liberty 50 RST 2T con 1.314 seguito dalla Vespa Primavera 50 con 1.084 e dall’Honda Vision 50 con 1.066. Seguono le classifiche Top 100 del mese del 2014, complessive e divise per settore.

Classifica Top 100 Generale 2014

Pos. Marca Modello Segmento Tot 2014
001 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 8.457
002 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 6.498
003 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 5.632
004 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 4.875
005 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 3.669
006 YAMAHA TMAX 500 Scooter 3.585
007 BMW R 1200 GS Enduro 3.521
008 PIAGGIO LIBERTY 125 3V Scooter 3.298
009 YAMAHA XMAX 400 Scooter 2.798
010 HONDA NC 700/750 X Enduro 2.590
011 YAMAHA XMAX 250 Scooter 2.520
012 HONDA INTEGRA Scooter 2.437
013 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 2.240
014 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 2.190
015 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 2.050
016 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 2.006
017 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 1.956
018 YAMAHA XENTER 150 Scooter 1.929
019 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 1.852
020 YAMAHA MT-07 Naked 1.776
021 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 1.741
022 HONDA FORZA 300 Scooter 1.675
023 YAMAHA MT-09 Naked 1.657
024 KYMCO XCITING 400I Scooter 1.649
025 PIAGGIO LIBERTY 150 3V Scooter 1.591
026 HONDA SH MODE 125 Scooter 1.319
027 HONDA PCX 125 Scooter 1.051
028 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 1.038
029 KAWASAKI J300 Scooter 1.027
030 DUCATI HYPERMOTARD / HYPERMOTARD SP / HYPERSTRADA Supermotard 952
031 SYM SYMPHONY 125 Scooter 949
032 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 Scooter 936
033 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 932
034 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 902
035 HONDA VISION 110 Scooter 894
036 YAMAHA XENTER 125 Scooter 860
037 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 853
038 HONDA PCX 150 Scooter 853
039 SUZUKI DL 1000 V-STROM Enduro 840
040 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 828
041 BMW R NINE T Naked 814
042 KYMCO K-XCT 300I Scooter 809
043 BMW C 600 SPORT Scooter 783
044 YAMAHA TRICITY 125 Scooter 778
045 KAWASAKI Z 800 Naked 775
046 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 764
047 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 753
048 LML NV 125 Scooter 748
049 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 746
050 BMW R 1200 RT Turismo 722
051 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 703
052 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 673
053 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 669
054 HONDA CB 500 X Turismo 626
055 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 620
056 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 602
057 BMW F 800 GS Enduro 587
058 KTM 390 DUKE Naked 584
059 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 575
060 KTM 125 DUKE Naked 572
061 SYM SYMPHONY 150 Scooter 567
062 KTM 1190 ADVENTURE Enduro 560
063 PIAGGIO VESPA LX 125 3V Scooter 548
064 YAMAHA XMAX 125 Scooter 541
065 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 536
066 SUZUKI UH 200 BURGMAN Scooter 502
067 MOTO GUZZI V7 STONE Naked 491
068 HONDA CB 500 F Naked 473
069 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 472
070 LML STAR 200 Scooter 465
071 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 464
072 KYMCO G-DINK 300I Scooter 451
073 BMW F 700 GS Enduro 444
074 YAMAHA D’ELIGHT Scooter 436
075 KTM 125 EXC Enduro 433
076 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 Scooter 416
077 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 415
078 PIAGGIO MP3 300 LT Scooter 406
079 HONDA CROSSRUNNER Turismo 400
080 DUCATI 899 PANIGALE Sportive 391
081 KAWASAKI ER-6N Naked 390
082 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 379
083 KTM 300 EXC Enduro 376
084 SYM JOYMAX 300 MY12 Scooter 370
085 KYMCO DOWNTOWN 200 Scooter 357
086 DUCATI MONSTER 821 Naked 356
087 KAWASAKI Z1000 Naked 356
088 HONDA CROSSTOURER Turismo 355
089 HONDA SW-T 400 Scooter 343
090 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 342
091 DUCATI DIAVEL Naked 341
092 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 339
093 KTM 350 EXC-F Enduro 335
094 SYM HD2 200 Scooter 323
095 APRILIA SCARABEO 200 Scooter 320
096 KYMCO LIKE 125 Scooter 317
097 MV AGUSTA RIVALE 800 Supermotard 316
098 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 315
099 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 314
100 BMW C 650 GT Scooter 309

Classifica Top 100 Moto 2014

Pos. Marca Modello Segmento Tot 2014
001 BMW R 1200 GS Enduro 3.521
002 HONDA NC 700/750 X Enduro 2.590
003 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 1.852
004 YAMAHA MT-07 Naked 1.776
005 YAMAHA MT-09 Naked 1.657
006 DUCATI HYPERMOTARD / HYPERMOTARD SP / HYPERSTRADA Supermotard 952
007 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 853
008 SUZUKI DL 1000 V-STROM Enduro 840
009 BMW R NINE T Naked 814
010 KAWASAKI Z 800 Naked 775
011 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 764
012 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 746
013 BMW R 1200 RT Turismo 722
014 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 673
015 HONDA CB 500 X Turismo 626
016 BMW F 800 GS Enduro 587
017 KTM 390 DUKE Naked 584
018 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 575
019 KTM 125 DUKE Naked 572
020 KTM 1190 ADVENTURE Enduro 560
021 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 536
022 MOTO GUZZI V7 STONE Naked 491
023 HONDA CB 500 F Naked 473
024 BMW F 700 GS Enduro 444
025 KTM 125 EXC Enduro 433
026 HONDA CROSSRUNNER Turismo 400
027 DUCATI 899 PANIGALE Sportive 391
028 KAWASAKI ER-6N Naked 390
029 KTM 300 EXC Enduro 376
030 DUCATI MONSTER 821 Naked 356
031 KAWASAKI Z1000 Naked 356
032 HONDA CROSSTOURER Turismo 355
033 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 342
034 DUCATI DIAVEL Naked 341
035 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 339
036 KTM 350 EXC-F Enduro 335
037 MV AGUSTA RIVALE 800 Supermotard 316
038 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 315
039 BMW S 1000 R Naked 303
040 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 300
041 DUCATI MONSTER 1200 S Naked 299
042 KTM 690 SMC R Supermotard 292
043 HONDA CB 650 F Naked 291
044 HARLEY-DAVIDSON FXSB BREAKOUT Custom 278
045 BETA EVO 2T 300 Trial 277
046 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 277
047 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 274
048 HARLEY-DAVIDSON FLHX STREET GLIDE Custom 273
049 BMW F 800 GT Naked 272
050 BMW R 1200 R Naked 272
051 KAWASAKI Z 750 R Naked 267
052 SUZUKI GSR 750 Naked 264
053 HARLEY-DAVIDSON FXDB103 DYNA STREET BOB Custom 259
054 KTM 1190 ADVENTURE R Enduro 250
055 KTM 250 EXC-F Enduro 250
056 DUCATI MONSTER 1200 Naked 249
057 HONDA ITALIA CB 1000 R Naked 245
058 TRIUMPH SCRAMBLER Naked 245
059 SUZUKI INAZUMA 250 Naked 243
060 BMW F 800 R Naked 223
061 HARLEY-DAVIDSON FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED Custom 220
062 HONDA NC 700/750 S Naked 220
063 MV AGUSTA BRUTALE 800 DRAGSTER Naked 216
064 YAMAHA YZF-R125 Sportive 211
065 KTM 690 DUKE Naked 210
066 HONDA CBR 1000 RR Sportive 209
067 APRILIA DORSODURO 750 Supermotard 199
068 KTM EXC 450 Enduro 196
069 MV AGUSTA BRUTALE 800 Naked 194
070 TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER Turismo 194
071 KAWASAKI NINJA 300 Sportive 190
072 KTM 250 EXC Enduro 185
073 GAS GAS TXT 300 RAGA Trial 184
074 BMW F 800 GS ADVENTURE Enduro 180
075 YAMAHA XV950 Custom 176
076 HUSQVARNA TE 300 Enduro 175
077 HONDA CRF 250 R Enduro 174
078 DUCATI 1199 PANIGALE / 1199 PANIGALE S / 1199 PANIGALE S TRICOLORE Sportive 173
079 HONDA CB 1100 Naked 171
080 HARLEY-DAVIDSON FXDL DYNA LOW RIDER Custom 165
081 APRILIA CAPONORD 1200 Enduro 163
082 HONDA CRM 125R HM Supermotard 160
083 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 160
084 APRILIA SHIVER 750 Naked 159
085 HARLEY-DAVIDSON XL1200C SPORTSTER 1200 CUSTOM Custom 156
086 BETA ALP 4.0 Enduro 154
087 TRIUMPH TIGER 1050 Turismo 153
088 KAWASAKI ER-6F Naked 152
089 HUSQVARNA FE 350 Enduro 151
090 MV AGUSTA BRUTALE 800 ABS Naked 150
091 SUZUKI GLADIUS 650 Naked 150
092 DUCATI STREETFIGHTER 848 Naked 148
093 HARLEY-DAVIDSON FLHRC ROAD KING CLASSIC Custom 147
094 HONDA CBR 125 R Sportive 147
095 HONDA VFR 800 F Sportive 146
096 HARLEY-DAVIDSON STREET 750 Custom 144
097 YAMAHA WR 125 X Supermotard 144
098 YAMAHA YZF-R1 Sportive 144
099 HUSQVARNA TE 125 Enduro 139
100 DUCATI MONSTER 696 ABS Naked 138

Classifica Top 100 Scooter 2014

Pos. Marca Modello Segmento Tot 2014
001 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 8.457
002 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 6.498
003 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 5.632
004 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 4.875
005 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 3.669
006 YAMAHA TMAX 500 Scooter 3.585
007 PIAGGIO LIBERTY 125 3V Scooter 3.298
008 YAMAHA XMAX 400 Scooter 2.798
009 YAMAHA XMAX 250 Scooter 2.520
010 HONDA INTEGRA Scooter 2.437
011 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 2.240
012 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 2.190
013 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 2.050
014 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 2.006
015 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 1.956
016 YAMAHA XENTER 150 Scooter 1.929
017 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 1.741
018 HONDA FORZA 300 Scooter 1.675
019 KYMCO XCITING 400I Scooter 1.649
020 PIAGGIO LIBERTY 150 3V Scooter 1.591
021 HONDA SH MODE 125 Scooter 1.319
022 HONDA PCX 125 Scooter 1.051
023 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 1.038
024 KAWASAKI J300 Scooter 1.027
025 SYM SYMPHONY 125 Scooter 949
026 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 Scooter 936
027 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 932
028 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 902
029 HONDA VISION 110 Scooter 894
030 YAMAHA XENTER 125 Scooter 860
031 HONDA PCX 150 Scooter 853
032 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 828
033 KYMCO K-XCT 300I Scooter 809
034 BMW C 600 SPORT Scooter 783
035 YAMAHA TRICITY 125 Scooter 778
036 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 753
037 LML NV 125 Scooter 748
038 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 703
039 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 669
040 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 620
041 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 602
042 SYM SYMPHONY 150 Scooter 567
043 PIAGGIO VESPA LX 125 3V Scooter 548
044 YAMAHA XMAX 125 Scooter 541
045 SUZUKI UH 200 BURGMAN Scooter 502
046 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 472
047 LML STAR 200 Scooter 465
048 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 464
049 KYMCO G-DINK 300I Scooter 451
050 YAMAHA D’ELIGHT Scooter 436
051 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 Scooter 416
052 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 415
053 PIAGGIO MP3 300 LT Scooter 406
054 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 379
055 SYM JOYMAX 300 MY12 Scooter 370
056 KYMCO DOWNTOWN 200 Scooter 357
057 HONDA SW-T 400 Scooter 343
058 SYM HD2 200 Scooter 323
059 APRILIA SCARABEO 200 Scooter 320
060 KYMCO LIKE 125 Scooter 317
061 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 314
062 BMW C 650 GT Scooter 309
063 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN Scooter 299
064 LML NV 150 Scooter 290
065 SYM JOYRIDE 200 EVO Scooter 290
066 SYM SYMPHONY SR 125 Scooter 289
067 KYMCO LIKE 200I Scooter 255
068 PEUGEOT LXR 200 Scooter 255
069 SYM CITYCOM 300 Scooter 244
070 YAMAHA MAJESTY 400 Scooter 243
071 SYM HD 200 EVO FI Scooter 238
072 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 237
073 KYMCO PEOPLE GTI 200 Scooter 229
074 LML STAR 125 4T AUTOMATICA Scooter 226
075 LML STAR DELUXE 150 Scooter 208
076 KYMCO DINK 200 E3 Scooter 190
077 SUZUKI SIXTEEN 150 Scooter 184
078 PIAGGIO X10 350 Scooter 183
079 PIAGGIO MP3 500 LT Scooter 182
080 KYMCO AGILITY 125 CARRY Scooter 177
081 PEUGEOT METROPOLIS Scooter 169
082 SYM HD 125 Scooter 150
083 BENELLI CAFFÉNERO 150 Scooter 147
084 APRILIA SR MAX 300 Scooter 143
085 PIAGGIO VESPA LX 125 Scooter 143
086 HONDA SILVER WING 600 Scooter 141
087 KYMCO PEOPLE GTI 125 Scooter 139
088 KYMCO G-DINK 125I Scooter 131
089 BENELLI CAFFÉNERO 125 Scooter 129
090 LML STAR AUTOMATICA 150 Scooter 128
091 SYM MAXSYM 400 Scooter 121
092 YAMAHA X-CITY 125 Scooter 118
093 PIAGGIO CARNABY 300 CRUISER Scooter 114
094 SYM SYMPHONY SR 150 Scooter 107
095 KYMCO DINK 125 E3 Scooter 104
096 PEUGEOT SATELIS 2 300 Scooter 102
097 QUADRO 350S Scooter 97
098 SYM JOYRIDE 125 EVO Scooter 97
099 PIAGGIO LIBERTY 150 RST Scooter 96
100 PIAGGIO FLY 125 3V Scooter 95

Classifica Top 100 50cc 2014

Pos. Marca Modello Segmento Tot 2014
001 APRILIA SCARABEO 50 2T Scooter 1.944
002 PIAGGIO LIBERTY 50 RST 4T Scooter 1.712
003 PIAGGIO LIBERTY 50 RST 2T Scooter 1.314
004 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 Scooter 1.084
005 HONDA VISION 50 Scooter 1.066
006 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 4T Scooter 1.031
007 YAMAHA AEROX Scooter 910
008 APRILIA SCARABEO 50 4T 4V Scooter 787
009 BETA RR 50 ENDURO Plurimarcia 553
010 PEUGEOT KISBEE 50 Scooter 550
011 KYMCO AGILITY 50 R16 Scooter 530
012 PIAGGIO VESPA LX 50 4V 4T Scooter 523
013 PIAGGIO NRG POWER DD Scooter 481
014 PIAGGIO ZIP 50 2T Scooter 476
015 SYM SYMPHONY 50 Scooter 474
016 KYMCO AGILITY 50 R16 2T Scooter 464
017 KYMCO AGILITY 50 Scooter 429
018 BETA RR 50 MOTARD Plurimarcia 423
019 APRILIA SR 50 R Scooter 414
020 KYMCO SUPER 8 50 2T Scooter 383
021 BENELLI PEPE 50 2T Scooter 381
022 PEUGEOT TWEET 50 Scooter 381
023 PIAGGIO VESPA LX 50 Scooter 377
024 PIAGGIO TYPHOON Scooter 368
025 YAMAHA BW’S Scooter 364
026 HONDA DERAPAGE 50 HM Plurimarcia 294
027 APRILIA SR MOTARD 50 Scooter 289
028 KYMCO PEOPLE 50 Scooter 264
029 YAMAHA NEO’S Scooter 254
030 FANTIC MOTOR CABALLERO 50 Plurimarcia 224
031 SYM SYMPHONY SR 50 Scooter 202
032 GILERA RUNNER RST 50 Scooter 178
033 WANGYE FINE Scooter 178
034 PIAGGIO VESPA SPRINT 50 2T Scooter 166
035 YAMAHA BW’S EASY Scooter 164
036 KYMCO AGILITY RS 50 2T NAKED Scooter 160
037 PIAGGIO VESPA SPRINT 50 4T Scooter 154
038 VALENTI RACING RME 50 Plurimarcia 150
039 KEEWAY RY6 50 Scooter 148
040 HONDA CRE 50 BAJA HM Plurimarcia 145
041 BENELLI 49X Scooter 142
042 PIAGGIO ZIP 50 SP Scooter 142
043 KEEWAY F-ACT 50 EVO Scooter 135
044 KYMCO LIKE 50 4T Scooter 129
045 PIAGGIO NRG POWER DT Scooter 129
046 APRILIA SR 50 Scooter 127
047 KYMCO AGILITY 50 CARRY Scooter 117
048 SYM JET 4 R 50 2T Scooter 115
049 KYMCO LIKE 50 2T Scooter 113
050 PIAGGIO LIBERTY 50 4T Scooter 112
051 YAMAHA NEO’S 4T Scooter 112
052 KYMCO SUPER 8 50 4T Scooter 110
053 PIAGGIO FLY 50 4T Scooter 108
054 PIAGGIO ZIP 50 4T Scooter 108
055 SYM MIO 50 Scooter 103
056 LONGJIA LJ50QT-8M Scooter 97
057 SYM FIDDLE II 50 S Scooter 97
058 OKAI ES16 Scooter 88
059 APRILIA RS4 50 Plurimarcia 86
060 BETA ARK AC Scooter 82
061 BENELLI PEPE 50 4T Scooter 81
062 PIAGGIO VESPA S 50 4T Scooter 79
063 YAMAHA NEO’S EASY Scooter 77
064 APRILIA SX 50 Plurimarcia 75
065 RIEJU RS SPORT 2T Scooter 74
066 PIAGGIO VESPA S 50 Scooter 67
067 KYMCO AGILITY 50 R10 Scooter 64
068 LONGJIA LJ50QT-2L Scooter 64
069 MALAGUTI PHANTOM F12 LC Scooter 64
070 MALAGUTI DVD 50 Scooter 63
071 YAMAHA JOG-R Scooter 63
072 PIAGGIO LIBERTY 50 2T Scooter 59
073 RIEJU MRT 50 SM Plurimarcia 56
074 GENERIC ROC 50 2T Scooter 55
075 HONDA NSC50R Scooter 55
076 MALAGUTI PHANTOM F12 AC Scooter 55
077 GENERIC TRIGGER SM Plurimarcia 54
078 DERBI SENDA SM X-TREME Plurimarcia 53
079 PEUGEOT SPEEDFIGHT3 LIQUIDO Scooter 53
080 HONDA CRE 50 SIX COMPET. HM Plurimarcia 52
081 YAMAHA TZR 50 Plurimarcia 51
082 MTL EB-042 Scooter 50
083 BETA ARK LC Scooter 49
084 DERBI SONAR 50 2T Scooter 47
085 APRILIA RX 50 Plurimarcia 44
086 LONGJIA TREVIS 50 4T Scooter 44
087 LONGJIA LJ50QT-K Scooter 43
088 APRILIA SR 50 R FACTORY Scooter 41
089 DERBI BOULEVARD 50 2T Scooter 41
090 PEDA MOTOR SCUOLA 50 Scooter 41
091 GENERIC EPICO 50 2T Scooter 40
092 GARELLI XO’ 50 Scooter 37
093 LONGJIA LJ50QT-2M Scooter 34
094 DERBI ATLANTIS AIR 2T Scooter 33
095 SYM JET 4 50 Scooter 33
096 PEUGEOT NEW VIVACITY 50 4T Scooter 31
097 PEUGEOT SPEEDFIGHT3 ARIA Scooter 31
098 MTL EB-D008 Scooter 30
099 APRILIA SCARABEO 50 4T Scooter 29
100 LONGJIA LJ50QT-F Scooter 29

Ultime notizie su Curiosità

Curiosità

Tutto su Curiosità →