Mercato, classifiche Top 100 Ottobre 2014: R1200GS, NC700/750X e MT-07 le più vendute

BMW R 1200 GS Adventure, Honda NC700/750X, Yamaha MT-07, Honda SH150i/300i/125i e Aprilia Scarabeo 50 i più venduti del mese di ottobre. Le classifiche divise per segmento

Di Gianluca
Pubblicato il 12 nov 2014
Mercato, classifiche Top 100 Ottobre 2014: R1200GS, NC700/750X e MT-07 le più vendute


Come anticipato il mercato delle due ruote di ottobre ha fatto registrare un aumento delle vendite pari al +6,8% rispetto allo stesso mese del 2013. Crescono gli scooter del +8,5% e le moto del +2,8% mentre rimangono con il segno negativo i 50cc con il -10,9%.

Nel classifica delle moto più vendute fino a ottobre 2014 torna in vetta alle vendite la BMW R 1200 GS che con 3.292 unità immatricolate. Secondo posto per la Honda NC700X/750X con 2.518 unità immatricolate. Terzo posto per la Yamaha MT-07 con 1.478 unità immatricolate che precede la versione ‘Adventure’ tedesca, la BMW R 1200 GS Adventure con 1.739 unità immatricolate. Quinto posto per la Yamaha MT-09 con 1.629 unità seguita dalla Ducati Hypermotard con 896 unità. Settima la Suzuki V-Strom 1000 ABS con 811 seguita dalla Ducati Multistrada 1200 con 806.

GUARDA LA GALLERY DELLA BMW R 1200 GS ADVENTURE 2014
[blogo-gallery title=”BMW R1200GS Adventure 2014 Test” slug=”bmw-r1200gs-adventure-2014-test-01″ id=”642142″ total_images=”0″ photo=”1,2,3,4,5,6,7,8″]

Il segmento scooter anche nel mese di ottobre è stato dominato dalla famiglia di scooter Honda SH: primo l’SH150 con 7.819 unità immatricolate, seguito dal fratello maggiore SH300 con 6.129 unità e dall’SH125i con 5.066 unità immatricolate. Il quarto posto tra gli scooter è del Piaggio Beverly 300 con 4.519 seguito dal Kymco Agility 125 R16 con 3.361 unità e dal maxi-scooter della Casa di Iwata, Yamaha TMAX 530 con 3.151 unità immatricolate. Settimo Piaggio Liberty 125 3V con 2.958 unità seguito dalla coppia Yamaha: XMAX 400 con 2.723 unità e XMAX 250 con 2.393 unità. Decimo l’Honda Integra con 2.358 unità immatricolate.

Nel segmento dei “cinquantini” 50cc rimane in testa l’Aprilia Scarabeo 50 2T con 1.748 unità vendute seguito dal Piaggio Liberty 50 RST 4T con 1.523 unità vendute. Terzo posto per il Piaggio Liberty 50 RST 2T con 1.197 seguito dalla Vespa Primavera 50 con 998 e dall’Honda Vision 50 con 983. Seguono le classifiche Top 100 del mese di ottobre 2014, complessive e divise per settore.

Classifica Top 100 Generale Gen-Ott 2014

Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Ott
001 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 7.819
002 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 6.129
003 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 5.066
004 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 4.519
005 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 3.361
006 BMW R 1200 GS Enduro 3.292
007 YAMAHA TMAX 500 Scooter 3.151
008 PIAGGIO LIBERTY 125 3V Scooter 2.958
009 YAMAHA XMAX 400 Scooter 2.723
010 HONDA NC 700/750 X Enduro 2.518
011 YAMAHA XMAX 250 Scooter 2.393
012 HONDA INTEGRA Scooter 2.358
013 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 2.110
014 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 2.097
015 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 1.912
016 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 1.909
017 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 1.862
018 YAMAHA XENTER 150 Scooter 1.802
019 YAMAHA MT-07 Naked 1.748
020 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 1.739
021 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 1.689
022 YAMAHA MT-09 Naked 1.629
023 KYMCO XCITING 400I Scooter 1.598
024 HONDA FORZA 300 Scooter 1.566
025 PIAGGIO LIBERTY 150 3V Scooter 1.434
026 HONDA SH MODE 125 Scooter 1.243
027 KAWASAKI J300 Scooter 1.001
028 HONDA PCX 125 Scooter 993
029 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 967
030 DUCATI HYPERMOTARD / HYPERMOTARD SP / HYPERSTRADA Supermotard 896
031 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 Scooter 882
032 SYM SYMPHONY 125 Scooter 862
033 HONDA VISION 110 Scooter 853
034 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 853
035 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 816
036 SUZUKI DL 1000 V-STROM Enduro 811
037 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 806
038 HONDA PCX 150 Scooter 801
039 YAMAHA XENTER 125 Scooter 792
040 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 790
041 KYMCO K-XCT 300I Scooter 785
042 BMW R NINE T Naked 766
043 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 733
044 BMW C 600 SPORT Scooter 732
045 KAWASAKI Z 800 Naked 729
046 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 728
047 LML NV 125 Scooter 719
048 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 691
049 BMW R 1200 RT Turismo 671
050 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 658
051 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 652
052 YAMAHA TRICITY 125 Scooter 652
053 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 647
054 HONDA CB 500 X Turismo 602
055 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 583
056 KTM 390 DUKE Naked 563
057 BMW F 800 GS Enduro 558
058 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 558
059 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 557
060 PIAGGIO VESPA LX 125 3V Scooter 542
061 KTM 125 DUKE Naked 528
062 YAMAHA XMAX 125 Scooter 521
063 KTM 1190 ADVENTURE Enduro 520
064 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 511
065 SYM SYMPHONY 150 Scooter 505
066 SUZUKI UH 200 BURGMAN Scooter 461
067 HONDA CB 500 F Naked 451
068 MOTO GUZZI V7 STONE Naked 443
069 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 439
070 LML STAR 200 Scooter 439
071 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 436
072 KYMCO G-DINK 300I Scooter 426
073 BMW F 700 GS Enduro 416
074 YAMAHA D’ELIGHT Scooter 413
075 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 394
076 HONDA CROSSRUNNER Turismo 393
077 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 Scooter 385
078 KAWASAKI ER-6N Naked 375
079 DUCATI 899 PANIGALE Sportive 359
080 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 358
081 PIAGGIO MP3 300 LT Scooter 355
082 KYMCO DOWNTOWN 200 Scooter 354
083 KAWASAKI Z1000 Naked 353
084 SYM JOYMAX 300 MY12 Scooter 353
085 HONDA CROSSTOURER Turismo 343
086 HONDA SW-T 400 Scooter 341
087 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 338
088 KTM 125 EXC Enduro 335
089 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 332
090 DUCATI DIAVEL Naked 321
091 MV AGUSTA RIVALE 800 Supermotard 311
092 DUCATI MONSTER 821 Naked 309
093 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 304
094 APRILIA SCARABEO 200 Scooter 303
095 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 303
096 KYMCO LIKE 125 Scooter 296
097 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 294
098 BMW C 650 GT Scooter 287
099 BMW S 1000 R Naked 281
100 KTM 690 SMC R Supermotard 279

Classifica Top 100 Moto Gen-Ott 2014

Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Ott
001 BMW R 1200 GS Enduro 3.292
002 HONDA NC 700/750 X Enduro 2.518
003 YAMAHA MT-07 Naked 1.748
004 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 1.739
005 YAMAHA MT-09 Naked 1.629
006 DUCATI HYPERMOTARD / HYPERMOTARD SP / HYPERSTRADA Supermotard 896
007 SUZUKI DL 1000 V-STROM Enduro 811
008 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 806
009 BMW R NINE T Naked 766
010 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 733
011 KAWASAKI Z 800 Naked 729
012 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 728
013 BMW R 1200 RT Turismo 671
014 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 652
015 HONDA CB 500 X Turismo 602
016 KTM 390 DUKE Naked 563
017 BMW F 800 GS Enduro 558
018 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 557
019 KTM 125 DUKE Naked 528
020 KTM 1190 ADVENTURE Enduro 520
021 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 511
022 HONDA CB 500 F Naked 451
023 MOTO GUZZI V7 STONE Naked 443
024 BMW F 700 GS Enduro 416
025 HONDA CROSSRUNNER Turismo 393
026 KAWASAKI ER-6N Naked 375
027 DUCATI 899 PANIGALE Sportive 359
028 KAWASAKI Z1000 Naked 353
029 HONDA CROSSTOURER Turismo 343
030 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 338
031 KTM 125 EXC Enduro 335
032 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 332
033 DUCATI DIAVEL Naked 321
034 MV AGUSTA RIVALE 800 Supermotard 311
035 DUCATI MONSTER 821 Naked 309
036 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 303
037 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 294
038 BMW S 1000 R Naked 281
039 KTM 690 SMC R Supermotard 279
040 KTM 300 EXC Enduro 278
041 HONDA CB 650 F Naked 277
042 DUCATI MONSTER 1200 S Naked 275
043 HARLEY-DAVIDSON FLHX STREET GLIDE Custom 273
044 HARLEY-DAVIDSON FXSB BREAKOUT Custom 270
045 BMW R 1200 R Naked 259
046 KAWASAKI Z 750 R Naked 259
047 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 259
048 BMW F 800 GT Naked 258
049 SUZUKI GSR 750 Naked 256
050 BETA EVO 2T 300 Trial 251
051 KTM 350 EXC-F Enduro 249
052 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 247
053 HARLEY-DAVIDSON FXDB103 DYNA STREET BOB Custom 246
054 HONDA ITALIA CB 1000 R Naked 241
055 DUCATI MONSTER 1200 Naked 236
056 TRIUMPH SCRAMBLER Naked 234
057 KTM 1190 ADVENTURE R Enduro 232
058 SUZUKI INAZUMA 250 Naked 231
059 HONDA NC 700/750 S Naked 216
060 BMW F 800 R Naked 211
061 MV AGUSTA BRUTALE 800 DRAGSTER Naked 210
062 HARLEY-DAVIDSON FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED Custom 209
063 KTM 690 DUKE Naked 206
064 KTM 250 EXC-F Enduro 197
065 APRILIA DORSODURO 750 Supermotard 196
066 YAMAHA YZF-R125 Sportive 195
067 MV AGUSTA BRUTALE 800 Naked 192
068 TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER Turismo 189
069 HONDA CBR 1000 RR Sportive 187
070 KAWASAKI NINJA 300 Sportive 187
071 GAS GAS TXT 300 RAGA Trial 172
072 YAMAHA XV950 Custom 171
073 BMW F 800 GS ADVENTURE Enduro 167
074 DUCATI 1199 PANIGALE / 1199 PANIGALE S / 1199 PANIGALE S TRICOLORE Sportive 163
075 HONDA CB 1100 Naked 162
076 APRILIA CAPONORD 1200 Enduro 159
077 HONDA CRF 250 R Enduro 158
078 APRILIA SHIVER 750 Naked 157
079 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 157
080 HARLEY-DAVIDSON FXDL DYNA LOW RIDER Custom 155
081 HARLEY-DAVIDSON XL1200C SPORTSTER 1200
CUSTOM
Custom 152
082 KTM 250 EXC Enduro 152
083 KTM EXC 450 Enduro 152
084 HONDA CRM 125R HM Supermotard 150
085 TRIUMPH TIGER 1050 Turismo 150
086 KAWASAKI ER-6F Naked 149
087 BETA ALP 4.0 Enduro 148
088 MV AGUSTA BRUTALE 800 ABS Naked 145
089 SUZUKI GLADIUS 650 Naked 145
090 HONDA VFR 800 F Sportive 143
091 DUCATI STREETFIGHTER 848 Naked 142
092 HONDA CBR 125 R Sportive 142
093 YAMAHA WR 125 X Supermotard 142
094 DUCATI MONSTER 696 ABS Naked 141
095 HARLEY-DAVIDSON FLHRC ROAD KING CLASSIC Custom 140
096 HUSQVARNA TE 300 Enduro 140
097 HARLEY-DAVIDSON STREET 750 Custom 135
098 YAMAHA YZF-R1 Sportive 130
099 MOTO GUZZI V7 SPECIAL Naked 120
100 HUSQVARNA FE 350 Enduro 119

Classifica Top 100 Scooter Gen-Ott 2014

Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Ott
001 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 7.819
002 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 6.129
003 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 5.066
004 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 4.519
005 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 3.361
006 YAMAHA TMAX 500 Scooter 3.151
007 PIAGGIO LIBERTY 125 3V Scooter 2.958
008 YAMAHA XMAX 400 Scooter 2.723
009 YAMAHA XMAX 250 Scooter 2.393
010 HONDA INTEGRA Scooter 2.358
011 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 2.110
012 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 2.097
013 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 1.912
014 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 1.909
015 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 1.862
016 YAMAHA XENTER 150 Scooter 1.802
017 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 1.689
018 KYMCO XCITING 400I Scooter 1.598
019 HONDA FORZA 300 Scooter 1.566
020 PIAGGIO LIBERTY 150 3V Scooter 1.434
021 HONDA SH MODE 125 Scooter 1.243
022 KAWASAKI J300 Scooter 1.001
023 HONDA PCX 125 Scooter 993
024 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 967
025 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 Scooter 882
026 SYM SYMPHONY 125 Scooter 862
027 HONDA VISION 110 Scooter 853
028 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 853
029 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 816
030 HONDA PCX 150 Scooter 801
031 YAMAHA XENTER 125 Scooter 792
032 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 790
033 KYMCO K-XCT 300I Scooter 785
034 BMW C 600 SPORT Scooter 732
035 LML NV 125 Scooter 719
036 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 691
037 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 658
038 YAMAHA TRICITY 125 Scooter 652
039 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 647
040 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 583
041 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 558
042 PIAGGIO VESPA LX 125 3V Scooter 542
043 YAMAHA XMAX 125 Scooter 521
044 SYM SYMPHONY 150 Scooter 505
045 SUZUKI UH 200 BURGMAN Scooter 461
046 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 439
047 LML STAR 200 Scooter 439
048 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 436
049 KYMCO G-DINK 300I Scooter 426
050 YAMAHA D’ELIGHT Scooter 413
051 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 394
052 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 Scooter 385
053 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 358
054 PIAGGIO MP3 300 LT Scooter 355
055 KYMCO DOWNTOWN 200 Scooter 354
056 SYM JOYMAX 300 MY12 Scooter 353
057 HONDA SW-T 400 Scooter 341
058 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 304
059 APRILIA SCARABEO 200 Scooter 303
060 KYMCO LIKE 125 Scooter 296
061 BMW C 650 GT Scooter 287
062 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN Scooter 279
063 SYM HD2 200 Scooter 278
064 LML NV 150 Scooter 273
065 SYM SYMPHONY SR 125 Scooter 270
066 SYM JOYRIDE 200 EVO Scooter 264
067 PEUGEOT LXR 200 Scooter 244
068 KYMCO LIKE 200I Scooter 241
069 YAMAHA MAJESTY 400 Scooter 238
070 SYM HD 200 EVO FI Scooter 236
071 SYM CITYCOM 300 Scooter 227
072 KYMCO PEOPLE GTI 200 Scooter 214
073 LML STAR 125 4T AUTOMATICA Scooter 210
074 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 205
075 LML STAR DELUXE 150 Scooter 196
076 SUZUKI SIXTEEN 150 Scooter 178
077 PIAGGIO X10 350 Scooter 175
078 KYMCO DINK 200 E3 Scooter 168
079 PIAGGIO MP3 500 LT Scooter 160
080 PEUGEOT METROPOLIS Scooter 156
081 KYMCO AGILITY 125 CARRY Scooter 150
082 SYM HD 125 Scooter 142
083 PIAGGIO VESPA LX 125 Scooter 141
084 APRILIA SR MAX 300 Scooter 139
085 BENELLI CAFFÉNERO 150 Scooter 139
086 HONDA SILVER WING 600 Scooter 129
087 KYMCO PEOPLE GTI 125 Scooter 129
088 BENELLI CAFFÉNERO 125 Scooter 120
089 KYMCO G-DINK 125I Scooter 120
090 SYM MAXSYM 400 Scooter 116
091 LML STAR AUTOMATICA 150 Scooter 115
092 PIAGGIO CARNABY 300 CRUISER Scooter 112
093 YAMAHA X-CITY 125 Scooter 110
094 SYM SYMPHONY SR 150 Scooter 106
095 KYMCO DINK 125 E3 Scooter 95
096 PEUGEOT SATELIS 2 300 Scooter 95
097 PIAGGIO LIBERTY 150 RST Scooter 94
098 PIAGGIO TYPHOON 125 Scooter 91
099 SUZUKI UH 125 BURGMAN Scooter 89
100 DERBI SONAR 125 Scooter 88

Classifica Top 100 50cc Gen-Ott 2014

Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Ott
001 APRILIA SCARABEO 50 2T Scooter 1.748
002 PIAGGIO LIBERTY 50 RST 4T Scooter 1.523
003 PIAGGIO LIBERTY 50 RST 2T Scooter 1.197
004 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 Scooter 998
005 HONDA VISION 50 Scooter 983
006 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 4T Scooter 943
007 YAMAHA AEROX Scooter 844
008 APRILIA SCARABEO 50 4T 4V Scooter 706
009 PIAGGIO VESPA LX 50 4V 4T Scooter 514
010 BETA RR 50 ENDURO Plurimarcia 513
011 PEUGEOT KISBEE 50 Scooter 504
012 KYMCO AGILITY 50 R16 Scooter 467
013 PIAGGIO ZIP 50 2T Scooter 440
014 PIAGGIO NRG POWER DD Scooter 430
015 SYM SYMPHONY 50 Scooter 416
016 KYMCO AGILITY 50 R16 2T Scooter 409
017 BETA RR 50 MOTARD Plurimarcia 392
018 KYMCO AGILITY 50 Scooter 378
019 APRILIA SR 50 R Scooter 377
020 PIAGGIO VESPA LX 50 Scooter 371
021 KYMCO SUPER 8 50 2T Scooter 364
022 BENELLI PEPE 50 2T Scooter 352
023 PEUGEOT TWEET 50 Scooter 344
024 PIAGGIO TYPHOON Scooter 340
025 YAMAHA BW’S Scooter 340
026 HONDA DERAPAGE 50 HM Plurimarcia 272
027 APRILIA SR MOTARD 50 Scooter 253
028 KYMCO PEOPLE 50 Scooter 249
029 YAMAHA NEO’S Scooter 232
030 FANTIC MOTOR CABALLERO 50 Plurimarcia 205
031 SYM SYMPHONY SR 50 Scooter 177
032 WANGYE FINE Scooter 173
033 GILERA RUNNER RST 50 Scooter 157
034 YAMAHA BW’S EASY Scooter 150
035 KYMCO AGILITY RS 50 2T NAKED Scooter 149
036 PIAGGIO VESPA SPRINT 50 2T Scooter 146
037 PIAGGIO VESPA SPRINT 50 4T Scooter 135
038 KEEWAY RY6 50 Scooter 134
039 HONDA CRE 50 BAJA HM Plurimarcia 133
040 VALENTI RACING RME 50 Plurimarcia 133
041 BENELLI 49X Scooter 124
042 PIAGGIO ZIP 50 SP Scooter 122
043 APRILIA SR 50 Scooter 120
044 KYMCO LIKE 50 4T Scooter 119
045 KEEWAY F-ACT 50 EVO Scooter 117
046 PIAGGIO NRG POWER DT Scooter 117
047 KYMCO AGILITY 50 CARRY Scooter 107
048 PIAGGIO LIBERTY 50 4T Scooter 107
049 YAMAHA NEO’S 4T Scooter 106
050 SYM JET 4 R 50 2T Scooter 102
051 KYMCO SUPER 8 50 4T Scooter 101
052 PIAGGIO FLY 50 4T Scooter 100
053 KYMCO LIKE 50 2T Scooter 99
054 SYM MIO 50 Scooter 97
055 PIAGGIO ZIP 50 4T Scooter 96
056 SYM FIDDLE II 50 S Scooter 94
057 LONGJIA LJ50QT-8M Scooter 87
058 OKAI ES16 Scooter 85
059 APRILIA RS4 50 Plurimarcia 79
060 BETA ARK AC Scooter 79
061 BENELLI PEPE 50 4T Scooter 77
062 PIAGGIO VESPA S 50 4T Scooter 75
063 YAMAHA NEO’S EASY Scooter 72
064 RIEJU RS SPORT 2T Scooter 66
065 KYMCO AGILITY 50 R10 Scooter 63
066 PIAGGIO VESPA S 50 Scooter 63
067 LONGJIA LJ50QT-2L Scooter 60
068 MALAGUTI DVD 50 Scooter 60
069 MALAGUTI PHANTOM F12 LC Scooter 60
070 APRILIA SX 50 Plurimarcia 59
071 YAMAHA JOG-R Scooter 55
072 HONDA NSC50R Scooter 52
073 PEUGEOT SPEEDFIGHT3 LIQUIDO Scooter 52
074 GENERIC ROC 50 2T Scooter 51
075 GENERIC TRIGGER SM Plurimarcia 51
076 HONDA CRE 50 SIX COMPET. HM Plurimarcia 50
077 MALAGUTI PHANTOM F12 AC Scooter 50
078 PIAGGIO LIBERTY 50 2T Scooter 50
079 DERBI SENDA SM X-TREME Plurimarcia 48
080 RIEJU MRT 50 SM Plurimarcia 48
081 BETA ARK LC Scooter 47
082 MTL EB-042 Scooter 47
083 YAMAHA TZR 50 Plurimarcia 47
084 DERBI SONAR 50 2T Scooter 46
085 LONGJIA LJ50QT-K Scooter 42
086 APRILIA RX 50 Plurimarcia 41
087 APRILIA SR 50 R FACTORY Scooter 41
088 DERBI BOULEVARD 50 2T Scooter 40
089 LONGJIA TREVIS 50 4T Scooter 40
090 PEDA MOTOR SCUOLA 50 Scooter 40
091 GARELLI XO’ 50 Scooter 37
092 GENERIC EPICO 50 2T Scooter 36
093 LONGJIA LJ50QT-2M Scooter 33
094 SYM JET 4 50 Scooter 33
095 DERBI ATLANTIS AIR 2T Scooter 30
096 LONGJIA LJ50QT-F Scooter 28
097 LONGJIA TREVIS 50 2T Scooter 28
098 PEUGEOT NEW VIVACITY 50 4T Scooter 28
099 PEUGEOT SPEEDFIGHT3 ARIA Scooter 28
100 PEUGEOT V CLIC Scooter 26

Ultime notizie