Moto3, Assen: Enea Bastianini 1° nelle libere FP2

Enea Bastianini (Junior Team GO&FUN Moto3) primo nella prima giornata di prove libere della Moto3 di Assen. Classifica delle sessioni FP2 e FP1.

Moto3, Assen: Enea Bastianini 1° nelle libere FP2
G V
Gianluca
Pubblicato il 26 giu 2014

Grandissimo Enea Bastianini (Junior Team GO&FUN Moto3) che ha chiuso con il miglior tempo la prima giornata di prove libere (FP2) della Moto3 di Assen. Suo infatti il miglior tempo in 1’42.366. Due decimi più veloce del pilota australiano Jack Miller (Red Bull KTM Ajo) che aveva dominato la prima sessione di prove libere olandese. Questo il commento al termine della sessione di libere di Bastianini:

“Non mi aspettavo di essere subito il più veloce, sono contentissimo! Stare davanti è un’emozione unica. Nel primo turno, questa mattina, ho guidato utilizzando i riferimenti dello scorso anno, quando ho corso qui con la MotoGP Rookies Cup, concludendo poco, mentre nel pomeriggio sono riuscito a cambiare i miei riferimenti e di conseguenza ad interpretare meglio la pista. In più mi sentivo molto a mio agio con la moto e così è venuto fuori un bel tempo. Per il fine settimana in ogni caso non mi pongo alcun obiettivo: per me stare nei primi 5, o anche nei primi 10, è già un buon risultato; tutto il resto è un di più”.

Terzo tempo, a meno di mezzo secondo da Bastianini, lo spagnolo Isaac Vinales, portacolori del Team Calvo, che ha preceduto Efren Vasquez con la Honda del Team SaxoPrint-RTG. Sesto tempo per Romano Fenati (SKY Racing Team VR46) staccato di +0.637 dal pilota italiano del Team Gresini. Ricordiamo che Romano Fenati occupa la seconda posizione in classifica iridata a sette lunghezze da Jack Miller, primo con 117 punti. Su Miller si stanno facendo sempre più insistenti le voci di un suo possibile doppio passaggio direttamente in MotoGP, senza passare dalla Moto2. Seguono la classifiche complete della sessione FP2 e FP1.

Moto3 – Assen – Classifica Prove Libere FP2

1 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 | – | 214.3 | 1’42.366 |

2 Jack MILLER | AUS | Red Bull – Ajo | – | 211.2 | 1’42.572 | 0.206 / 0.206

3 Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | – | 211.1 | 1’42.836 | 0.470 / 0.264

4 Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 217.3 | 1’42.908 | 0.542 / 0.072

5 Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | – | 212.0 | 1’43.003 | 0.637 / 0.095

6 Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 212.0 | 1’43.095 | 0.729 / 0.092

7 Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 213.1 | 1’43.108 | 0.742 / 0.013

8 Jasper IWEMA | NED | KRP Abbink Racing | FTR – | 215.8 | 1’43.120 | 0.754 / 0.012

9 John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 216.1 | 1’43.126 | 0.760 / 0.006

10 Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 213.5 | 1’43.227 | 0.861 / 0.101

11 Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | – | 211.7 | 1’43.245 | 0.879 / 0.018

12 Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | – | 213.1 | 1’43.330 | 0.964 / 0.085

13 Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | – | 213.6 | 1’43.389 | 1.023 / 0.059

14 Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 214.5 | 1’43.407 | 1.041 / 0.018

15 Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 216.9 | 1’43.559 | 1.193 / 0.152

16 Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 215.2 | 1’43.584 | 1.218 / 0.025

17 Karel HANIKA | CZE | Red Bull – Ajo | – | 212.6 | 1’43.673 | 1.307 / 0.089

18 Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 214.3 | 1’43.721 | 1.355 / 0.048

19 Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 214.1 | 1’43.741 | 1.375 / 0.020

20 Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 211.3 | 1’43.743 | 1.377 / 0.002

21 Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 215.5 | 1’43.940 | 1.574 / 0.197

22 Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | – | 212.7 | 1’44.061 | 1.695 / 0.121

23 Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 212.9 | 1’44.141 | 1.775 / 0.080

24 Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex – | 211.1 | 1’44.204 | 1.838 / 0.063

25 Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex – | 212.1 | 1’44.293 | 1.927 / 0.089

26 Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 210.2 | 1’44.362 | 1.996 / 0.069

27 Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 210.6 | 1’44.651 | 2.285 / 0.289

28 Thomas VAN LEEUWEN | NED | 71Workx.com Racing Team | Kalex – | 208.0 | 1’44.742 | 2.376 / 0.091

29 Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex – | 214.5 | 1’44.841 | 2.475 / 0.099

30 Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | – | 213.8 | 1’44.842 | 2.476 / 0.001

31 Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex – | 211.1 | 1’45.259 | 2.893 / 0.417

32 Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex – | 212.2 | 1’45.475 | 3.109 / 0.216

33 Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 208.6 | 1’45.739 | 3.373 / 0.264

34 Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex – | 207.8 | 1’45.844 | 3.478 / 0.105

35 Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex – | 209.1 | 1’46.471 | 4.105 / 0.627

Moto3 – Assen – Classifica Prove Libere FP1

1 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo | – | 214.8 | 1’42.865 |

2 Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | – | 218.3 | 1’43.184 | 0.319 / 0.319

3 Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 220.9 | 1’43.448 | 0.583 / 0.264

4 Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 214.0 | 1’43.483 | 0.618 / 0.035

5 Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 213.7 | 1’43.634 | 0.769 / 0.151

6 Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex – | 214.5 | 1’43.914 | 1.049 / 0.280

7 Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 217.5 | 1’43.929 | 1.064 / 0.015

8 Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 216.3 | 1’43.996 | 1.131 / 0.067

9 Jasper IWEMA | NED | KRP Abbink Racing | FTR – | 221.0 | 1’44.003 | 1.138 / 0.007

10 Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 216.6 | 1’44.010 | 1.145 / 0.007

11 Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 216.3 | 1’44.038 | 1.173 / 0.028

12 Karel HANIKA | CZE | Red Bull – Ajo | – | 217.4 | 1’44.159 | 1.294 / 0.121

13 Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | – | 216.6 | 1’44.275 | 1.410 / 0.116

14 Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | – | 217.3 | 1’44.360 | 1.495 / 0.085

15 Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 215.6 | 1’44.380 | 1.515 / 0.020

16 John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 218.2 | 1’44.549 | 1.684 / 0.169

17 Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | – | 217.4 | 1’44.555 | 1.690 / 0.006

18 Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 213.1 | 1’44.636 | 1.771 / 0.081

19 Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex – | 216.3 | 1’44.689 | 1.824 / 0.053

20 Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 216.5 | 1’44.742 | 1.877 / 0.053

21 Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | – | 215.6 | 1’44.792 | 1.927 / 0.050

22 Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 213.1 | 1’44.824 | 1.959 / 0.032

23 Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex – | 214.7 | 1’45.159 | 2.294 / 0.335

24 Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | – | 212.2 | 1’45.232 | 2.367 / 0.073

25 Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex – | 214.6 | 1’45.254 | 2.389 / 0.022

26 Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 217.4 | 1’45.472 | 2.607 / 0.218

27 Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 213.1 | 1’45.542 | 2.677 / 0.070

28 Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | – | 218.4 | 1’45.875 | 3.010 / 0.333

29 Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex – | 216.3 | 1’45.978 | 3.113 / 0.103

30 Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | – | 214.7 | 1’46.010 | 3.145 / 0.032

31 Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 212.0 | 1’46.050 | 3.185 / 0.040

32 Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 213.7 | 1’46.653 | 3.788 / 0.603

33 Thomas VAN LEEUWEN | NED | 71Workx.com Racing Team | Kalex – | 209.7 | 1’46.736 | 3.871 / 0.083

34 Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex – | 212.3 | 1’47.992 | 5.127 / 1.256

58 Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex –

Ti potrebbe interessare: