Home Mercato, classifiche Top 100 di Settembre: dominano R1200GS e SH300i, cresce la Hornet

Mercato, classifiche Top 100 di Settembre: dominano R1200GS e SH300i, cresce la Hornet

Classifiche di mercato delle due ruote divise per moto, scooter e cinquantini del mese di settembre 2011

Il mercato delle due ruote, seppur ancora con segno negativo ha fatto registrare in Settembre un piccolissimo miglioramento. -11,6% rispetto al 2010 (Agosto aveva fatto registrare un -13%). Analizziamo l’andamento delle vendite divise per segmento, moto, scooter e 50cc partendo dalle moto.

Saldamente al primo posto per la BMW R 1200 GS che raggiunge quota 3.141 unità immatricolate seguita dalla Honda Hornet 600 con 1.654 unità immatricolate. Terzo posto la BMW R 1200 R con 1.504 unità seguita a ruota dalla Triumph Tiger 800 con 1.496. Segue la XL 700 V Transalp con 1.439, la BMW R 1200 GS Adventure con 1.404 unità. Poi la XL1200X Forty-Eight in ascesa con 1.341 unità, la F 800 GS con 1.305, la F 800 R con 1.303 e la Kawasaki Z750 con 1.204.

Tra gli scooter domina sempre l’SH300i con 11.402 seguito dal Piaggio Beverly 300 con 9.663 unità immatricolate. Terzo posto per il Piaggio Liberty 150 RST con 7.361. A seguire la coppia Yamaha, T-Max 500 con 6.463 unità seguito dall’X-Max 250 con 5.740. A seguire Honda SH150i, Kymco Downtown 300, Honda SH125i, Kymco Agility R16, Vespa GTS 300 Super e Yamaha X-City 250 e Vespa LX 125.

Il segmento dei 50cc è sempre, e costantemente, monopolizzato dal Gruppo Piaggio. Primo posto per lo Scarabeo 50 2T con 4.873 unità vendute seguito dalla Vespa LX 50 4V 4T che con 3.029 unità vendute, il Piaggio Liberty 50 RST 4T con 2.963 unità vendute. Quarta posizione per il Piaggio Liberty 50 RST 4T con 2.579 seguito dallo Yamaha Aerox con 2.374 e dalla Vespa LX 50 con 2.320. A seguire le classifiche Top 100 del mese, complessiva e divise per settore.

Classifica Top 100 Gen-Set 2011 – Globale

Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Set
001 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 11.402
002 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 9.663
003 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 7.361
004 YAMAHA TMAX 500 Scooter 6.463
005 YAMAHA XMAX 250 Scooter 5.740
006 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 5.508
007 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 4.851
008 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 4.741
009 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 4.734
010 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 4.568
011 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 4.060
012 PIAGGIO VESPA LX 125 Scooter 4.015
013 HONDA PCX 125 Scooter 3.898
014 BMW R 1200 GS Enduro 3.141
015 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 2.235
016 HONDA SW-T 400 Scooter 2.224
017 APRILIA SCARABEO 200 Scooter 2.187
018 LML NV 150 Scooter 2.086
019 YAMAHA MAJESTY 400 Scooter 2.001
020 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 1.923
021 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 1.901
022 LML NV 125 Scooter 1.877
023 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 1.837
024 KYMCO XCITING R 300 I Scooter 1.774
025 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 1.706
026 HONDA ITALIA CB 600 F HORNET Naked 1.654
027 BMW R 1200 R Naked 1.504
028 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 1.496
029 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 1.463
030 KYMCO LIKE 125 Scooter 1.453
031 HONDA ITALIA XL 700 V TRANSALP Enduro 1.439
032 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 1.404
033 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 1.341
034 BMW F 800 GS Enduro 1.305
035 BMW F 800 R Naked 1.303
036 MALAGUTI CENTRO 160 Scooter 1.246
037 KAWASAKI Z 750 Naked 1.204
038 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 1.176
039 DUCATI HYPERMOTARD 796 Supermotard 1.154
040 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 1.154
041 YAMAHA FZ8-N Naked 1.128
042 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 1.118
043 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 1.102
044 SUZUKI SIXTEEN 150 Scooter 1.096
045 MALAGUTI CENTRO 125 Scooter 1.076
046 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN Scooter 1.027
047 LML STAR DELUXE 150 Scooter 1.021
048 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 991
049 YAMAHA XJ6-N Naked 985
050 HONDA ITALIA CB 1000 R Naked 975
051 PIAGGIO LIBERTY 150 RST Scooter 972
052 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 950
053 YAMAHA XMAX 125 Scooter 939
054 MALAGUTI BLOG 125 Scooter 925
055 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 924
056 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 911
057 KYMCO AGILITY 150 R16 Scooter 894
058 SYM SYMPHONY 125 Scooter 875
059 KAWASAKI Z 750 R Naked 874
060 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 867
061 SUZUKI UH 200 BURGMAN Scooter 860
062 PIAGGIO VESPA LX 150 Scooter 854
063 KAWASAKI ER-6N Naked 851
064 DUCATI MULTISTRADA 1200 S TOURING Turismo 846
065 SYM JOYMAX 300 EVO Scooter 830
066 DUCATI DIAVEL ABS Naked 820
067 BMW G 650 GS Enduro 819
068 APRILIA SCARABEO 300 Scooter 802
069 KAWASAKI VERSYS Enduro 795
070 DUCATI MONSTER 796 Naked 788
071 PIAGGIO CARNABY 300 CRUISER Scooter 787
072 KYMCO LIKE 200I Scooter 780
073 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 779
074 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 769
075 SYM SYMPHONY 150 Scooter 763
076 MALAGUTI BLOG 160 Scooter 742
077 DUCATI MONSTER 696 Naked 738
078 KYMCO DOWNTOWN 200 Scooter 735
079 KYMCO DINK 200 E3 Scooter 733
080 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 733
081 BMW R 1200 RT Turismo 727
082 PEUGEOT LXR 200 Scooter 727
083 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 721
084 KYMCO XCITING R 500 I Scooter 717
085 HONDA SILVER WING 600 Scooter 704
086 KYMCO PEOPLE GTI 200 Scooter 698
087 TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 Naked 678
088 KYMCO PEOPLE GTI 125 Scooter 674
089 SUZUKI GLADIUS 650 Naked 666
090 KAWASAKI Z1000 Naked 648
091 HONDA CROSSRUNNER Turismo 633
092 SUZUKI GSR 750 Naked 616
093 KTM 125 EXC Enduro 608
094 KTM 125 DUKE Supermotard 587
095 SYM SYMPHONY SR 125 Scooter 584
096 SYM JOYRIDE 200 EVO Scooter 578
097 HONDA ITALIA CBR 600 F Sportive 557
098 MALAGUTI PASSWORD 250 Scooter 548
099 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 541
100 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 530

Classifica Top 100 Gen-Set 2011 – Moto

Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Set
001 BMW R 1200 GS Enduro 3.141
002 HONDA ITALIA CB 600 F HORNET Naked 1.654
003 BMW R 1200 R Naked 1.504
004 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 1.496
005 HONDA ITALIA XL 700 V TRANSALP Enduro 1.439
006 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 1.404
007 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 1.341
008 BMW F 800 GS Enduro 1.305
009 BMW F 800 R Naked 1.303
010 KAWASAKI Z 750 Naked 1.204
011 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 1.176
012 DUCATI HYPERMOTARD 796 Supermotard 1.154
013 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 1.154
014 YAMAHA FZ8-N Naked 1.128
015 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 991
016 YAMAHA XJ6-N Naked 985
017 HONDA ITALIA CB 1000 R Naked 975
018 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 911
019 KAWASAKI Z 750 R Naked 874
020 KAWASAKI ER-6N Naked 851
021 DUCATI MULTISTRADA 1200 S TOURING Turismo 846
022 DUCATI DIAVEL ABS Naked 820
023 BMW G 650 GS Enduro 819
024 KAWASAKI VERSYS Enduro 795
025 DUCATI MONSTER 796 Naked 788
026 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 769
027 DUCATI MONSTER 696 Naked 738
028 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 733
029 BMW R 1200 RT Turismo 727
030 TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 Naked 678
031 SUZUKI GLADIUS 650 Naked 666
032 KAWASAKI Z1000 Naked 648
033 HONDA CROSSRUNNER Turismo 633
034 SUZUKI GSR 750 Naked 616
035 KTM 125 EXC Enduro 608
036 KTM 125 DUKE Supermotard 587
037 HONDA ITALIA CBR 600 F Sportive 557
038 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 541
039 DUCATI MONSTER 1100 EVO Naked 521
040 YAMAHA YZF-R125 Sportive 508
041 BMW S 1000 RR Sportive 501
042 YAMAHA FAZER 8 Naked 500
043 HONDA ITALIA CBF 1000 Naked 469
044 DUCATI 848 EVO Sportive 446
045 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB Custom 431
046 BMW F 650 GS NEW Enduro 421
047 MOTO GUZZI STELVIO 1200 Enduro 400
048 KAWASAKI NINJA ZX-6R Sportive 393
049 HONDA CBR 1000 RR Sportive 384
050 APRILIA DORSODURO 750 Supermotard 382
051 KAWASAKI W800 Naked 370
052 KTM 990 SUPERMOTO T Supermotard 367
053 KTM 300 EXC Enduro 366
054 HONDA ITALIA CBF 600 S Naked 365
055 HARLEY-DAVIDSON XL1200C SPORTSTER 1200 CUSTOM Custom 363
056 KAWASAKI NINJA ZX-10R Sportive 362
057 BMW K 1600 GT Turismo 353
058 DUCATI MULTISTRADA 1200 S SPORT Turismo 344
059 BETA EVO 2T 290 Trial 343
060 YAMAHA MT-03 Naked 331
061 KTM 990 ADVENTURE Enduro 328
062 HONDA CRM 125R HM Supermotard 323
063 YAMAHA YZF-R6 Sportive 320
064 KTM 250 EXC Enduro 314
065 HONDA VT 750 S Custom 308
066 APRILIA SHIVER 750 Naked 306
067 KTM EXC 450 Enduro 303
068 YAMAHA XT 660 Z TENERE Enduro 301
069 HARLEY-DAVIDSON FLHX STREET GLIDE Custom 299
070 HONDA CBR 125 R Sportive 299
071 HARLEY-DAVIDSON XL883L SPORTSTER 883 SUPER LOW Custom 298
072 YAMAHA YZF-R1 Sportive 297
073 KTM 350 EXC-F Enduro 290
074 MOTO GUZZI V7 CLASSIC Naked 290
075 HONDA CBR 600 RR Sportive 277
076 SUZUKI GSX-R 600 Sportive 274
077 SUZUKI GSR 600 Naked 273
078 HARLEY-DAVIDSON FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM Custom 272
079 HARLEY-DAVIDSON XL1200N SPORTSTER 1200 NIGHTSTER Custom 272
080 DUCATI 1198/1198S Sportive 268
081 HUSQVARNA SM 125 Supermotard 266
082 APRILIA DORSODURO 1200 Supermotard 244
083 DUCATI STREETFIGHTER/STREETFIGHTER S Naked 243
084 BMW K 1300 R Naked 240
085 HUSQVARNA SMS 125 Supermotard 240
086 KTM 250 EXC-F Enduro 236
087 HARLEY-DAVIDSON FLHRC ROAD KING CLASSIC Custom 230
088 HARLEY-DAVIDSON FXDWG DYNA WIDE GLIDE Custom 229
089 KAWASAKI VN 900 CLASSIC Custom 229
090 HONDA CBF 125 Turismo 228
091 GAS GAS ENDUCROSS 300 Enduro 227
092 TRIUMPH SCRAMBLER Naked 224
093 APRILIA RS 125 Sportive 220
094 MOTO GUZZI 750 NEVADA Custom 219
095 HARLEY-DAVIDSON XL883R SPORTSTER 883R Custom 218
096 APRILIA TUONO V4 1000 Naked 213
097 HARLEY-DAVIDSON FLSTFB FAT BOY SPECIAL Custom 211
098 DUCATI HYPERMOTARD 1100 EVO Supermotard 208
099 HONDA CBR 250 R Sportive 208
100 SUZUKI GSX 1250 FA Turismo 207

Classifica Top 100 Gen-Set 2011 – Scooter

Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Set
001 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 11.402
002 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 9.663
003 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 7.361
004 YAMAHA TMAX 500 Scooter 6.463
005 YAMAHA XMAX 250 Scooter 5.740
006 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 5.508
007 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 4.851
008 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 4.741
009 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 4.734
010 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 4.568
011 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 4.060
012 PIAGGIO VESPA LX 125 Scooter 4.015
013 HONDA PCX 125 Scooter 3.898
014 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 2.235
015 HONDA SW-T 400 Scooter 2.224
016 APRILIA SCARABEO 200 Scooter 2.187
017 LML NV 150 Scooter 2.086
018 YAMAHA MAJESTY 400 Scooter 2.001
019 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 1.923
020 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 1.901
021 LML NV 125 Scooter 1.877
022 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 1.837
023 KYMCO XCITING R 300 I Scooter 1.774
024 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 1.706
025 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 1.463
026 KYMCO LIKE 125 Scooter 1.453
027 MALAGUTI CENTRO 160 Scooter 1.246
028 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 1.118
029 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 1.102
030 SUZUKI SIXTEEN 150 Scooter 1.096
031 MALAGUTI CENTRO 125 Scooter 1.076
032 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN Scooter 1.027
033 LML STAR DELUXE 150 Scooter 1.021
034 PIAGGIO LIBERTY 150 RST Scooter 972
035 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 950
036 YAMAHA XMAX 125 Scooter 939
037 MALAGUTI BLOG 125 Scooter 925
038 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 924
039 KYMCO AGILITY 150 R16 Scooter 894
040 SYM SYMPHONY 125 Scooter 875
041 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 867
042 SUZUKI UH 200 BURGMAN Scooter 860
043 PIAGGIO VESPA LX 150 Scooter 854
044 SYM JOYMAX 300 EVO Scooter 830
045 APRILIA SCARABEO 300 Scooter 802
046 PIAGGIO CARNABY 300 CRUISER Scooter 787
047 KYMCO LIKE 200I Scooter 780
048 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 779
049 SYM SYMPHONY 150 Scooter 763
050 MALAGUTI BLOG 160 Scooter 742
051 KYMCO DOWNTOWN 200 Scooter 735
052 KYMCO DINK 200 E3 Scooter 733
053 PEUGEOT LXR 200 Scooter 727
054 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 721
055 KYMCO XCITING R 500 I Scooter 717
056 HONDA SILVER WING 600 Scooter 704
057 KYMCO PEOPLE GTI 200 Scooter 698
058 KYMCO PEOPLE GTI 125 Scooter 674
059 SYM SYMPHONY SR 125 Scooter 584
060 SYM JOYRIDE 200 EVO Scooter 578
061 MALAGUTI PASSWORD 250 Scooter 548
062 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 530
063 SYM CITYCOM 300 M.Y.09 Scooter 507
064 APRILIA ATLANTIC 300 Scooter 487
065 PIAGGIO MP3 300 Scooter 407
066 SUZUKI SIXTEEN 125 Scooter 405
067 APRILIA SPORT CITY 125 ONE Scooter 400
068 SYM HD 200 EVO FI Scooter 400
069 SYM SYMPHONY SR 150 Scooter 400
070 PIAGGIO BEVERLY CRUISER 500 Scooter 363
071 KYMCO DOWNTOWN 125 Scooter 353
072 KYMCO DINK 125 E3 Scooter 347
073 PIAGGIO VESPA S 125 Scooter 342
074 YAMAHA BW’S 125 Scooter 324
075 GILERA GP 800 Scooter 323
076 SYM MIO 100 Scooter 314
077 YAMAHA X-CITY 125 Scooter 302
078 HONDA VISION Scooter 298
079 PEUGEOT LXR 125 Scooter 291
080 FOSHAN LAMBRETTA 125 Scooter 286
081 KEEWAY OUTLOOK 150 Scooter 285
082 FOSHAN LAMBRETTA 150 Scooter 284
083 HONDA ITALIA PS 125I Scooter 277
084 GILERA NEXUS 300 Scooter 274
085 SYM FIDDLE II 125 Scooter 269
086 GARELLI CITY FOUR 150 Scooter 262
087 PIAGGIO VESPA GTS 125 SUPER Scooter 253
088 APRILIA SPORT CITY 125 CUBE Scooter 231
089 BENELLI CAFFÉNERO 125 Scooter 222
090 PIAGGIO TYPHOON 125 Scooter 222
091 SYM HD2 200 Scooter 219
092 FOSHAN DOLCEVITA 150 Scooter 217
093 PIAGGIO BEVERLY 300 TOURER Scooter 217
094 GARELLI XO’ 125 Scooter 216
095 SYM HD 125 Scooter 215
096 APRILIA SPORT CITY 300 CUBE Scooter 212
097 PIAGGIO X7 300 Scooter 209
098 BENELLI CAFFÉNERO 150 Scooter 200
099 SYM JOYRIDE 125 EVO Scooter 195
100 SUZUKI UH 125 BURGMAN Scooter 184

Classifica Top 100 Gen-Set 2011 – 50cc

Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Set
001 APRILIA SCARABEO 50 2T Scooter 4.873
002 PIAGGIO VESPA LX 50 4V 4T Scooter 3.029
003 PIAGGIO LIBERTY 50 RST 4T Scooter 2.963
004 PIAGGIO LIBERTY 50 RST 2T Scooter 2.579
005 YAMAHA AEROX Scooter 2.374
006 PIAGGIO VESPA LX 50 Scooter 2.320
007 MALAGUTI PHANTOM F12 LC Scooter 2.252
008 PIAGGIO ZIP 50 2T Scooter 1.679
009 PIAGGIO NRG POWER DD Scooter 1.636
010 APRILIA SCARABEO 50 4T 4V Scooter 1.550
011 APRILIA SR 50 R Scooter 1.495
012 YAMAHA BW’S Scooter 1.263
013 PIAGGIO TYPHOON Scooter 1.221
014 KYMCO AGILITY 50 R16 Scooter 1.156
015 GILERA RUNNER RST 50 Scooter 1.005
016 KYMCO AGILITY 50 Scooter 927
017 HONDA DERAPAGE 50 HM Plurimarcia 827
018 PEUGEOT KISBEE Scooter 787
019 MALAGUTI PHANTOM F12 AC Scooter 776
020 KYMCO AGILITY 50 R16 2T Scooter 753
021 PEUGEOT TWEET 50 Scooter 707
022 MALAGUTI DVD 50 Scooter 641
023 MALAGUTI CENTRO 50 4T Scooter 626
024 BENELLI PEPE 50 Scooter 616
025 KYMCO SUPER 8 50 2T Scooter 594
026 HUPPER HP 50 QT Scooter 566
027 SYM SYMPHONY 50 Scooter 546
028 KYMCO AGILITY RS 50 2T NAKED Scooter 542
029 PIAGGIO ZIP 50 4T Scooter 511
030 PIAGGIO ZIP 50 SP Scooter 509
031 YAMAHA NEO’S Scooter 480
032 KYMCO LIKE 50 4T Scooter 477
033 KYMCO PEOPLE 50 Scooter 477
034 BETA RR 50 ENDURO Plurimarcia 467
035 HONDA CRE 50 BAJA HM Plurimarcia 465
036 PIAGGIO NRG POWER DT Scooter 462
037 PIAGGIO VESPA S 50 4T Scooter 423
038 SYM MIO 50 Scooter 403
039 KYMCO LIKE 50 2T Scooter 391
040 FANTIC MOTOR CABALLERO 50 Plurimarcia 379
041 YAMAHA NEO’S 4T Scooter 377
042 BETA RR 50 MOTARD Plurimarcia 365
043 LONGJIA LJ50QT-2M Scooter 365
044 PEUGEOT V CLIC Scooter 345
045 PIAGGIO VESPA S 50 Scooter 331
046 MALAGUTI F10 Scooter 327
047 PIAGGIO LIBERTY 50 4T Scooter 319
048 SYM SYMPHONY SR 50 Scooter 315
049 APRILIA SR 50 Scooter 295
050 APRILIA SPORT CITY 50 ONE 2T Scooter 287
051 BETA ARK LC Scooter 287
052 KEEWAY RY6 50 Scooter 256
053 BENELLI 49X Scooter 251
054 SYM JET 4 50 Scooter 246
055 GARELLI GSP 50 Scooter 245
056 KYMCO SUPER 8 50 4T Scooter 245
057 KYMCO AGILITY 50 R10 Scooter 239
058 SYM FIDDLE II 50 S Scooter 216
059 KYMCO AGILITY RS 50 Scooter 214
060 APRILIA RS 50 Plurimarcia 211
061 YAMAHA WHY Scooter 210
062 YAMAHA JOG-R Scooter 209
063 DERBI BOULEVARD 50 2T Scooter 206
064 APRILIA SCARABEO 50 4T Scooter 197
065 LONGJIA LJ50QT-2L Scooter 194
066 GARELLI TIESSE 50 4T Scooter 180
067 FOSHAN ANA 50 Scooter 178
068 APRILIA SPORT CITY 50 ONE 4T Scooter 171
069 YAMAHA TZR 50 Plurimarcia 169
070 KEEWAY GOCCIA 50 2T Scooter 166
071 FOSHAN LAMBRETTA 50 Scooter 152
072 PIAGGIO LIBERTY S 50 4T Scooter 152
073 HUPPER HP 50 QT6 Scooter 151
074 PEUGEOT SPEEDFIGHT3 LIQUIDO Scooter 145
075 GARELLI TIESSE 50 2T Scooter 142
076 KYMCO AGILITY 50 CARRY Scooter 136
077 GARELLI XO’ 50 Scooter 130
078 PIAGGIO FLY 50 4T Scooter 126
079 APRILIA SX 50 Plurimarcia 121
080 DERBI SENDA SM X-TREME Plurimarcia 121
081 GARELLI CICLONE 50 Scooter 120
082 PEUGEOT NEW VIVACITY 50 4T Scooter 119
083 GARELLI FLEXI’ 50 Scooter 115
084 KEEWAY FOCUS 50 Scooter 114
085 DERBI SONAR 50 2T Scooter 113
086 APRILIA SR 50 R FACTORY Scooter 109
087 BETA ARK AC Scooter 109
088 HONDA CRE 50 SIX COMPET. HM Plurimarcia 109
089 PIAGGIO FLY 50 2T Scooter 108
090 KYMCO DINK 50 4T Scooter 101
091 KYMCO PEOPLE S 50 4T Scooter 100
092 PEUGEOT SPEEDFIGHT3 ARIA Scooter 99
093 MTL EB-023 Scooter 96
094 DERBI ATLANTIS AIR 2T Scooter 95
095 PEUGEOT JET C-TECH Scooter 94
096 HONDA ZOOMER Scooter 93
097 QIANJIANG B55 Scooter 90
098 PIAGGIO LIBERTY 50 2T Scooter 86
099 APRILIA RS4 50 Plurimarcia 81
100 DERBI GPR 50 RACING Plurimarcia 77

Ultime notizie su Curiosità

Curiosità

Tutto su Curiosità →