Home Mercato, classifiche Top 100: R 1200 GS, NC700X e SH150 i più venduti fino a novembre 2013

Mercato, classifiche Top 100: R 1200 GS, NC700X e SH150 i più venduti fino a novembre 2013

BMW R 1200 GS, Honda NC700X, Honda SH150 e Aprilia Scarabeo i più venduti da gennaio a novemre 2013. Le classifiche divise per tipologia


Il mercato delle due di novembre ha fatto segnare un calo complessivo del -18,8%. Nel dettaglio si registra un calo del -17,5% per le moto, del -19,4% per gli scooter e del -29,5% dei 50cc cosidetti “cinquantini”. Veniamo ora all’analisi dei mezzi più venduti divisi per segmento. Nel segmento moto, la più venduta di aprile rimane la BMW R 1200 GS (già la moto più venduta del 2012, QUI il nostro recente video test) con 3.912 unità seguita dalla Honda NC700X con 1.686 unità immatricolate. Terzo posto per la Ducati Hypermotard/Hyperstrada con 1.287 unità. Quarta la Ducati Multistrada 1200 a quota 1.221 unità immatricolate. Quinto e sesto posto per due H-D, la Harley-Davidson XL883N Iron 883 con 820 unità e la Harley-Davidson XL1200X Forty-Eight con 770. Segue la BMW F 800 GS con 713, la Kawasaki ER-6n con 708, la Triumph Bonneville con 692, la Triumph Tiger 800 con 680 e la Kawasaki Z800 con 636 unità immatricolate.

Il segmento scooter è ancora dominato dalla famiglia SH: l’SH150 con 9.080 unità immatricolate, seguito dal fratello maggiore SH300 con 6.402 unità e dall’SH125i con 5.277 unità. Quarto posto per il Yamaha TMAX 530 con 4.238 unità immatricolate. Seguono il Beverly 300 con 4.107, il Piaggio Liberty 125 RST con 3.470 unità immatricolate, il Kymco Agility 125 R16 con 3.005, il Beverly 350 con 2.835, Yamaha Xenter 150 con 2.492 unità ed lo Yamaha XMAX 400 con 2.198 unità immatricolate.

Il segmento dei “cinquantini” 50cc rimane in testa il Piaggio Liberty 50 RST 4T con 1.923 unità tallonato dall’Aprilia Scarabeo 50 2T con 1.847 unità vendute. Terza la Vespa LX 50 4V 4T con 1.672, quarta la Vespa LX 50 con 1.602. Segue il Liberty 50 RST 2T con 1.557, l’Honda Vision 50 con 1.182 e il Yamaha Aerox 50 con 1.158. Seguono le classifiche Top 100 del mese, complessive e divise per settore.

Classifica Top 100 Generale Gen-Nov 2013

Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Nov
001 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 9.080
002 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 6.402
003 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 5.277
004 YAMAHA TMAX 500 Scooter 4.238
005 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 4.107
006 BMW R 1200 GS Enduro 3.912
007 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 3.470
008 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 3.005
009 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 2.835
010 YAMAHA XENTER 150 Scooter 2.492
011 YAMAHA XMAX 400 Scooter 2.198
012 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 2.073
013 YAMAHA XMAX 250 Scooter 1.707
014 HONDA NC700X Enduro 1.686
015 PIAGGIO VESPA LX 125 3V Scooter 1.635
016 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 1.580
017 HONDA INTEGRA Scooter 1.519
018 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 1.515
019 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 1.368
020 KYMCO XCITING 400I Scooter 1.326
021 DUCATI HYPERMOTARD / HYPERMOTARD SP / HYPERSTRADA Supermotard 1.287
022 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 1.221
023 HONDA VISION 110 Scooter 1.208
024 YAMAHA XENTER 125 Scooter 1.188
025 PIAGGIO LIBERTY 125 PPTT Scooter 1.169
026 KYMCO K-XCT 300I Scooter 1.116
027 HONDA PCX 125 Scooter 1.026
028 PIAGGIO LIBERTY 125 3V Scooter 1.009
029 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 1.004
030 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 997
031 LML NV 125 Scooter 946
032 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 876
033 LML STAR 200 Scooter 870
034 HONDA PCX 150 Scooter 868
035 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 865
036 YAMAHA MAJESTY 400 Scooter 849
037 BMW C 600 SPORT Scooter 838
038 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 820
039 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 793
040 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 770
041 BMW F 800 GS Enduro 713
042 KAWASAKI ER-6N Naked 708
043 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 692
044 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 686
045 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 680
046 PIAGGIO LIBERTY 150 RST Scooter 671
047 HONDA FORZA 300 Scooter 648
048 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 643
049 KAWASAKI Z 800 Naked 636
050 SYM SYMPHONY 125 Scooter 631
051 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 623
052 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 623
053 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 576
054 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 565
055 PIAGGIO LIBERTY 150 3V Scooter 557
056 KTM 125 DUKE Naked 555
057 HONDA ITALIA XL 700 V TRANSALP Enduro 554
058 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 550
059 HONDA SW-T 400 Scooter 538
060 APRILIA SCARABEO 200 Scooter 529
061 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 519
062 BMW F 800 R Naked 512
063 KYMCO LIKE 125 Scooter 508
064 BMW R 1200 R Naked 499
065 HONDA CB 500 X Turismo 498
066 MV AGUSTA BRUTALE 800 Naked 492
067 HONDA CROSSTOURER Turismo 491
068 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 488
069 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 482
070 PIAGGIO VESPA LX 150 3V Scooter 480
071 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 464
072 LML STAR 125 4T AUTOMATICA Scooter 463
073 KTM 125 EXC Enduro 458
074 YAMAHA XJ6-N Naked 456
075 HONDA CROSSRUNNER Turismo 455
076 PEUGEOT LXR 200 Scooter 455
077 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 446
078 SYM SYMPHONY 150 Scooter 445
079 BMW F 700 GS Enduro 443
080 KAWASAKI Z 750 Naked 443
081 KTM 1190 ADVENTURE Enduro 443
082 YAMAHA XMAX 125 Scooter 443
083 BMW C 650 GT Scooter 438
084 DUCATI STREETFIGHTER 848 Naked 438
085 HONDA CB 500 F Naked 436
086 KYMCO G-DINK 300I Scooter 434
087 SYM JOYMAX 300 MY12 Scooter 426
088 YAMAHA FZ8-N Naked 420
089 LML NV 150 Scooter 416
090 HONDA ITALIA CBR 600 F Sportive 402
091 PIAGGIO X10 350 Scooter 400
092 LML STAR DELUXE 150 Scooter 398
093 HONDA ITALIA CB 600 F HORNET Naked 361
094 HONDA ITALIA CB 1000 R Naked 357
095 HONDA NC700S Naked 350
096 KTM 300 EXC Enduro 344
097 MV AGUSTA BRUTALE 675 Naked 340
098 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN Scooter 337
099 MOTO GUZZI V7 STONE Naked 336
100 KYMCO DINK 200 E3 Scooter 329

Classifica Top 100 Moto Gen-Nov 2013

Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Nov
001 BMW R 1200 GS Enduro 3.912
002 HONDA NC700X Enduro 1.686
003 DUCATI HYPERMOTARD / HYPERMOTARD SP / HYPERSTRADA Supermotard 1.287
004 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 1.221
005 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 820
006 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 770
007 BMW F 800 GS Enduro 713
008 KAWASAKI ER-6N Naked 708
009 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 692
010 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 680
011 KAWASAKI Z 800 Naked 636
012 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 576
013 KTM 125 DUKE Naked 555
014 HONDA ITALIA XL 700 V TRANSALP Enduro 554
015 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 519
016 BMW F 800 R Naked 512
017 BMW R 1200 R Naked 499
018 HONDA CB 500 X Turismo 498
019 MV AGUSTA BRUTALE 800 Naked 492
020 HONDA CROSSTOURER Turismo 491
021 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 488
022 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 482
023 KTM 125 EXC Enduro 458
024 YAMAHA XJ6-N Naked 456
025 HONDA CROSSRUNNER Turismo 455
026 BMW F 700 GS Enduro 443
027 KAWASAKI Z 750 Naked 443
028 KTM 1190 ADVENTURE Enduro 443
029 DUCATI STREETFIGHTER 848 Naked 438
030 HONDA CB 500 F Naked 436
031 YAMAHA FZ8-N Naked 420
032 HONDA ITALIA CBR 600 F Sportive 402
033 HONDA ITALIA CB 600 F HORNET Naked 361
034 HONDA ITALIA CB 1000 R Naked 357
035 HONDA NC700S Naked 350
036 KTM 300 EXC Enduro 344
037 MV AGUSTA BRUTALE 675 Naked 340
038 MOTO GUZZI V7 STONE Naked 336
039 DUCATI 1199 PANIGALE / 1199 PANIGALE S / 1199 PANIGALE S TRICOLORE Sportive 325
040 DUCATI MONSTER 796 Naked 302
041 KTM 350 EXC-F Enduro 293
042 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 286
043 BETA EVO 2T 300 Trial 284
044 BMW R 1200 RT Turismo 278
045 KTM 690 DUKE Naked 278
046 BMW F 800 GT Naked 277
047 KAWASAKI Z 750 R Naked 276
048 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 261
049 SUZUKI INAZUMA 250 Naked 260
050 KAWASAKI NINJA 300 Sportive 259
051 YAMAHA MT-09 Naked 259
052 KTM 390 DUKE Naked 258
053 KTM 1190 ADVENTURE R Enduro 244
054 DUCATI DIAVEL ABS Naked 242
055 KTM EXC 450 Enduro 230
056 TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 Naked 225
057 YAMAHA YZF-R125 Sportive 222
058 HARLEY-DAVIDSON FLHX STREET GLIDE Custom 218
059 KTM 250 EXC-F Enduro 218
060 YAMAHA FAZER 8 Naked 217
061 DUCATI 1199 PANIGALE / 1199 PANIGALE S Sportive 215
062 DUCATI MONSTER 696 Naked 211
063 HARLEY-DAVIDSON FXDB STREET BOB Custom 210
064 HONDA CRM 125R HM Supermotard 210
065 HONDA CBR 125 R Sportive 209
066 TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER Turismo 206
067 APRILIA CAPONORD 1200 Enduro 204
068 HONDA CBR 1000 RR Sportive 203
069 SUZUKI GSR 750 Naked 203
070 TRIUMPH TIGER 1050 Turismo 201
071 MV AGUSTA F3 675 Sportive 200
072 HUSQVARNA NUDA 900 R Naked 198
073 KTM 250 EXC Enduro 193
074 MOTO GUZZI V7 CLASSIC Naked 193
075 BMW S 1000 RR Sportive 191
076 KTM 690 SMC R Supermotard 191
077 APRILIA DORSODURO 750 Supermotard 189
078 APRILIA SHIVER 750 Naked 182
079 HUSQVARNA SMS 125 Supermotard 182
080 TRIUMPH SCRAMBLER Naked 182
081 KAWASAKI Z1000 Naked 179
082 YAMAHA WR 125 X Supermotard 175
083 YAMAHA TDM 900 Turismo 169
084 HARLEY-DAVIDSON FLS SOFTAIL SLIM Custom 168
085 SUZUKI GLADIUS 650 Naked 168
086 HONDA CBR 600 RR Sportive 167
087 HARLEY-DAVIDSON XL1200V SEVENTY-TWO Custom 166
088 GAS GAS TXT 300 RAGA Trial 165
089 BMW K 1600 GT Turismo 162
090 YAMAHA XVS 950 A Custom 158
091 KTM 200 DUKE Naked 154
092 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 146
093 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 144
094 BMW F 800 GS ADVENTURE Enduro 143
095 BMW G 650 GS Enduro 143
096 MOTO GUZZI CALIFORNIA 1400 TOURING Custom 140
097 HARLEY-DAVIDSON XL1200C SPORTSTER 1200 CUSTOM Custom 135
098 HONDA CB 1100 Naked 135
099 KAWASAKI NINJA ZX-6R Sportive 134
100 KAWASAKI NINJA ZX-10R Sportive 133

Classifica Top 100 Scooter Gen-Nov 2013

Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Nov
001 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 9.080
002 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 6.402
003 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 5.277
004 YAMAHA TMAX 500 Scooter 4.238
005 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 4.107
006 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 3.470
007 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 3.005
008 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 2.835
009 YAMAHA XENTER 150 Scooter 2.492
010 YAMAHA XMAX 400 Scooter 2.198
011 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 2.073
012 YAMAHA XMAX 250 Scooter 1.707
013 PIAGGIO VESPA LX 125 3V Scooter 1.635
014 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 1.580
015 HONDA INTEGRA Scooter 1.519
016 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 1.515
017 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 1.368
018 KYMCO XCITING 400I Scooter 1.326
019 HONDA VISION 110 Scooter 1.208
020 YAMAHA XENTER 125 Scooter 1.188
021 PIAGGIO LIBERTY 125 PPTT Scooter 1.169
022 KYMCO K-XCT 300I Scooter 1.116
023 HONDA PCX 125 Scooter 1.026
024 PIAGGIO LIBERTY 125 3V Scooter 1.009
025 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 1.004
026 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 997
027 LML NV 125 Scooter 946
028 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 876
029 LML STAR 200 Scooter 870
030 HONDA PCX 150 Scooter 868
031 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 865
032 YAMAHA MAJESTY 400 Scooter 849
033 BMW C 600 SPORT Scooter 838
034 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 793
035 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 686
036 PIAGGIO LIBERTY 150 RST Scooter 671
037 HONDA FORZA 300 Scooter 648
038 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 643
039 SYM SYMPHONY 125 Scooter 631
040 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 623
041 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 623
042 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 565
043 PIAGGIO LIBERTY 150 3V Scooter 557
044 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 550
045 HONDA SW-T 400 Scooter 538
046 APRILIA SCARABEO 200 Scooter 529
047 KYMCO LIKE 125 Scooter 508
048 PIAGGIO VESPA LX 150 3V Scooter 480
049 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 464
050 LML STAR 125 4T AUTOMATICA Scooter 463
051 PEUGEOT LXR 200 Scooter 455
052 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 446
053 SYM SYMPHONY 150 Scooter 445
054 YAMAHA XMAX 125 Scooter 443
055 BMW C 650 GT Scooter 438
056 KYMCO G-DINK 300I Scooter 434
057 SYM JOYMAX 300 MY12 Scooter 426
058 LML NV 150 Scooter 416
059 PIAGGIO X10 350 Scooter 400
060 LML STAR DELUXE 150 Scooter 398
061 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN Scooter 337
062 KYMCO DINK 200 E3 Scooter 329
063 SUZUKI SIXTEEN 150 Scooter 328
064 APRILIA SR MAX 300 Scooter 316
065 KYMCO LIKE 200I Scooter 305
066 PIAGGIO VESPA LX 125 Scooter 299
067 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 294
068 KYMCO PEOPLE GTI 200 Scooter 292
069 KYMCO XCITING R 300 I Scooter 288
070 SYM HD2 200 Scooter 269
071 SUZUKI UH 200 BURGMAN Scooter 237
072 PIAGGIO FLY 125 3V Scooter 230
073 APRILIA SCARABEO 300 Scooter 227
074 HONDA SH MODE 125 Scooter 227
075 SYM JOYRIDE 200 EVO Scooter 220
076 PIAGGIO MP3 300 LT Scooter 213
077 PIAGGIO CARNABY 300 CRUISER Scooter 194
078 SYM CITYCOM 300 Scooter 193
079 SYM SYMPHONY SR 125 Scooter 187
080 BENELLI CAFFÉNERO 125 Scooter 168
081 KYMCO DOWNTOWN 200 Scooter 165
082 SYM MAXSYM 400 Scooter 165
083 KYMCO DINK 125 E3 Scooter 160
084 FOSHAN LAMBRETTA 150 Scooter 155
085 KYMCO PEOPLE GTI 125 Scooter 153
086 APRILIA SRV 850 Scooter 149
087 KYMCO AGILITY 125 CARRY Scooter 148
088 PIAGGIO MP3 500 Scooter 145
089 PEUGEOT LXR 125 Scooter 143
090 SYM HD 200 EVO FI Scooter 141
091 BENELLI CAFFÉNERO 150 Scooter 138
092 KYMCO DOWNTOWN 125 Scooter 136
093 KYMCO K-XCT 125I Scooter 135
094 YAMAHA X-CITY 125 Scooter 129
095 PIAGGIO VESPA 946 Scooter 121
096 KEEWAY OUTLOOK 150 Scooter 120
097 PIAGGIO VESPA GTS 125 SUPER Scooter 116
098 SYM JOYMAX 300 EVO Scooter 115
099 PIAGGIO VESPA S 150 3V Scooter 113
100 PEUGEOT SATELIS 2 300 Scooter 110

Classifica Top 100 50cc Gen-Nov 2013

Pos. Marca Modello Segmento Tot Gen-Nov
001 PIAGGIO LIBERTY 50 RST 4T Scooter 1.923
002 APRILIA SCARABEO 50 2T Scooter 1.874
003 PIAGGIO VESPA LX 50 4V 4T Scooter 1.672
004 PIAGGIO VESPA LX 50 Scooter 1.602
005 PIAGGIO LIBERTY 50 RST 2T Scooter 1.557
006 HONDA VISION 50 Scooter 1.182
007 YAMAHA AEROX Scooter 1.158
008 KYMCO AGILITY 50 R16 Scooter 741
009 APRILIA SCARABEO 50 4T 4V Scooter 686
010 KYMCO AGILITY 50 R16 2T Scooter 638
011 PIAGGIO NRG POWER DD Scooter 636
012 PIAGGIO TYPHOON Scooter 580
013 PIAGGIO ZIP 50 2T Scooter 571
014 APRILIA SR 50 R Scooter 561
015 PEUGEOT KISBEE 50 Scooter 539
016 KYMCO AGILITY 50 Scooter 499
017 HONDA DERAPAGE 50 HM Plurimarcia 494
018 BETA RR 50 ENDURO Plurimarcia 435
019 YAMAHA BW’S Scooter 421
020 PEUGEOT TWEET 50 Scooter 362
021 KYMCO SUPER 8 50 2T Scooter 359
022 APRILIA SR MOTARD 50 Scooter 347
023 SYM SYMPHONY 50 Scooter 337
024 BETA RR 50 MOTARD Plurimarcia 312
025 KYMCO PEOPLE 50 Scooter 294
026 HONDA CRE 50 BAJA HM Plurimarcia 277
027 GILERA RUNNER RST 50 Scooter 271
028 HONDA NSC50R Scooter 266
029 YAMAHA NEO’S Scooter 251
030 BENELLI PEPE 50 2T Scooter 249
031 FANTIC MOTOR CABALLERO 50 Plurimarcia 237
032 KYMCO AGILITY RS 50 2T NAKED Scooter 226
033 PIAGGIO NRG POWER DT Scooter 214
034 PIAGGIO ZIP 50 SP Scooter 200
035 PIAGGIO ZIP 50 4T Scooter 193
036 BENELLI 49X Scooter 188
037 PIAGGIO FLY 50 4T Scooter 186
038 KYMCO LIKE 50 2T Scooter 176
039 PIAGGIO LIBERTY 50 4T Scooter 167
040 KYMCO LIKE 50 4T Scooter 166
041 YAMAHA NEO’S 4T Scooter 162
042 SYM SYMPHONY SR 50 Scooter 160
043 APRILIA SR 50 Scooter 151
044 KEEWAY F-ACT 50 EVO Scooter 150
045 YAMAHA BW’S EASY Scooter 148
046 BETA ARK LC Scooter 141
047 PIAGGIO VESPA S 50 Scooter 140
048 PIAGGIO VESPA S 50 4T Scooter 136
049 MALAGUTI PHANTOM F12 LC Scooter 132
050 BETA ARK AC Scooter 122
051 KEEWAY RY6 50 Scooter 119
052 KYMCO SUPER 8 50 4T Scooter 112
053 KYMCO AGILITY 50 CARRY Scooter 109
054 MALAGUTI PHANTOM F12 AC Scooter 109
055 LONGJIA LJ50QT-2L Scooter 106
056 VALENTI RACING RME 50 Plurimarcia 106
057 BENELLI PEPE 50 4T Scooter 101
058 SYM MIO 50 Scooter 97
059 LONGJIA LJ50QT-2M Scooter 96
060 APRILIA RS4 50 Plurimarcia 93
061 KYMCO AGILITY 50 R10 Scooter 88
062 RIEJU RS SPORT 2T Scooter 84
063 HUPPER HP 50 QT Scooter 83
064 SYM FIDDLE II 50 S Scooter 83
065 APRILIA SX 50 Plurimarcia 82
066 SYM JET 4 R 50 2T Scooter 82
067 MALAGUTI DVD 50 Scooter 81
068 GENERIC ROC 50 2T Scooter 75
069 YAMAHA NEO’S EASY Scooter 74
070 YAMAHA JOG-R Scooter 73
071 GENERIC TRIGGER SM Plurimarcia 71
072 PEUGEOT SPEEDFIGHT3 LIQUIDO Scooter 68
073 LONGJIA LJ50QT-K Scooter 67
074 YAMAHA TZR 50 Plurimarcia 66
075 MTL EB-023 Scooter 65
076 PIAGGIO LIBERTY 50 2T Scooter 65
077 APRILIA SR 50 R FACTORY Scooter 63
078 SINO BT49QT-20A Scooter 60
079 DERBI BOULEVARD 50 2T Scooter 58
080 APRILIA SCARABEO 50 4T Scooter 57
081 DERBI SENDA SM X-TREME Plurimarcia 56
082 QIANJIANG B55 Scooter 53
083 MTL EB-042 Scooter 51
084 HONDA ZOOMER Scooter 50
085 PEUGEOT V CLIC Scooter 50
086 WANGYE FINE Scooter 49
087 YAMAHA WHY Scooter 49
088 GARELLI GSP 50 2T Scooter 47
089 YAMAHA BOOSTER Scooter 46
090 PEUGEOT VOGUE 2T Scooter 45
091 DERBI SONAR 50 2T Scooter 44
092 PEDA MOTOR SCUOLA 50 Scooter 44
093 APRILIA RX 50 Plurimarcia 41
094 MTL EB-D008 Scooter 41
095 GARELLI FLEXI’ 50 Scooter 39
096 PEUGEOT SPEEDFIGHT3 ARIA Scooter 39
097 HONDA CRE 50 SIX COMPET. HM Plurimarcia 38
098 SINO BT49QT-21 Scooter 38
099 GARELLI XO’ 50 Scooter 37
100 APRILIA SPORT CITY 50 ONE 2T Scooter 36

Ultime notizie su Curiosità

Curiosità

Tutto su Curiosità →