MotoGP: Pole Position per Jorge Lorenzo, Stoner e De Puniet in prima fila

MotoGP: Pole Position per Jorge Lorenzo, Stoner e De Puniet in prima fila
L. Lallai
Pubblicato il 3 lug 2010


Temperature più che calienti nell’asfalto di Montmelò, e tempi in pista difficili da abbassare sia con gomme dure che morbide. Chi è riuscito meglio in questa fatica è come al solito Jorge Lorenzo, alla terza pole consecutiva con in margine importante su Casey Stoner e Randy De Puniet, che faranno compagnia allo spagnolo nella prima fila.

Se nelle libere di stamattina i distacchi erano davvero risicati, l’1’42″046 della pole spagnola mette in riga tutti, con l’australiano staccato di quasi 4 decimi e il francese quasi mezzo secondo. La seconda fila viene aperta dall’altr pilota di casa, Dani Pedrosa, seguito da Ben Spies e Andrea Dovizioso. Capirossi, Espargarò, Simoncelli e Bautista chiudono la top10 della griglia MotoGP.

Insomma… ancora Por Fuera, ancora qualche decimo più veloce di tutti, e ancora una prospettiva di fuga per la gara di domani. Il gusto della competizione e della lotta per la vittoria è lontano anche questo weekend, e speriamo in qualche colpo di coda da parte degli avversari o di splendide lotte per il podio e nelle retrovie. L’architettura del circuito consente questo e altro, perciò incrociamo le dita.

MotoGP – Qualifiche

1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 321.9 1’42.046

2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 323.4 1’42.410 0.364 / 0.364

3 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 322.6 1’42.512 0.466 / 0.102

4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.8 1’42.592 0.546 / 0.080

5 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.5 1’42.710 0.664 / 0.118

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 324.2 1’42.866 0.820 / 0.156

7 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 321.6 1’42.903 0.857 / 0.037

8 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 321.3 1’42.931 0.885 / 0.028

9 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 322.8 1’42.994 0.948 / 0.063

10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 327.2 1’43.025 0.979 / 0.031

11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316.4 1’43.059 1.013 / 0.034

12 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 325.7 1’43.068 1.022 / 0.009

13 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 324.2 1’43.417 1.371 / 0.349

14 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 324.4 1’43.621 1.575 / 0.204

15 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 324.0 1’43.685 1.639 / 0.064

16 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 315.6 1’45.577 3.531 / 1.892

17 8 Wataru YOSHIKAWA JPN Fiat Yamaha Team Yamaha 317.2 1’45.759 3.713 / 0.182

Ti potrebbe interessare: