Home MotoGP: a Montmelò è ancora Jorge Lorenzo nella FP2

MotoGP: a Montmelò è ancora Jorge Lorenzo nella FP2

Sempre quella moto bianca e blu davanti a tutti, con il numero 99, che nella seconda sessione di prove libere non è riuscito ad evitare la marcatura stretta di Dani Pedosa, secondo a soli 50 millesimi di distacco. Entro il decimo c’è anche Casey Stoner, a 88 millesimi da Jorge e 38 dal secondo spagnolo.


Sempre quella moto bianca e blu davanti a tutti, con il numero 99, che nella seconda sessione di prove libere non è riuscito ad evitare la marcatura stretta di Dani Pedosa, secondo a soli 50 millesimi di distacco. Entro il decimo c’è anche Casey Stoner, a 88 millesimi da Jorge e 38 dal secondo spagnolo.

A cominciare la virtuale seconda fila c’è la Honda di Randy De Puniet, seguito da Aleix Espargarò e Andrea Dovizioso. La top 10 delle FP2 viene completata da Marco Simoncelli, Loris Capirossi, Colin Edwards e Nicky Hayden. In difficoltà Ben Spies, 14° a 1 secondo e due dalla vetta, mentre i due nuovi samurai Jap, Akiyoshi e Yoshikawa, migliorano leggeremente il distacco, rimanendo però ultimi.

Jorge Lorenzo ipoteca una vittoria a man bassa anche qui in Catalogna? Non è detto… i tempi si abbassano e i distacchi pure, tre piloti dentro un decimo non si vedono spesso e speriamo di vedere intervalli così risicati anche in prova e in gara… Occhio alle qualifiche di questo pomeriggio!

1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 326.2 1’42.748
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 331.0 1’42.798 0.050 / 0.050
3 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 324.8 1’42.836 0.088 / 0.038
4 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 321.6 1’42.913 0.165 / 0.077
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 323.2 1’42.978 0.230 / 0.065
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 325.3 1’43.031 0.283 / 0.053
7 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 323.7 1’43.238 0.490 / 0.207
8 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 326.5 1’43.261 0.513 / 0.023
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 318.8 1’43.376 0.628 / 0.115
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 325.4 1’43.565 0.817 / 0.189
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 323.6 1’43.623 0.875 / 0.058
12 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 327.6 1’43.900 1.152 / 0.277
13 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 321.6 1’43.923 1.175 / 0.023
14 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322.4 1’43.946 1.198 / 0.023
15 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 325.3 1’44.115 1.367 / 0.169
16 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 318.3 1’45.442 2.694 / 1.327
17 8 Wataru YOSHIKAWA JPN Fiat Yamaha Team Yamaha 319.7 1’46.653 3.905 / 1.211

Ultime notizie su Varie

Varie

Tutto su Varie →