125 e 250: a Motegi svettano Di Meglio e Simoncelli

125 e 250: a Motegi svettano Di Meglio e Simoncelli
Dave
Pubblicato il 27 set 2008


Prima pole position in carriera per il francese Mike Di Meglio, che conquista il miglior crono della classe 125 sul circuito di Motegi con un tempo di 1’58″678. Il pilota Derbi in questa stagione sta dimostrando di essere in gran forma e di saper cogliere ogni occasione per consolidare la sua prima posizione nel mondiale. Subito dietro il sempre veloce Stefan Bradl, mentre Terol e Cortese chiudono la prima fila. Grandi difficoltà per il nostro Simone Corsi che chiude la giornata con il 15° tempo.

Nella 250 Marco Simoncelli ha messo a segno una pole fondamentale per la corsa al titolo, grazie ad un tempo di 1’51″473 e ad un passo gara importante. Alle sue spalle troviamo Hiroshi Aoyama, Alex Debon e Mika Kallio. Proprio il pilota finlandese, diretto rivale in classifica generale da SuperSic, è stato per buona parte del turno in cima alla classifica dei tempi.

Non è sceso in pista invece Hector Barbera, dopo una brutta caduta nelle libere della mattina. Trasportato in ospedale i controlli hanno poi evidenziato la frattura per compressione della quarta e quinta vertebra dorsale. Il rientro in gara al momento è previsto solo per Valencia. A seguire i tempi delle qualifiche.

125 e 250: a Motegi svettano Di Meglio e Simoncelli

125 e 250: a Motegi svettano Di Meglio e Simoncelli

Qualifiche classe 125, Motegi:

1 63 M.Di Meglio DERBI 1’58.678

2 17 S.Bradl APRILIA 1’59.059

3 18 N.Terol APRILIA 1’59.104

4 11 S.Cortese APRILIA 1’59.132

5 1 G.Talmacsi APRILIA 1’59.179

6 45 S.Redding APRILIA 1’59.351

7 77 D.Aegerter DERBI 1’59.463

8 44 P.Espargaro DERBI 1’59.562

9 29 A.Iannone APRILIA 1’59.565

10 33 S.Gadea APRILIA 1’59.695

11 71 T.Koyama KTM 1’59.739

12 6 J.Olive DERBI 1’59.756

13 93 M.Marquez KTM 1’59.783

14 38 B.Smith APRILIA 1’59.784

15 24 S.Corsi APRILIA 1’59.919

16 7 E.Vazquez APRILIA 1’59.956

17 51 S.Bonsey APRILIA 2’00.112

18 99 D.Webb APRILIA 2’00.125

19 35 R.De Rosa KTM 2’00.404

20 73 T.Nakagami APRILIA 2’00.434

21 12 E.Rabat KTM 2’01.121

22 5 A.Masbou LONCIN 2’01.247

23 8 L.Zanetti KTM 2’01.279

24 60 M.Ranseder APRILIA 2’01.395

25 21 R.Lasser APRILIA 2’01.458

Qualifiche classe 250, Motegi:

01 58 M.Simoncelli GILERA 1’51.473

02 4 H.Aoyama KTM 1’51.719

03 6 A.Debon APRILIA 1’51.758

04 36 M.Kallio KTM 1’51.765

05 19 A.Bautista APRILIA 1’51.821

06 55 H.Faubel APRILIA 1’51.973

07 60 J.Simon KTM 1’52.033

08 72 Y.Takahashi HONDA 1’52.197

09 41 A.Espargaro APRILIA 1’52.228

10 15 R.Locatelli GILERA 1’52.259

11 75 M.Pasini APRILIA 1’52.464

12 52 L.Pesek APRILIA 1’53.130

13 66 S.Tomizawa HONDA 1’53.289

14 14 R.Wilairot HONDA 1’53.356

15 32 F.Lai GILERA 1’53.496

16 65 T.Takahashi HONDA 1’53.660

17 25 A.Baldolini APRILIA 1’54.276

18 35 S.Grotzkyj GILERA 1’54.688

19 45 D.Tata Pradita YAMAHA 1’55.015

20 43 M.Hernandez APRILIA 1’55.675

21 92 D.Arcas APRILIA 1’56.283

22 67 K.Watanabe YAMAHA 1’56.587

23 68 Y.Ito YAMAHA 1’57.053

24 10 I.Toth APRILIA 1’57.115

25 69 T.Endoh YAMAHA 1’57.451

via | Motogp.com

Ti potrebbe interessare: