Home SBK Navarra: in Gara-2 vince Razgatlioglu. Il turco raggiunge Rea in classifica generale

SBK Navarra: in Gara-2 vince Razgatlioglu. Il turco raggiunge Rea in classifica generale

Nel terzo round del GP di Navarra, in Spagna, vince Toprak Razgatlioglu davanti a Scott Redding e Jonathan Rea.

In Gara-2 spazio al turco di Yamaha: nel terzo round del GP di Navarra, in Spagna, vince Toprak Razgatlioglu davanti a Scott Redding e Jonathan Rea.

Dopo una gran battaglia con il “cannibale”, il turco conquista Gara-2 e lo raggiunge in cima alla classifica generale, a quota 311 punti. Ancora fuori un quarto posto per Andrea Locatelli.

Prosecco shower after Race 2 at Navarra!

Celebrations on!???Prosecco DOC

Posted by WorldSBK on Sunday, August 22, 2021

Quinto Tom Sykes sulla BMW M 1000 RR, seguito da Alex Lowes, Micheal Ruben Rinaldi e Van der Mark. Chiudono la top ten di Gara-2 Alvaro Bautista, sulla Honda CBR1000RR-R Fireblade e Axel Bassani.

SUPERBIKE NAVARRA 2021 | RISULTATI Gara-2

1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’37.909
2 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R | 1.105
3 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR | 3.715
4 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 | 10.758
5 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 14.437
6 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR | 15.151
7 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R | 16.875
8 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R | 18.272
9 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR | 18.991
10 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R | 29.430
11 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R | 31.834
12 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR | 40.104
13 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 | 49.695
14 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR | 1’12.388
15 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R | 1’14.472
16 J. URIBE USA OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR | 1’25.210
17 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR | 1’30.578

Non classificati
K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1
L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R
N. URAMOTO JPN JEG Racing Suzuki GSX-R1000R
C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R
G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1

Superpole Race

E dopo Gara-1 del sabato, Scott Redding conquista anche la Superpole Race di questa mattina, sul circuito di Navarra, in Spagna.

Il pilota Ducati, fresco di firma con BMW per il 2022, conferma il suo stato di forma pazzesco. Sul podio anche il campione in carica, Jonathan Rea, sulla Kawasaki, e Toprak Razgatlioglu, su Yamaha, staccati rispettivamente di 0,6″ e di 3″ dal ducatista.

Come in Gara-1, Andrea Locatelli conquista il quarto posto, a 0,8″ dal turco. Seguono, poi, Alex Lowes e Tom Sykes. Settimo posto per Chaz Davies, sulla Ducati del team Eleven, con Van der Mark, Gerloff e Bautista a chiudere la top ten. In 12ª e 13ª posizione troviamo Axel Bassani e Micheal Ruben Rinaldi.

SUPERBIKE NAVARRA 2021 | RISULTATI Superpole Race

1 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R | 1’37.065
2 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR | 0.631
3 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 | 3.040
4 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 | 3.845
5 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR | 4.501
6 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR | 6.302
7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R | 7.203
8 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR | 10.054
9 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND | 10.620
10 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R | 16.297
11 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 | 16.791
12 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R | 17.321
13 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R | 17.353
14 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R | 18.531
15 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR | 18.578
16 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR | 20.506
17 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 | 23.206
18 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R | 23.308
19 N. URAMOTO JPN JEG Racing Suzuki GSX-R1000R | 28.254
20 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR | 40.060
21 J. URIBE USA OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR | 41.263

Non Classificati
T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R

SUPERBIKE 2021 | CLASSIFICA PILOTI

JONATHAN REA | 311 | KAWASAKI
TOPRAK RAZGATLIOGLU | 311 | YAMAHA
SCOTT REDDING | 273 | DUCATI
ALEX LOWES | 169 | KAWASAKI
ANDREA LOCATELLI | 151 | YAMAHA
MICHAEL RUBEN RINALDI | 150 | DUCATI
TOM SYKES | 146 | BMW
GARRETT GERLOFF | 135 | YAMAHA
MICHAEL VAN DER MARK | 131 | BMW
CHAZ DAVIES | 92 | DUCATI
ALVARO BAUTISTA | 92 | HONDA
AXEL BASSANI | 87 | DUCATI
LEON HASLAM | 71 | HONDA
LUCAS MAHIAS | 38 | KAWASAKI
TITO RABAT | 35 | DUCATI
KOHTA NOZANE | 30 | YAMAHA
ISAAC VINALES | 19 | KAWASAKI
JONAS FOLGER | 14 | BMW
EUGENE LAVERTY | 14 | BMW
CHRISTOPHE PONSSON | 11 | YAMAHA
LEANDRO MERCADO | 8 | HONDA
MARVIN FRITZ | 6 | YAMAHA
LORIS CRESSON | 3 | KAWASAKI
ANDREA MANTOVANI| 2 | KAWASAKI
LUKE MOSSEY | 2 | KAWASAKI

SUPERBIKE 2021 | CLASSIFICA SQUADRE

1. DUCATI | 334
2. KAWASAKI | 331
3. YAMAHA | 325
4. BMW | 177
5. HONDA | 120

Ultime notizie su Superbike

Cronaca, live timing e live blogging della gare Campionato Mondiale Motul FIM Superbike 2019 riservato alle moto derivate dalla serie. Superbike 2019 - calendario 1- Australia – Phillip Island Grand Prix [...]

Tutto su Superbike →