Home MotoGP: libere cancellate per la pioggia!

MotoGP: libere cancellate per la pioggia!

Verso le 13 ora locale un violento temporale si è abbattuto sulla pista di Misano Adriatico, portando la decisione di non far partire le qualifiche della classe 125 e di cancellare anche tutte quelle delle altre classi. Visto che al momento la giornata è quindi sospesa, vediamo cosa è successo nelle libere della 125 e

di Dave

Verso le 13 ora locale un violento temporale si è abbattuto sulla pista di Misano Adriatico, portando la decisione di non far partire le qualifiche della classe 125 e di cancellare anche tutte quelle delle altre classi.
Visto che al momento la giornata è quindi sospesa, vediamo cosa è successo nelle libere della 125 e 250.
Nella quarto di litro i piloti più veloci sono stati Gabor Talmacsi, su Aprilia, con il tempo di 1’55.450, seguito da Mattia Pasini e Dino Lombardi.
Nella classe 250 invece si è imposto il pilota di casa Andrea Dovizioso, su Honda, con 1’48.460, seguito a ruota da Dani Linfoot e Hiroshi Aoyama.
Seguono i risultati FP1 per le classi 125 e 250.

Classifica FP1 GP di Misano, classe 125:
1 G. Talmacsi APRILIA 1’55.450
2 M.Pasini APRILIA 1’55.882 0.432
3 D.Lombardi HONDA 1’56.217 0.767
4 T.Koyama KTM 1’56.278 0.828
5 P.Espargaro APRILIA 1’56.549 1.099
6 S.Corsi APRILIA 1’56.682 1.232
7 M.Di Meglio HONDA 1’56.777 1.327
8 L.Pesek DERBI 1’57.169 1.719
9 S.Bradl APRILIA 1’57.299 1.849
10 S.Gadea APRILIA 1’57.406 1.956
11 S.Bonsey KTM 1’57.416 1.966
12 R.De Rosa APRILIA 1’57.549 2.099
13 S.Cortese APRILIA 1’57.637 2.187
14 A.Masbou HONDA 1’57.698 2.248
15 S.Sancioni APRILIA 1’57.728 2.278
16 P.Nieto APRILIA 1’57.808 2.358
17 R.Muresan DERBI 1’57.969 2.519
18 H.Faubel APRILIA 1’57.988 2.538
19 R.Lacalendola APRILIA 1’58.132 2.682
20 S.Grotzkyj APRILIA 1’58.242 2.792
21 N.Terol DERBI 1’58.536 3.086
22 B.Smith HONDA 1’58.536 3.086
23 A.Iannone APRILIA 1’58.568 3.118
24 M.Ranseder DERBI 1’58.581 3.131
25 F.Lamborghini APRILIA 1’58.857 3.407
26 J.Litjens HONDA 1’58.918 3.468
27 R.Krummenacher KTM 1’59.013 3.563
28 L.Zanetti APRILIA 1’59.064 3.614
29 S.Bianco APRILIA 1’59.196 3.746
30 R.Tamburini APRILIA 1’59.251 3.801

Classifica FP1 GP di Misano, classe 250:
01 A.Dovizioso HONDA 1’48.460
02 D.Linfoot APRILIA 1’48.527 0.067
03 H.Aoyama KTM 1’49.100 0.640
04 A.De Angelis APRILIA 1’49.580 1.120
05 A.Bautista APRILIA 1’50.096 1.636
06 T.Luthi APRILIA 1’50.425 1.965
07 J.Cluzel APRILIA 1’50.835 2.375
08 M.Kallio KTM 1’50.841 2.381
09 J.Lorenzo APRILIA 1’51.357 2.897
10 K.Abraham APRILIA 1’52.002 3.542
11 H.Babera APRILIA 1’52.109 3.649
12 A.Baldolini APRILIA 1’52.358 3.898
13 R.Locatelli GILERA 1’52.715 4.255
14 J.Simon HONDA 1’52.964 4.504
15 A.Espargaro APRILIA 1’53.035 4.575
16 R.Wilairot HONDA 1’53.095 4.635
17 F.Lai APRILIA 1’53.181 4.721
18 Y.Takahashi HONDA 1’53.554 5.094
19 E.Vazquez APRILIA 1’54.123 5.663
20 M.Simoncelli GILERA 1’54.755 6.295
21 S.Aoyama HONDA 1’55.515 7.055
22 O.Menghi APRILIA 1’55.695 7.235
23 D.Heidolf APRILIA 1’56.747 8.287
24 I.Toth APRILIA 1’56.841 8.381
25 E.Laverty HONDA 2’00.180 11.720

via | Motograndprix.it

Ultime notizie su Varie

Varie

Tutto su Varie →