Home Moto2: Pole position per Alex Marquez a Valencia

Moto2: Pole position per Alex Marquez a Valencia

La prima fila è completata da Franco Morbidelli e Mattia Pasini

Moto2 – Non c’è solo un Marquez davanti a tutti a Valencia, bensì due. Anche Alex, fratello minore, campione del mondo della Moto3 tre anni fa e compagono di squadra di Franco Morbidelli, si prende l’ultima pole position della stagione. Proprio l’italiano, laureatosi da poco campione del mondo Moto2 e prossimo al passaggio in MotoGP ha chiuso in seconda piazza, affiancato da un Mattia Pasini che conclude bene al momento una stagione che lo ha visto tornare grande protagonista.

E’ stato un vero e proprio duello quello tra i due portacolori del team Marc VDS, con lo stesso Pasini e la sua Kalex del team Italtrans, sia i due piloti Red Bull KTM del team Ajo hanno provato ad insidiare. Nulla da fare. La classifica recita dunque Marquez, Morbidelli, Pasini in prima fila, poi Oliveira, Binder e Dominique Aegerter.

Apre la terza fila un’altro pilota prossimo alla classe regina come Nakagami davanti al Rookie of the Year Pecco Bagnaia e Xavi Vierge, altro prospetto che quest’anno ha fatto davvero molto bene con la compagine Tech3.

Simone Corsi chiude 19°, Andrea Locatelli 22° – ma partirà 25° per la penalizzazione subita a Sepang, Luca Marini è 26° davanti a Stefano Manzi, Lorenzo Baldassarri 31° nella sua ultima gara con Forward. Non ha preso parte alle qualifiche il talentuoso inglese Jake Dixon, protagonista solito del BSB a causa della brutta botta rimediata al mattino a spalla e schiena. Si valuterà domani se correre o meno.

Moto2 Valencia 2017 | Classifica Qualifiche

SPIELBERG, AUSTRIA - AUGUST 11: Stefano Manzi of Italy and Sky Racing Team VR46  heads down a straight during the MotoGp of Austria - Free Practice at Red Bull Ring on August 11, 2017 in Spielberg, Austria.  (Photo by Mirco Lazzari gp/Getty Images)

1 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 261.7 1’35.050
2 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 259.4 1’35.115 0.065 / 0.065
3 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 263.0 1’35.155 0.105 / 0.040
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 263.6 1’35.182 0.132 / 0.027
5 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 264.3 1’35.323 0.273 / 0.141
6 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 257.6 1’35.448 0.398 / 0.125
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 257.7 1’35.462 0.412 / 0.014
8 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 260.4 1’35.467 0.417 / 0.005
9 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 261.0 1’35.653 0.603 / 0.186
10 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 263.6 1’35.683 0.633 / 0.030
11 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 261.2 1’35.762 0.712 / 0.079
12 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 261.8 1’35.770 0.720 / 0.008
13 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 259.8 1’35.787 0.737 / 0.017
14 88 Ricard CARDUS SPA CarXpert Interwetten Kalex 262.2 1’35.848 0.798 / 0.061
15 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 258.9 1’35.866 0.816 / 0.018
16 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 259.4 1’35.923 0.873 / 0.057
17 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 260.3 1’35.970 0.920 / 0.047
18 51 Eric GRANADO BRA Promoracing Kalex 254.5 1’36.022 0.972 / 0.052
19 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 260.2 1’36.033 0.983 / 0.011
20 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 258.3 1’36.035 0.985 / 0.002
21 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 257.1 1’36.043 0.993 / 0.008
22 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 261.7 1’36.101 1.051 / 0.058
23 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 259.9 1’36.142 1.092 / 0.041
24 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 261.6 1’36.165 1.115 / 0.023
25 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 260.2 1’36.189 1.139 / 0.024
26 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 260.8 1’36.208 1.158 / 0.019
27 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 257.2 1’36.269 1.219 / 0.061
28 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 259.8 1’36.333 1.283 / 0.064
29 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 261.1 1’36.397 1.347 / 0.064
30 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 255.2 1’36.403 1.353 / 0.006
31 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 256.1 1’36.403 1.353
32 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 258.7 1’36.996 1.946 / 0.593
94 Jake DIXON GBR Dynavolt Intact GP Suter

moto2-austria-2017-026.jpg

Ultime notizie su Gare

Segui tutte le gare di moto con motosblog, dal Motogp al SBK con i nostri speciali in tempo reale, i commenti, le anticipazioni, le interviste dei piloti, le foto e le video per vedere e rivedere le gare da non perdere.

Tutto su Gare →