Superbike Losail 2017: Jonathan Rea si prende il Day1
Il cannibale ha letteralmente dominato la prima giornata. Oggi la Superpole e gara uno
Superbike 2017 – Niente di nuovo sul fronte del Qatar. Jonathan Rea ha chiuso al comando di questa (anticipata) ultima giornata di scuola qui a Losail dove la Superbike sta chiudendo una stagione senza storia. Già perchè il Cannibale ha chiuso i giochi già da quel di Magny Cours, in un’annata in cui gli avversari si sono susseguiti senza essere continuativi. Sykes, Davies, Melandri: nulla da fare, Rea è semplicemente un fenomeno con la miglior moto del lotto.
E cosi a Losail: prima sessione in vetta con il crono di 1’57.666, non migliorato nella seconda sessione, ma comunque sufficiente. Già, perchè nel giro conclusivo, quello più veloce, il motore della sua Kawasaki Ninja è andato in fumo, accontentandosi della…prima posizione seppur non migliorando il tempo complessivo. Terzo è stato Sykes, con un tempo non sufficiente però nel computo totale per prendersi la vetta totale. Tra i due in verde, ecco Alex Lowes, con una Yamaha R1 in grande spolvero.
La casa di Iwata si inserisce davanti alla rossa di Borgo Panigale. E’ infatti quarto Chaz Davies che mostra un passo buono invero, ma senza quell’acuto decisivo. Dunque Kawasaki poi Yamaha ed in seguito Ducati, in alternanza. Ecco infatti Michael van der Mark davanti a Xavi Fores, con Melandri ancora attardato.
“Nonostante i passi avanti fatti di recente, quella di oggi stata una giornata un po’ più complessa del previsto” ha raccontato l’italiano “Il grip non era male all’inizio ma, con l’aumento dell’umidità, nel secondo turno di prove abbiamo patito qualche problema di aderenza sia all’anteriore che al posteriore. Ora analizzeremo nel dettaglio i dati e studieremo alcune sostanziali modifiche di assetto in vista di domani. La FP3 sarà molto importante a questo proposito.”
Superbike Losail 2017 | Prove libere 2
1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’57.843 24 164,354 308,6
2 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’57.925 0.082 0.082 25 164,240 312,1
3 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’57.965 0.122 0.040 4 164,184 307,7
4 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’58.136 0.293 0.171 22 163,947 312,1
5 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’58.315 0.472 0.179 24 163,699 313,0
6 12 X. FORÉS ESP BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1’58.543 0.700 0.228 22 163,384 314,0
7 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’58.671 0.828 0.128 17 163,208 313,0
8 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’58.736 0.893 0.065 23 163,118 310,3
9 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’58.757 0.914 0.021 23 163,089 316,7
10 05 S. GUINTOLI FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 1’59.053 1.210 0.296 22 162,684 307,7
11 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’59.069 1.226 0.016 20 162,662 309,5
12 35 R. DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’59.116 1.273 0.047 22 162,598 314,0
13 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’59.303 1.460 0.187 19 162,343 313,0
14 40 R. RAMOS ESP Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-10RR 1’59.531 1.688 0.228 21 162,033 304,2
15 121 A. ANDREOZZI ITA Guandalini Racing Yamaha YZF R1 1’59.616 1.773 0.085 19 161,918 306,8
16 34 D. GIUGLIANO ITA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’59.639 1.796 0.023 20 161,887 307,7
17 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 2’00.077 2.234 0.438 20 161,297 310,3
18 11 J. GUARNONI FRA Pedercini Racing SC-Project Kawasaki ZX-10RR 2’00.670 2.827 0.593 21 160,504 305,1
19 37 O. JEZEK CZE Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 2’01.275 3.432 0.605 23 159,703 301,7
20 44 R. ROLFO ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 2’01.727 3.884 0.452 21 159,110 301,7
Superbike Losail 2017: Rea subito in vetta nelle FP1
Superbike 2017 – Ultimo giorno di scuola per la Superbike con il round finale di Losail. Il mondiale è già in bacheca a casa Rea, ma il campione del mondo non vuole lasciare nulla al caso: c’è un record di punti da conquistare in caso di doppietta, e il Cannibale vuole addentare anche quest’ultimo obiettivo. Per riuscirci basta semplicemente andare più forte di tutti. Facile a dirsi, ed evidentemente anche a farsi per Rea che già nelle FP1 ha messo le cose in chiaro: 1’57.666 il riferimento di JR65 che ha rifilato quasi sette decimi al primo avversario, Tom Sykes.
689 i millesimi che separano i due compagni di squadra, mentre Chaz Davies, terzo ed in lotta per l’alloro di vice campione del mondo, chiude a 882 millesimi. Si confermano davanti ed in crescita le Yamaha con Alex Lowes quarto e Michael van der Mark reduce dalla bella prestazione di Sepang in quinta piazza ad un solo millesimo dal team-mate. Si procede a coppie, perchè in sesta e settima piazza ecco Eugene Laverty e Lorenzo Savadori.
Melandri invece chiude in nona posizione ad un secondo e mezzo dalla vetta: davvero troppo. Subito fuori la top ten invece ecco Guintoli, preceduto da Torres. Non inizia al massimo nemmeno Camier, alla sua ultima gara con la MV Agusta, 12esimo a due secondi. 16esimo invece è Giugliano davanti a Jake Gage di due decimi. Peccato ci siano tre secondi tra la Honda e la Kawasaki. Davvero troppo per un campionato mondiale. Ma questa è un’altra storia.
Superbike Losail 2017 | Prove libere 1
1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’57.666 17 164,601 313,0
2 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’58.355 0.689 0.689 19 163,643 310,3
3 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’58.548 0.882 0.193 19 163,377 312,1
4 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’58.679 1.013 0.131 10 163,197 309,5
5 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’58.680 1.014 0.001 19 163,195 311,2
6 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’58.838 1.172 0.158 20 162,978 314,9
7 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’59.006 1.340 0.168 19 162,748 312,1
8 12 X. FORÉS ESP BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1’59.126 1.460 0.120 20 162,584 310,3
9 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’59.254 1.588 0.128 14 162,410 313,0
10 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’59.295 1.629 0.041 21 162,354 311,2
11 05 S. GUINTOLI FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 1’59.437 1.771 0.142 19 162,161 306,8
12 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’59.715 2.049 0.278 22 161,784 303,4
13 35 R. DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’59.846 2.180 0.131 18 161,607 311,2
14 40 R. RAMOS ESP Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-10RR 2’00.040 2.374 0.194 21 161,346 303,4
15 121 A. ANDREOZZI ITA Guandalini Racing Yamaha YZF R1 2’00.120 2.454 0.080 17 161,239 300,8
16 34 D. GIUGLIANO ITA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 2’00.718 3.052 0.598 17 160,440 307,7
17 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 2’00.908 3.242 0.190 17 160,188 310,3
18 37 O. JEZEK CZE Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 2’01.393 3.727 0.485 15 159,548 300,8
19 44 R. ROLFO ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 2’03.034 5.368 1.641 21 157,420 301,7
20 11 J. GUARNONI FRA Pedercini Racing SC-Project Kawasaki ZX-10RR 1 154,9