Home MotoGP, Phillip Island: spettacolare pole di Casey Stoner. Lorenzo e Pedrosa staccati, Rossi ottavo a 2″.

MotoGP, Phillip Island: spettacolare pole di Casey Stoner. Lorenzo e Pedrosa staccati, Rossi ottavo a 2″.

Casey Stoner domina anche le qualifiche ufficiali di Phillip Island andando a conquistare la pole position.


Entrano in pista le MotoGP con dei nuvoloni che non promettono nulla di buono, e tempi di conseguenza alti per tutti i piloti. Per tutti eccetto che per il padrone di Phillip Island, il Campione del Mondo in carica Casey Stoner, che appena al secondo passaggio in queste condizioni fa segnare un 1″30.5 inavvicinabile per il resto della compagnia.

Il bello è che Casey, cui è stata intitolata la curva 3 di questo bellissimo tracciato, guida con una naturalezza e una spettacolarità da farti sembrare un giro tranquillo, quello che invece è un vero attacco alla pole. Con traversi e controlli che solo il canguro mannaro sa fare. L’australiano osa come ha sempre fatto sin dal primo giorno della sua carriera, anche a rischio di cadere …e distruggere la moto!

Poco male: si parla di Casey. Prende la moto di riserva e al secondo giro lanciato abbassa ulteriormente il suo tempo, mettendo quasi 1″ dagli inseguitori e rendendo vani i loro tentativi di riavvicinarsi. E continua a migliorarsi replicando gli straordinari crono delle FP3 della mattinata. La pioggia purtroppo arriva a guastare la festa finale del “pole-attack“.

Dietro di lui (a mezzo secondo) c’è Lorenzo, che a suo volta cerca di controllare Pedrosa, con Crutchlow, Bradl e Dovizioso tutti lanciati al suo inseguimento. Bautista è settimo. Stupiscono ancora le prestazioni di De Puniet, nono alla fine nella morsa delle Ducati ufficiali, ma che con la sua CRT si è tenuto per diversi minuti davanti alla GP12 di Valentino.

1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 335,6 1’29.623
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 330,6 1’30.140 0.517 / 0.517
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 335,7 1’30.575 0.952 / 0.435
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332,7 1’30.763 1.140 / 0.188
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 337,1 1’30.798 1.175 / 0.035
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334,7 1’31.200 1.577 / 0.402
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 334,9 1’31.490 1.867 / 0.290
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 337,4 1’31.661 2.038 / 0.171
9 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 323,6 1’31.667 2.044 / 0.006
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 334,4 1’31.681 2.058 / 0.014
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 339,6 1’31.910 2.287 / 0.229
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 319,8 1’31.990 2.367 / 0.080
13 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 334,1 1’32.231 2.608 / 0.241
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 316,8 1’33.050 3.427 / 0.819
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 315,4 1’33.069 3.446 / 0.019
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 321,7 1’33.450 3.827 / 0.381
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 317,4 1’33.489 3.866 / 0.039
18 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 314,0 1’33.577 3.954 / 0.088
19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 313,5 1’34.156 4.533 / 0.579
43 Kris McLAREN AUS Avintia Blusens BQR 311,6 1’36.324 6.701 / 2.168

Ultime notizie su Varie

Varie

Tutto su Varie →