GP Germania 2016: Bastianini si prende la Pole in Moto3

Buona seconda posizione per Andrea Locatelli ed il team Leopard. Sfortuna per il team VR46

GP Germania 2016: Bastianini si prende la Pole in Moto3
F A
Flavio Atzori
Pubblicato il 16 lug 2016

Enea Bastianini, detto fatto. Avevamo scritto che aveva prenotato la pole position questa mattina e proprio sulla bandiera a scacchi l’italiano ha confermato le previsioni. In una sessione funestata da una bandiera rossa (tardiva) dopo le cadute in serie alla curva 4, e che hanno portato alla frattura della clavicola di Niccolò Antonelli, il Belpaese sorride per una doppietta in qualifica con la Bestia in pole position in 1’27.129 davanti a Locatelli che chiude a 319 millesimi. “Ho avuto la fortuna di trovare la scia nel rettilineo in discesa, abbiamo trovato comunque un buon equilibro con la moto. Per domani? Sarà difficile!”.

[related layout=”big” permalink=”https://www.motoblog.it/post/796827/gp-germania-2016-olio-in-pista-in-moto3-frattura-alla-clavicola-per-antonelli”][/related]

Il portacolori Leopard è stato protagonista della sessione, in testa nelle fasi finali, anzi, proprio fino al best lap di Bastianini. “Non ho parole alla fine non me l’aspettavo. Nelle ultime gare andava tutto male ma non ho mollato” ha riferito Locatelli.

Chiude la prima fila Aaron Canet. Quarta posizione per Bendsnyder davanti a Jorge Navarro – di ritorno dopo la frattura in allenamento – e Brad Binder, sesto a 467 millesimi. Settima piazza per Danilo, davanti a McPhee e Ono. Undicesimo il nostro Francesco Bagnaia che precede Quartararo. Attardato il team Sky con Bulega qundicesimo, Fenati diciottesimo e Migno trentesimo dopo esser stato preso in curva uno da una moto del team Lepoard.

Sachsenring, QP Moto3

1 Enea Bastianini | Gresini Racing Moto3 | Honda NSF250RW | 1’27.162

2 Brad Binder | Red Bull KTM Ajo | KTM RC 250 GP | + 0.142

3 Aron Canet | Team Estrella Galicia 0,0 | Honda NSF250RW | + 0.213

4 Romano Fenati | Sky Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | + 0.270

5 Jorge Martin | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra MGP3O | + 0.410

6 Andrea Migno | Sky Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | + 0.701

7 Niccolò Antonelli | Ongetta Rivacold | Honda NSF250RW | + 0.808

8 Hiroki Ono | Honda Team Asia | Honda NSF250RW | + 0.828

9 Jules Danilo | Ongetta Rivacold | Honda NSF250RW | + 0.833

10 Francesco Bagnaia | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra MGP3O | + 0.861

11 Andrea Locatelli | Leopard Racing | KTM RC 250 GP | + 0.869

12 Gabriel Rodrigo | RBA Racing Team | KTM RC 250 GP | + 0.898

13 John McPhee | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot GP3-16 | + 0.923

14 Joan Mir | Leopard Racing | KTM RC 250 GP | + 0.935

15 Philipp Öttl | Schedl GP Racing | KTM RC 250 GP | + 0.958

16 Jakub Kornfeil | Drive M7 SIC Racing Team | Honda NSF250RW | + 0.962

17 Maria Herrera | MH6 Team | KTM RC 250 GP | + 0.974

18 Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing Moto3 | Honda NSF250RW | + 0.980

19 Juanfran Guevara | RBA Racing Team | KTM RC 250 GP | + 0.994

20 Jorge Navarro | Team Estrella Galicia 0,0 | Honda NSF250RW | + 1.099

21 Bo Bendsneyder | Red Bull KTM Ajo | KTM RC 250 GP | + 1.172

22 Livio Loi | RW Racing GP | Honda NSF250RW | + 1.359

23 Tatsuki Suzuki | CIP Unicom Starker | Mahindra MGP3O | + 1.492

24 Khairul Idham Pawi | Honda Team Asia | Honda NSF250RW | + 1.573

25 Alexis Masbou | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot GP3-16 | + 1.582

26 Adam Norrodin | Drive M7 SIC Racing Team | Honda NSF250RW | + 1.628

27 Nicolò Bulega | Sky Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | + 1.667

28 Darryn Binder | Platinum Bay Real Estate | Mahindra MGP3O | + 1.676

29 Danny Webb | Platinum Bay Real Estate | Mahindra MGP3O | + 1.879

30 Fabio Quartararo | Leopard Racing | KTM RC 250 GP | + 2.593

31 Fabio Spiranelli | CIP Unicom Starker | Mahindra MGP3O | + 2.714

32 Maximillian Kappler | KRM RZT | KTM RC 250 GP | + 2.727

33 Stefano Valtulini | 3570 Team Italia | Mahindra MGP3O | + 2.780

34 Lorenzo Petrarca | 3570 Team Italia | Mahindra MGP3O | + 2.910

35 Tim Georgi | Freudenberg Racing Team | KTM RC 250 GP | + 3.576

Ti potrebbe interessare: