Moto3 Le Mans 2016: Niccolò Antonelli conquista la Pole

"Ieri ho fatto un errore e ho fatto lavorare il mio box. Oggi sono contento per me ma sopratutto per loro" ha detto il Pole man.

Moto3 Le Mans 2016: Niccolò Antonelli conquista la Pole
F A
Flavio Atzori
Pubblicato il 7 mag 2016

Nel paese della Marsigliese, il primo acuto ufficiale è quello di Mameli con Niccolò Antonelli che conquista proprio sotto la bandiera a scacchi la pole position in 1’42.756. Tutti preoccupati per Brad Binder e la compagine del team Ajo, ed invece il giovane italiano è riuscito a piazzare la zampata vincente, riuscendo a precedere proprio Binder di 67 millesimi.

Erano veloci sia Binder che gli altri. Era un buon traino. C’era vento e quindi c’era bisogno di un filo di scia, rispetto a stamane in cui si poteva fare il tempo da solo. Ieri ho fatto un errore e ho fatto lavorare il mio box. Oggi sono contento per me ma sopratutto per loro” ha detto il Pole man.

Le qualifiche non sono state male, ma è stato assurdo perchè appena sono uscito dai box, tutti mi seguivano. A me non dispiace aiutare gli altri, però se qualcuno mi blocca non mi rende felice la cosa. Tre prime file su quattro qualifiche non è male. Sono a posto anche per domani”, queste le parole di Brad Binder che, oggettivamente, sembrava vittima di un film comico in cui sei-sette piloti lo seguivano come un ombra in ogni istante della qualifica.

Terza piazza per Aron Canet, il giovane Rookie che proprio qui lo scorso anno nel CEV conquisto Pole e vittoria. Per il portacolori del team Monlau, solamente 69 millesimi dalla vetta “E’ stato un turno difficile perchè già dalla prima uscita eravamo tutti in gruppi e c’era molta gente che passava. Nella seconda uscita ho fatto un giro migliore. Nell’ultimo run non sono riuscito ad essere altrettanto bravo”.

Quarta piazza per Jorge Navarro, staccato di 86 millesimi, a precedere Romano Fenati, quinto a 109 millesimi dal riferimento di Niccolò Antonelli. Sesto – con caduta spettacolare nel finale – Nicolò Bulega (+0.132), davanti a Juanfran Guevara e Fabio Quartararo ottavo. Da sottolineare la grande crescita del giovane talento nostrano Fabio Di Giannantonio, oggi decimo a 4 decimi dalla vetta.

Moto3 Le Mans, QP: Classifica

1 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 216.8 1’42.756

2 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 220.4 1’42.823 0.067 / 0.067

3 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 220.6 1’42.825 0.069 / 0.002

4 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 218.5 1’42.842 0.086 / 0.017

5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.6 1’42.865 0.109 / 0.023

6 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 217.0 1’42.888 0.132 / 0.023

7 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 222.0 1’43.084 0.328 / 0.196

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 217.1 1’43.092 0.336 / 0.008

9 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 220.8 1’43.106 0.350 / 0.014

10 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 218.8 1’43.198 0.442 / 0.092

11 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 222.1 1’43.214 0.458 / 0.016

12 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 218.9 1’43.224 0.468 / 0.010

13 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 216.7 1’43.275 0.519 / 0.051

14 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 217.6 1’43.330 0.574 / 0.055

15 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 217.2 1’43.353 0.597 / 0.023

16 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 218.6 1’43.376 0.620 / 0.023

17 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.8 1’43.448 0.692 / 0.072

18 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 218.4 1’43.458 0.702 / 0.010

19 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 219.2 1’43.496 0.740 / 0.038

20 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 218.7 1’43.643 0.887 / 0.147

21 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 214.3 1’43.687 0.931 / 0.044

22 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 219.4 1’43.725 0.969 / 0.038

23 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 214.6 1’43.732 0.976 / 0.007

24 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 221.4 1’43.766 1.010 / 0.034

25 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 217.4 1’43.767 1.011 / 0.001

26 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Real Estate Mahindra 215.3 1’43.807 1.051 / 0.040

27 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 219.0 1’44.056 1.300 / 0.249

28 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 218.6 1’44.214 1.458 / 0.158

29 99 Enzo BOULOM FRA Procercasa – 42 Motorsport KTM 217.6 1’44.314 1.558 / 0.100

30 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 220.1 1’44.378 1.622 / 0.064

31 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 215.4 1’45.207 2.451 / 0.829

32 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 213.4 1’45.526 2.770 / 0.319

33 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 211.0 1’45.603 2.847 / 0.077

37 Davide PIZZOLI ITA Procercasa – 42 Motorsport KTM

Ti potrebbe interessare: