Moto 3 Le Mans: solo Kornfeil fa meglio di Antonelli nelle FP3

Nella mattinata francese prima posizione per ceco davanti all'italiano. Ottavo Romano Fenati, decimo Nicolò Bulega

Moto 3 Le Mans: solo Kornfeil fa meglio di Antonelli nelle FP3
F A
Flavio Atzori
Pubblicato il 7 mag 2016

La mattina di sabato si apre con la Moto3 dove a spuntarla è Jacub Kornfeil che riesce a piazzare la miglior prestazione cronometrica in 1’42.832, davanti a Niccolò Antonelli. 221 i millesimi di secondo tra i due, che precedono il giovane rookie Aron Canet che proprio qui a Le Mans, lo scorso anno nel CEV, aveva ottenuto sia la pole che la vittoria.

Quarta piazza per Jorge Navarro che accusa un ritardo di 348 millesimi dalla vetta, davanti all’eroe di Jerez de la Frontera, quel Brad Binder, quinto a 446 millesimi. L’Italia conclude ai margini della top ten, con Romano Fenati ottavo e Nicolò Bulega decimo, con ritardi assimilabili a mezzo secondo e sei decimi. Meglio dei due portacolori del team SKY-VR46 hanno fatto Livio Loi, sesto posto per il Belga, davanti a Fabio Quartararo, settimo ma con lo stesso crono (1’43.380).

14esimo posto per Andrea Locatelli del team Leopard, che chiude in 1’43.674. Più attardato Francesco Bagnaia, altro grande protagonista della gara di Jerez, autore anche di una caduta, e 27esimo in classifica, dietro a Fabio Di Giannantonio, ma davanti comunque ad Andrea Migno, 29esimo. 31esimo Stefano Valtulini davanti a Spiranelli e Petrarca. Ovviamente assente Enea Bastianini, dichairato unfit per il weekend di gara, dopo l’infortunio patito in allenamento.

Moto3 Le Mans, FP3: classifica

1 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 219.6 1’42.832

2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 214.6 1’43.053 0.221 / 0.221

3 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.5 1’43.142 0.310 / 0.089

4 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 217.6 1’43.180 0.348 / 0.038

5 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 215.7 1’43.278 0.446 / 0.098

6 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 218.9 1’43.380 0.548 / 0.102

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 210.8 1’43.380 0.548

8 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 213.9 1’43.396 0.564 / 0.016

9 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 212.9 1’43.403 0.571 / 0.007

10 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 214.9 1’43.516 0.684 / 0.113

11 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 216.3 1’43.536 0.704 / 0.020

12 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 218.3 1’43.611 0.779 / 0.075

13 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 217.0 1’43.632 0.800 / 0.021

14 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 218.4 1’43.674 0.842 / 0.042

15 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 216.3 1’43.674 0.842

16 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 214.2 1’43.799 0.967 / 0.125

17 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 213.9 1’43.808 0.976 / 0.009

18 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 213.8 1’43.829 0.997 / 0.021

19 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 216.8 1’43.895 1.063 / 0.066

20 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 213.1 1’44.100 1.268 / 0.205

21 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 215.6 1’44.137 1.305 / 0.037

22 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 216.6 1’44.170 1.338 / 0.033

23 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 213.7 1’44.274 1.442 / 0.104

24 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 214.0 1’44.292 1.460 / 0.018

25 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Real Estate Mahindra 212.8 1’44.310 1.478 / 0.018

26 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 211.5 1’44.380 1.548 / 0.070

27 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 212.7 1’44.558 1.726 / 0.178

28 99 Enzo BOULOM FRA Procercasa – 42 Motorsport KTM 211.9 1’44.703 1.871 / 0.145

29 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 217.0 1’44.735 1.903 / 0.032

30 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 214.1 1’45.149 2.317 / 0.414

31 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 214.3 1’45.452 2.620 / 0.303

32 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 209.8 1’45.680 2.848 / 0.228

33 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 210.1 1’45.685 2.853 / 0.005

37 Davide PIZZOLI ITA Procercasa – 42 Motorsport KTM

Ti potrebbe interessare: