Home Moto3, Motegi: prima pole per Danny Kent. Fari puntati sulla sfida Vinales-Cortese.

Moto3, Motegi: prima pole per Danny Kent. Fari puntati sulla sfida Vinales-Cortese.

Danny Kent in pole a Motegi nella Moto3.


Qualifiche combattute qui a Motegi nella categoria della Moto3. Proprio sul finale, l’inglese Danny Kent con quista la sua prima pole position, battendo sotto la bandiera a scacchi i due pretendenti al titolo: lo spagnolo Maverick Vinales e l’italo-tedesco, non chè leader del mondiale (e suo compagno di squadra) Sandro Cortese.

Proprio Sandrissimo ha visto sfuggire la pole all’ultimo momento a causa di un piccolo errore che l’ha privato dell’ennesima soddisfazione di partire davanti. Maverick comunque c’è e l’ha dimostrato. Sarà forse questo il GP della verità? Al 4° posto il sorprendente malese Khairuddin a precedere il nostro Alessandro Tonucci, primo degli italiani.

Seguono Salom, Folger, Rossi e Vazquez. Romano Fenati, alle prese con diversi problemi, chiude invece la top-ten. A seguire la classifica dei tempi.

1 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 211,5 1’58.371
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 211,9 1’58.574 0.203 / 0.203
3 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 208,8 1’58.669 0.298 / 0.095
4 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 212,3 1’58.951 0.580 / 0.282
5 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 211,4 1’59.072 0.701 / 0.121
6 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 213,1 1’59.097 0.726 / 0.025
7 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 211,3 1’59.125 0.754 / 0.028
8 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 210,0 1’59.213 0.842 / 0.088
9 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 211,0 1’59.287 0.916 / 0.074
10 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 209,6 1’59.359 0.988 / 0.072
11 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 205,4 1’59.494 1.123 / 0.135
12 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 211,5 1’59.652 1.281 / 0.158
13 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 209,4 1’59.653 1.282 / 0.001
14 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 214,1 1’59.686 1.315 / 0.033
15 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 208,7 1’59.904 1.533 / 0.218
16 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 208,3 1’59.945 1.574 / 0.041
17 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 208,4 1’59.949 1.578 / 0.004
18 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 210,4 1’59.974 1.603 / 0.025
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 207,6 1’59.998 1.627 / 0.024
20 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 209,1 2’00.021 1.650 / 0.023
21 81 Hyuga WATANABE JPN Project U 7C Harc Honda 210,8 2’00.044 1.673 / 0.023
22 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 206,5 2’00.177 1.806 / 0.133
23 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 212,0 2’00.386 2.015 / 0.209
24 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 210,4 2’00.460 2.089 / 0.074
25 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 207,8 2’00.526 2.155 / 0.066
26 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 207,6 2’00.755 2.384 / 0.229
27 82 Yuudai KAMEI JPN 18 Garage Racing Team Honda 207,2 2’00.940 2.569 / 0.185
28 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 204,3 2’00.987 2.616 / 0.047
29 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 211,1 2’01.233 2.862 / 0.246
30 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 206,3 2’01.256 2.885 / 0.023
31 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 209,0 2’01.500 3.129 / 0.244
32 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 205,1 2’02.362 3.991 / 0.862
33 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 198,1 2’03.819 5.448 / 1.457
34 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 197,4 2’05.450 7.079 / 1.631

Ultime notizie su Gare

Segui tutte le gare di moto con motosblog, dal Motogp al SBK con i nostri speciali in tempo reale, i commenti, le anticipazioni, le interviste dei piloti, le foto e le video per vedere e rivedere le gare da non perdere.

Tutto su Gare →