MotoGP, Assen: Lorenzo, Pedrosa e Stoner in testa nelle FP1. Rossi 10°

Jorge Lorenzo è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere della MotoGP ad Assen

MotoGP, Assen: Lorenzo, Pedrosa e Stoner in testa nelle FP1. Rossi 10°
G V
Gianluca
Pubblicato il 28 giu 2012

Jorge Lorenzo (Yamaha Racing) è stato il pilota più veloce nella prima sessione di prove libere MotoGP che si sono concluse poco fa sul tracciato di Assen. Lorenzo ha ottenuto il miglior tempo in 1’35.106 negli ultimi minuti. Secondo tempo, e primo pilota Honda, Dani Pedrosa staccato di soli 20 millesimi dal connazionale della Yamaha. Terzo tempo per Casey Stoner (Repsol Honda), a lungo in testa alla sessione, staccato di 75 millesimi.

Molti piloti hanno sfruttato la sessione per testare la nuova gomma morbida messa a disposizione dalla Bridgestone. Dopo i primi tre piloti c’è un buco di 4 decimi e troviamo Ben Spies con la seconda Yamaha M1 ufficiale. Quindi ed ottimo tempo per la prima Ducati di Nicky Hayden. Il pilota americano ha chiuso la sessione con il tempo di 1’35.841 staccato di sette decimi da Lorenzo. Sesto tempo per Alvaro Bautista (Honda Gresini), settimo tempo per Hector Barberà (Ducati Pramac).

Ottavo tempo per Andrea Dovizioso con la prima Yamaha M1 del team Monster Tech3 di Hervé Poncharal staccato di poco oltre i nove decimi. In nona posizione troviamo Cal Crutchlow, in decima Valentino Rossi (Ducati) a meno di un secondo dal miglior tempo del pilota maiorchino. Segue Stefan Bradl (LCR Honda) con l’ultima MotoGP. Undicesimo e primo tra le CRT il pilota francese Randy De Puniet con la ART del Team Power Electronics Aspar. Se la classifica completa delle prima sessione di prove libere FP1.

MotoGP – Assen – FP1

1 Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 297,9 | 1’35.106 |

2 Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 304,2 | 1’35.126 | 0.020 / 0.020

3 Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 302,4 | 1’35.181 | 0.075 / 0.055

4 Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 297,4 | 1’35.555 | 0.449 / 0.374

5 Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 296,3 | 1’35.841 | 0.735 / 0.286

6 Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 300,3 | 1’35.867 | 0.761 / 0.026

7 Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 301,8 | 1’35.970 | 0.864 / 0.103

8 Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 299,8 | 1’35.995 | 0.889 / 0.025

9 Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 298,8 | 1’36.031 | 0.925 / 0.036

10 Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 300,3 | 1’36.084 | 0.978 / 0.053

11 Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 300,1 | 1’36.737 | 1.631 / 0.653

12 Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 283,1 | 1’37.187 | 2.081 / 0.450

13 Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 279,9 | 1’37.365 | 2.259 / 0.178

14 Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 281,7 | 1’37.771 | 2.665 / 0.406

15 Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 297,9 | 1’37.850 | 2.744 / 0.079

16 Mattia PASINI | Speed Master | ART | 283,5 | 1’38.642 | 3.536 / 0.792

17 Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 279,4 | 1’38.649 | 3.543 / 0.007

18 Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 282,4 | 1’39.076 | 3.970 / 0.427

19 Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 264,9 | 1’39.385 | 4.279 / 0.309

20 James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 281,7 | 1’39.495 | 4.389 / 0.110

21 Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 280,8 | 1’39.530 | 4.424 / 0.035

Ti potrebbe interessare: