Moto2/125: prima pole per De Angelis e quarta per Johann Zarco a Phillip Island

A Phillip Island arriva la prima pole per Alex De Angelis in Moto2 e la quarta pole per Johann Zarco in 125

Moto2/125: prima pole per De Angelis e quarta per Johann Zarco a Phillip Island
E M
Emanuele Macaluso
Pubblicato il 15 ott 2011


Iveco Australian Grand Prix: qualifiche finite per i piloti di Moto2 e 125 che hanno fatto di tutto per aggiudicarsi il miglior tempo in pista. Prima parte della qualifica un po’ incerta per la Moto2, a causa di qualche goccia sull’asfalto di Phillip Island. Ultimo minuto decisivo, pieno di numeri da paura e corsa alla pole, conquistata alla fine da Alex De Angelis del team JiR Moto2. Il pilota di San Marino segna il suo tempo in 1:34:574, conquistando la prima pole della stagione 2011. Mike di Meglio (team Tech 3 Racing), parte dalla seconda posizione a soli 88 millesimi dalla pole, segnando 1:34.662. Alle sue spalle un veloce Yuki Takahashi che per soli 115 millesimi non raggiunge la testa del gruppo, segnando il suo tempo in 1:34.689.

Situazione simile in 125, dove Johann Zarco, del team Avant-AirAsia-Aj, ha conquistato la sua quarta pole stagionale, occupando adesso una posizione scomoda per il titolo che cerca di raggiungere Terol. Zarco segna il suo tempo in 1:39.207, rischiando il tutto per tutto e finendo a terra trascinandosi Kornfeil, che si trovava alle sue spalle. Niente di grave per i due piloti, solo tanta polvere e tanta fretta di arrivare primi. Seconda posizione per Sandro Cortese, distante 315 millesimi dalla pole. Alle sue spalle, a completare la prima fila con 1:39.610, il giovane Jonas Folger. Seguono le griglie complete.

Moto2

1 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 274,2 1’34.574

2 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 276,4 1’34.662 0.088 / 0.088

3 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 273,2 1’34.689 0.115 / 0.027

4 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 273,9 1’34.699 0.125 / 0.010

5 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 272,9 1’34.729 0.155 / 0.030

6 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 278,1 1’34.797 0.223 / 0.068

7 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 271,9 1’34.867 0.293 / 0.070

8 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 272,1 1’34.902 0.328 / 0.035

9 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 275,7 1’34.958 0.384 / 0.056

10 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 270,9 1’35.092 0.518 / 0.134

11 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 271,2 1’35.267 0.693 / 0.175

12 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 272,2 1’35.281 0.707 / 0.014

13 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 269,4 1’35.399 0.825 / 0.118

14 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 271,8 1’35.519 0.945 / 0.120

15 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 275,4 1’35.564 0.990 / 0.045

16 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 279,9 1’35.647 1.073 / 0.083

17 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 275,2 1’35.668 1.094 / 0.021

18 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 271,4 1’35.675 1.101 / 0.007

19 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 275,2 1’35.700 1.126 / 0.025

20 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 268,0 1’35.735 1.161 / 0.035

21 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 279,4 1’35.830 1.256 / 0.095

22 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 271,9 1’35.912 1.338 / 0.082

23 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 267,0 1’36.354 1.780 / 0.442

24 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 277,0 1’36.366 1.792 / 0.012

25 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 275,1 1’36.471 1.897 / 0.105

26 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 272,8 1’36.539 1.965 / 0.068

27 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 268,2 1’36.695 2.121 / 0.156

28 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 275,4 1’36.732 2.158 / 0.037

29 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 266,6 1’37.145 2.571 / 0.413

30 6 Joan OLIVE SPA Aeroport de Castello FTR 270,0 1’37.187 2.613 / 0.042

31 20 Ivan MORENO SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 271,5 1’37.414 2.840 / 0.227

32 43 Kris McLAREN AUS BRP Racing Suter 263,6 1’37.600 3.026 / 0.186

33 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 273,1 1’38.227 3.653 / 0.627

34 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 266,8 1’38.827 4.253 / 0.600

35 56 Blake LEIGH-SMITH AUS BRP Racing FTR 271,8 1’38.902 4.328 / 0.075

36 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 268,1 1’38.933 4.359 / 0.031

37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 268,1 1’39.658 5.084 / 0.725

38 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 279,1 2’35.298 1’00.724 / 55.640

14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR

125

1 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 228,8 1’39.207

2 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 231,5 1’39.558 0.351 / 0.351

3 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 231,3 1’39.610 0.403 / 0.052

4 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 231,5 1’39.702 0.495 / 0.092

5 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 231,4 1’39.963 0.756 / 0.261

6 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 228,4 1’40.272 1.065 / 0.309

7 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 225,2 1’40.292 1.085 / 0.020

8 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 233,9 1’40.301 1.094 / 0.009

9 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 231,9 1’40.334 1.127 / 0.033

10 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 230,5 1’40.424 1.217 / 0.090

11 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 228,9 1’40.506 1.299 / 0.082

12 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 224,0 1’40.672 1.465 / 0.166

13 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 226,7 1’40.705 1.498 / 0.033

14 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 228,6 1’40.984 1.777 / 0.279

15 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 221,8 1’41.018 1.811 / 0.034

16 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 227,3 1’41.066 1.859 / 0.048

17 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 227,6 1’41.325 2.118 / 0.259

18 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 230,0 1’41.380 2.173 / 0.055

19 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 226,1 1’41.517 2.310 / 0.137

20 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 225,6 1’41.543 2.336 / 0.026

21 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 226,4 1’41.963 2.756 / 0.420

22 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing Aprilia 235,6 1’42.084 2.877 / 0.121

23 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 226,0 1’42.172 2.965 / 0.088

24 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 222,3 1’42.192 2.985 / 0.020

25 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica Aprilia 229,3 1’42.218 3.011 / 0.026

26 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 228,2 1’42.304 3.097 / 0.086

27 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 224,8 1’42.330 3.123 / 0.026

28 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 225,9 1’42.713 3.506 / 0.383

29 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 220,7 1’42.833 3.626 / 0.120

30 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 217,6 1’44.312 5.105 / 1.479

31 40 Marco COLANDREA SWI WTR-Ten10 Racing Aprilia 221,1 1’44.618 5.411 / 0.306

32 47 Nicky DILES AUS Aprilia RSW Racing Aprilia 211,6 1’45.176 5.969 / 0.558

48 Alexander PHILLIS AUS Phillis QBE Racing Aprilia 210,8 1’46.200 6.993 / 1.024

45 Tom HATTON AUS Fastline GP Racing Honda 213,3 1’47.583 8.376 / 1.383

46 Joshua HOOK AUS Hook Racing.com Aprilia

49 Avalon BIDDLE NZE Avalon Biddle Racing Honda

Ti potrebbe interessare: