Moto3, Montmelò: Romano Fenati 1° nelle FP1 precede Vinales e Miller

Romano Fenati vola nella libere della Moto3 del Montmelò. E' primo davanti a Vinales e Miller. Classifica completa

G V
Gianluca
Pubblicato il 13 giu 2014

[img src=”https://media.motoblog.it/6/6db/Romano_Fenati_Montmelò_2014-620×348.jpg” alt=”Romano Fenati Montmelò 2014″ height=”348″ title=”Romano Fenati Montmelò 2014″ class=”alignleft size-blogoextralarge wp-image-318545″]

Romano Fenati ha chiusa la prima sessione di prove libere (FP1) del Gran Premio di Catalunya (che ricordiamo si corre domenica prossima al Montmelò) in prima posizione. Il pilota del Team SKY Racing Team VR46, in odore di passaggio in Moto2 la prossima stagione, ha chiuso la sessione con il miglior tempo di 1’51.952.

Secondo, dietro Fenati, Isaac Vinales (Team Calvo) staccato di +0.170 millesimi. Terzio tempo per il pilota australiano Jack Miller (Red Bull Ajo) anche lui in odore di passaggio in Moto2 e staccato di soli +0.099 millesimi dal rivale spagnolo e poco oltre i due decimi e mezzo dal pilota italiano. Quarto Alex Rins (Estrella Galicia 0,0) seguito dal compagno di squadra e connazionale Alex Marquez, fratellino del Campione del Mondo MotoGP.

Per trovare il secondo italiano bisogna scorrere la classifica fino alla 10a posizione in cui si trova Alessandro Tonucci (CIP), 13° Enea Bastianini (Junior Team GO&FUN Moto3), 14° Niccolò Antonelli (Junior Team GO&FUN Moto3), 20° Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46), 30° Andrea Locatelli (San Carlo Team Italia). Segue la classifica completa della prima sessione di prove libere FP1.

Moto3 – Gran Premio di Catalunya – Prove Libere FP1

1 Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | – | 231.6 | 1’51.952 |

2 Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | – | 233.2 | 1’52.122 | 0.170 / 0.170

3 Jack MILLER | AUS | Red Bull – Ajo | – | 231.5 | 1’52.221 | 0.269 / 0.099

4 Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 233.2 | 1’52.359 | 0.407 / 0.138

5 Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 236.8 | 1’52.374 | 0.422 / 0.015

6 Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | – | 235.0 | 1’52.609 | 0.657 / 0.235

7 Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 227.1 | 1’52.645 | 0.693 / 0.036

8 Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 230.5 | 1’52.671 | 0.719 / 0.026

9 Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 237.3 | 1’52.714 | 0.762 / 0.043

10 Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 231.3 | 1’52.822 | 0.870 / 0.108

11 Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 237.5 | 1’52.838 | 0.886 / 0.016

12 Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 234.5 | 1’52.919 | 0.967 / 0.081

13 Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | – | 236.0 | 1’52.974 | 1.022 / 0.055

14 Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | – | 236.6 | 1’53.267 | 1.315 / 0.293

15 Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex – | 230.3 | 1’53.364 | 1.412 / 0.097

16 Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 231.1 | 1’53.378 | 1.426 / 0.014

17 John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 229.9 | 1’53.602 | 1.650 / 0.224

18 Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 232.5 | 1’53.606 | 1.654 / 0.004

19 Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | – | 229.2 | 1’53.611 | 1.659 / 0.005

20 Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | – | 235.4 | 1’53.726 | 1.774 / 0.115

21 Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 235.4 | 1’53.731 | 1.779 / 0.005

22 Karel HANIKA | CZE | Red Bull – Ajo | – | 228.1 | 1’53.789 | 1.837 / 0.058

23 Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex – | 237.4 | 1’53.877 | 1.925 / 0.088

24 Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | – | 229.4 | 1’53.925 | 1.973 / 0.048

25 Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | – | 232.1 | 1’54.043 | 2.091 / 0.118

26 Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex – | 232.5 | 1’54.091 | 2.139 / 0.048

27 Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex – | 229.7 | 1’54.383 | 2.431 / 0.292

28 Maria HERRERA | SPA | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | Honda | 230.3 | 1’54.477 | 2.525 / 0.094

29 Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex – | 227.8 | 1’54.562 | 2.610 / 0.085

30 Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 226.2 | 1’54.677 | 2.725 / 0.115

31 Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 229.4 | 1’54.960 | 3.008 / 0.283

32 Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex – | 233.3 | 1’55.135 | 3.183 / 0.175

33 Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex – | 225.7 | 1’55.429 | 3.477 / 0.294

34 Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 232.1 | 1’55.552 | 3.600 / 0.123

3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra

Ti potrebbe interessare: