Home Supersport, Phillip Island: Sofuoglu primo nelle libere. De Rosa 3°

Supersport, Phillip Island: Sofuoglu primo nelle libere. De Rosa 3°

Kenan Sofuoglu è stato il più veloce nelle libere della Supersport di Phillip Island. Ottimo 3° tempo per Raffaele De Rosa

Dopo le difficili condizioni meteo della mattinata, che hanno condizionato anche le prove libere della Superbike, i piloti del Campionato Mondiale Supersport 2014 hanno potuto sfruttare solo il secondo turno di prove libere. E’ stato ancora una volta Kenan Sofuoglu (Mahi Racing Team India Kawasaki) il pilota più veloce di tutti a dettare il passo per tutta la durata della sessione. Il tre volte campione del mondo ha chiuso al comando grazie al crono di 1’33.618, nonostante un problema tecnico occorso nei minuti conclusivi.

Anche lo scozzese Kev Coghlan (DMC-Panavto Yamaha) è apparso in gran forma ed ha chiuso con il secondo tempo la seconda sessione di prove libere. Ottimo terzo tempo per Raffele De Rosa (Core PTR Honda Honda) staccato di sei decimi dal pilota turco della Kawasaki.

Scivolata per Michael van der Mark (Pata Honda World Supersport), ritrovatosi nella ghiaia dopo aver perso il controllo della propria moto alla curva 9, nel corso di un giro molto promettente ha chiuso comunque in quarta posizione dopo una lunga sosta ai box. Al rientro nel Mondiale Supersport, Jules Cluzel (MV Agusta RC – Yakhnich Motorsport) ha continuato a familiarizzare con la F3 675 chiudendo quinto, mentre lo statunitense PJ Jacobsen (Intermoto Ponyexpres Kawasaki), sesto, ha perso la possibilità di un piazzamento nei primi tre a causa di una scivolata alla curva 11.

Supersport 2014 | Phillip Island | Prove libere 2

1 54 K. SOFUOGLU TUR MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 1’33.618 22 170,929 272,7
2 88 K. COGHLAN GBR DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 1’34.263 0.645 0.645 19 169,759 270,0
3 35 R. DE ROSA ITA Core PTR Honda Honda CBR600RR 1’34.277 0.659 0.014 20 169,734 268,0
4 60 M. VD MARK NED PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 1’34.294 0.676 0.017 16 169,703 274,1
5 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F3 675 1’34.337 0.719 0.043 18 169,626 272,7
6 99 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1’34.366 0.748 0.029 16 169,574 264,7
7 14 R. WILAIROT THA Core PTR Honda Honda CBR600RR 1’34.526 0.908 0.160 21 169,287 268,7
8 21 F. MARINO FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1’34.721 1.103 0.195 14 168,938 268,7
9 5 R. TAMBURINI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1’34.729 1.111 0.008 19 168,924 266,7
10 65 V. LEONOV RUS MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F3 675 1’34.833 1.215 0.104 15 168,739 265,4
11 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1’34.854 1.236 0.021 14 168,701 268,0
12 19 K. WAHR GER RS Wahr by Kraus Racing Yamaha YZF R6 1’35.072 1.454 0.218 17 168,315 264,7
13 67 B. STARING AUS Rivamoto Honda CBR600RR 1’35.109 1.491 0.037 16 168,249 262,1
14 26 L. ZANETTI ITA PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 1’35.140 1.522 0.031 12 168,194 274,8
15 81 G. GOWLAND GBR Smiths Triumph Triumph 675 R 1’35.195 1.577 0.055 21 168,097 262,1
16 3 B. MCCONNELL AUS Smiths Triumph Triumph 675 R 1’35.237 1.619 0.042 21 168,023 262,1
17 84 R. RUSSO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1’35.992 2.374 0.755 16 166,701 262,1
18 9 T. COVEÑA NED Kawasaki Ponyexpres Intermoto Kawasaki ZX-6R 1’36.148 2.530 0.156 19 166,431 268,7
19 44 R. ROLFO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 1’36.318 2.700 0.170 18 166,137 261,5
20 11 C. GAMARINO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 1’36.617 2.999 0.299 16 165,623 266,7
21 7 N. CALERO ESP CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1’36.730 3.112 0.113 18 165,430 264,7
22 24 M. BUSSOLOTTI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1’36.912 3.294 0.182 18 165,119 255,3
23 52 R. TAYLOR AUS Oz Wildcard Racing Yamaha YZF R6 1’37.303 3.685 0.391 17 164,455 257,8
24 89 F. ROGERS GBR Com Plus SMS Racing Honda CBR600RR 1’37.378 3.760 0.075 21 164,329 268,0
25 161 A. IVANOV RUS DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 1’38.413 4.795 1.035 12 162,600 268,0

Ultime notizie su Gare

Segui tutte le gare di moto con motosblog, dal Motogp al SBK con i nostri speciali in tempo reale, i commenti, le anticipazioni, le interviste dei piloti, le foto e le video per vedere e rivedere le gare da non perdere.

Tutto su Gare →