Home Moto2/125: Tomizawa e Marquez partono in Pole Position a Jerez

Moto2/125: Tomizawa e Marquez partono in Pole Position a Jerez

Le qualifiche della Moto2 sono state semplicemente spettacolari. Le 600 della nuova categoria ci hanno mostrato doti circensi nel circuito spagnolo di Jerez, con traversi praticamente ad ogni curva, bordelli in pista a causa del traffico e numeri che neanche il Circo Togni. Ovviamente qualche scivolata e uscita di pista ha condito il tutto, con


Le qualifiche della Moto2 sono state semplicemente spettacolari. Le 600 della nuova categoria ci hanno mostrato doti circensi nel circuito spagnolo di Jerez, con traversi praticamente ad ogni curva, bordelli in pista a causa del traffico e numeri che neanche il Circo Togni. Ovviamente qualche scivolata e uscita di pista ha condito il tutto, con anche il poleman a terra negli ultimi minuti.

Shoya Tomizawa è colui che partirà al palo (1’44″372) seguito da Julian Simon, con soli 2 millesimi di ritardo, Toni Elias e l’altro giapponese Yuki Takahashi. Thomas Luthi, autore di un salvataggio epico ad anteriore ormai per aria, si ferma in quinta posizione mentre Bradl, Talmacsi, Gadea, Noyes e Corsi concludono la top10.

In 125 è pole position per lo spagnolo (e te pareva) Marc Marquez, che porta al traguardo la sua KTM in 1’46″829, 104 millesimi prima di Pol Espargaro, poi Efren Vazquez e Esteve Rabat che completano una prima fila completamente spagnola. Primo degli italiani Luca Marconi, 21°. Quest’anno non aspettiamoci italiani da top di classifica, il mondiale sarà una questione riservata agli iberici. A seguire le griglie di partenza di Moto2 e 125.

Moto2

1 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 245,5 1’44.372
2 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team RSV 243,1 1’44.374 0.002 / 0.002
3 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 248,2 1’44.424 0.052 / 0.050
4 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 244,5 1’44.463 0.091 / 0.039
5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 246,4 1’44.573 0.201 / 0.110
6 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 246,7 1’44.631 0.259 / 0.058
7 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 245,7 1’44.661 0.289 / 0.030
8 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 246,1 1’44.694 0.322 / 0.033
9 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 243,4 1’44.712 0.340 / 0.018
10 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 245,2 1’44.722 0.350 / 0.010
11 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 240,9 1’44.741 0.369 / 0.019
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 240,4 1’44.779 0.407 / 0.038
13 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello – Ajo FTR 246,4 1’44.783 0.411 / 0.004
14 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 245,0 1’44.810 0.438 / 0.027
15 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 245,0 1’44.943 0.571 / 0.133
16 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 243,7 1’44.957 0.585 / 0.014
17 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 244,6 1’45.063 0.691 / 0.106
18 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 245,0 1’45.149 0.777 / 0.086
19 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 241,5 1’45.179 0.807 / 0.030
20 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 244,6 1’45.183 0.811 / 0.004
21 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 246,4 1’45.375 1.003 / 0.192
22 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 244,4 1’45.404 1.032 / 0.029
23 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 245,8 1’45.412 1.040 / 0.008
24 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 242,9 1’45.443 1.071 / 0.031
25 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing RSV 239,4 1’45.448 1.076 / 0.005
26 15 Alex DE ANGELIS RSM RSM Team Scot Force GP210 241,4 1’45.515 1.143 / 0.067
27 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 241,0 1’45.591 1.219 / 0.076
28 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team RSV 243,0 1’45.653 1.281 / 0.062
29 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 249,1 1’45.704 1.332 / 0.051
30 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 242,3 1’45.705 1.333 / 0.001
31 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 242,4 1’45.770 1.398 / 0.065
32 76 Bernat MARTINEZ SPA Maquinza-SAG Team Bimota 239,0 1’45.962 1.590 / 0.192
33 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 242,2 1’46.059 1.687 / 0.097
34 59 Niccolo CANEPA ITA RSM Team Scot Force GP210 239,9 1’46.084 1.712 / 0.025
35 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 244,0 1’46.366 1.994 / 0.282
36 75 Mattia PASINI ITA JIR Moto2 Motobi 244,1 1’46.529 2.157 / 0.163
37 92 Amadeo LLADOS SPA Llados Racing Team AJR 241,1 1’46.550 2.178 / 0.021
38 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 241,2 1’46.772 2.400 / 0.222
39 91 Ivan MORENO SPA Andalucia Cajasol Moriwaki 240,2 1’46.806 2.434 / 0.034
40 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 240,5 1’47.068 2.696 / 0.262
41 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 241,2 1’47.793 3.421 / 0.725

125

1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 213,1 1’46.829
2 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 213,3 1’46.933 0.104 / 0.104
3 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 211,8 1’47.275 0.446 / 0.342
4 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 211,1 1’47.379 0.550 / 0.104
5 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 213,6 1’47.443 0.614 / 0.064
6 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 212,6 1’47.645 0.816 / 0.202
7 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 211,6 1’47.753 0.924 / 0.108
8 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 213,2 1’48.164 1.335 / 0.411
9 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 207,5 1’48.700 1.871 / 0.536
10 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 206,9 1’48.727 1.898 / 0.027
11 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 211,1 1’48.880 2.051 / 0.153
12 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 208,5 1’48.982 2.153 / 0.102
13 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 210,7 1’49.030 2.201 / 0.048
14 57 Isaac VIÑALES SPA Catalunya Racing Team Aprilia 202,6 1’49.604 2.775 / 0.574
15 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello – Ajo Aprilia 208,2 1’49.752 2.923 / 0.148
16 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 206,9 1’49.817 2.988 / 0.065
17 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 206,1 1’49.826 2.997 / 0.009
18 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 207,8 1’49.911 3.082 / 0.085
19 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 206,3 1’49.925 3.096 / 0.014
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 206,1 1’49.947 3.118 / 0.022
21 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 205,5 1’50.077 3.248 / 0.130
22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 203,9 1’50.474 3.645 / 0.397
23 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia – Sepang Int. Circuit Aprilia 208,2 1’50.614 3.785 / 0.140
24 58 Joan PERELLO SPA SAG Castrol Honda 204,2 1’50.724 3.895 / 0.110
25 39 Luis SALOM SPA Lambretta Reparto Corse Lambretta 202,4 1’50.755 3.926 / 0.031
26 59 Johnny ROSELL SPA SAG Castrol Honda 205,3 1’50.771 3.942 / 0.016
27 51 Riccardo MORETTI ITA Fontana Racing Aprilia 204,7 1’51.184 4.355 / 0.413
28 80 Quentin JACQUET FRA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 201,7 1’51.797 4.968 / 0.613
29 60 Michael VAN DER MARK NED Team Sachsenring Aprilia 201,4 1’51.945 5.116 / 0.148
30 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 200,0 1’52.798 5.969 / 0.853
31 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia – Sepang Int. Circuit Aprilia 203,6 1’53.546 6.717 / 0.748

Ultime notizie su Varie

Varie

Tutto su Varie →