Test Moto2-Moto3 Valencia: Espargaro e Vinales in testa dopo la prima giornata

Test Moto2 e Moto3 in pista a Valencia

Test Moto2-Moto3 Valencia: Espargaro e Vinales in testa dopo la prima giornata
G V
Gianluca
Pubblicato il 12 feb 2013


Sono iniziati oggi sul circuito Ricardo Tormo di Valencia i test dedicati alle classi Moto2 e Moto3. Da oggi quindi e fino a giovedì 14 le classi cadette si alterneranno per il primo test di una stagione che si preannuncia spettacolare. In Moto2, occhi puntati ovviamente su Pol Espargaró, che si presenta come favoritissimo al titolo Moto2, insieme a Tom Lüthi, Scott Redding e Julián Simón, senza dimenticare l’esordio del Campione del Mondo Moto3 in carica Sandro Cortese.

Solo due i rappresentanti tricolori per la categoria intermedia, ed entrambi a difendere i colori dell’NGM Mobile Foward Racing: Simone Corsi e Mattia Pasini, tra i pochi a correre con telaio Speed Up. Nella classe Moto3 il favorito è Maverick Viñales (nella foto) ma occhi puntati anche su Luis Salom e Zulfahmi Khairuddin, tutti promossi alla KTM ufficiale quest’anno. Non mancheranno le sorprese con l’arrivo nella categoria di piloti del calibro di Florian Alt e Lorenzo Baldassari.

Le speranze italiane di questa classe ricadranno ovviamente su Romano Fenati e Niccolò Antonelli, senza dimenticare i vari Alessandro Tonucci, Francesco Bagnaia e Matteo Ferrari, gli ultimi due, come Baldassarri, all’esordio nel Campionato del Mondo.

Test Moto2 Valencia 2013 – Sessione 3

1 ESPARGARO, Pol Tuenti HP 40 1:36.106

2 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:36.155 | 0.049

3 TEROL, Nicolas Mapfre Aspar Team Moto2 1:36.331 | 0.225

4 NAKAGAMI, Takaaki Italtrans Racing Team 1:36.443 | 0.337

5 TORRES, Jordi Mapfre Aspar Team Moto2 1:36.518 | 0.412

6 RABAT, Esteve Tuenti HP 40 1:36.53 | 0.425

7 LUTHI, Thomas Interwetten Paddock 1:36.764 | 0.658

8 CORSI, Simone NGM Mobile Racing 1:37.019 | 0.913

9 DE ANGELIS, Alex NGM Mobile Forward Racing 1:37.074 | 0.968

10 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:37.238 | 1.132

11 SIMEON, Xavier Maptaq SAG Zelos Team 1:37.339 | 1.233

12 AEGERTER, Dominique Technomag carXpert 1:37.354 | 1.248

13 PONS, Axel Tuenti HP 40 1:37.531 | 1.425

14 PASINI, Mattia NGM Mobile Racing 1:37.679 | 1.573

15 REDDING, Scott Marc VDS Racing Team 1:37.952 | 1.846

16 ELIAS, Toni Blusens Avintia 1:38.108 0.156 | 2.002

17 SCHROTTER, Marcel Desguaces La Torre SAG Team 1:38.391 | 2.285

18 CARDUS, Ricky NGM Mobile Forward Racing 1:38.493 | 2.387

19 KRUMMENACHER, Randy Technomag carXpert 1:38.516 | 2.410

20 WILAIROT, Ratthapark Honda Gresini Moto2 1:38.695 | 2.589

21 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:38.722 | 2.616

22 SMITH, Kyle Blusens Avintia 1:39.076 | 2.970

23 ROSSI, Louis Tech 3 1:39.551 | 3.445

24 KENT, Danny Tech 3 1:39.552 | 3.446

25 TAKAHASHI, Yuki Honda Racing Asia Tady 1:39.952 | 3.846

26 PRADITA, Doni Tata Federal Oil Gresini Moto2 1:39.974 | 3.868

27 SUCIPTO, Rafid Topan QMMF Racing Team 1:41.431 | 5.325

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto3 Valencia 2013 – Sessione 3

1 VIÑALES, Maverick JHK t-shirt Laglisse 1:40.715

2 SALOM, Luis Red Bull KTM Ajo 1:40.871 | 0.156

3 RINS, Alex Estrella Galicia 0’0 1:41.304 | 0.589

4 KHAIRUDDIN, Zulfahmi Red Bull KTM Ajo 1:41.788 | 1.073

5 FOLGER, Jonas Mapfre Aspar Team Moto3 1:42.093 | 1.378

6 FENATI, Romano San Carlo Team Italia 1:42.432 | 1.717

7 KORNFEIL, Jakub Redox RW Racing GP 1:42.460 | 1.745

8 VAZQUEZ, Efren Mahindra Racing 1:42.587 | 1.872

9 SISSIS, Arthur Red Bull KTM Ajo 1:42.690 | 1.975

10 MARQUEZ, Alex Estrella Galicia 0’0 1:42.967 | 2.252

11 VIÑALES, Isaac Bimbo-Ongetta-Centro Seta 1:42.975 | 2.260

12 CARRASCO, Ana JHK t-shirt Laglisse 1:43.037 | 2.322

13 BINDER, Brad Ambrogio Racing 1:43.129 | 2.414

14 MILLER, Jack Caretta Technology-RTG 1:43.166 | 2.451

15 WEBB, Danny Ambrogio Racing 1:43.178 | 2.463

16 FERRARI, Matteo Ongetta-Centro Seta 1:43.179 | 2.464

17 BALDASSARRI, Lorenzo Team GO&FUN Gresini Moto3 1:43.448 | 2.733

18 GUEVARA, Juan CIP 1:43.524 | 2.809

19 FINSTERBUSCH, Toni Kiefer Racing 1:43.563 | 2.848

20 AJO, Niklas Avant Tecno 1:43.594 | 2.879

21 TECHER, Alan CIP 1:43.747 | 3.032

22 IWEMA, Jasper RW Racing GP 1:43.900 | 3.185

23 GRANADO, Eric Mapfre Aspar Team Moto3 1:43.937 | 3.222

24 McPHEE, John Caretta Technology-RTG 1:44.026 | 3.311

25 LOI, Livio Marc VDS Racing Team 1:44.183 | 3.468

26 OETTL, Philipp Paddock TT Motion Events 1:44.184 | 3.469

27 OLIVEIRA, Miguel Mahindra Racing 1:44.357 | 3.642

28 ALT, Florian Kiefer Racing 1:44.672 | 3.957

29 BAGNAIA, Francesco San Carlo Team Italia 1:44.972 | 4.257

30 MASBOU, Alexis Ongetta-Rivacold 1:45.230 | 4.515

31 WATANABE, Hyuga Team La Fonte TascaRacing 1:47.255 | 6.540

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Test Moto2-Moto3 Valencia Febbraio 2013

Ti potrebbe interessare: