Moto3 Misano: Diggia 1° nelle libere, 3° Bastianini

Fabio Di Giannantonio 1° nel venerdì di libere della Moto3 di Misano

Moto3 Misano: Diggia 1° nelle libere, 3° Bastianini
G V
Gianluca
Pubblicato il 8 set 2017

Moto3 Misano 2017Fabio Di Giannantonio (Del Conca Gresini Moto3) ha dominato la prima giornata di prove libere al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il giovane romano è il primo nella classifica combinata con il tempo di 1’42.620. Ottima prova anche del secondo pilota Gresini Jorge Martin, che ha chiuso con il secondo tempo dietro al compagno di scuderia pagando un distacco di +0.071.

“Finalmente una libera come si deve. – ha detto Di Giannantonio a fine giornata – Devo ammettere che sono rimasto sorpreso dalla prestazione di oggi perché per me questa è sempre stata una pista un po’ difficile. Oggi invece abbiamo fatto dei buoni tempi, fin dall’inizio del turno del pomeriggio mi sono sentito bene sulla moto e con un buon feeling. I tempi sono arrivati anche girando da soli e so che c’è ancora margine per migliorare domani. Per le qualifiche dovrò essere più scaltro delle ultime uscite, ma se riusciamo a mantenere questa velocità, può arrivare un buon piazzamento anche girando in solitaria”.

Enea Bastianini (Estrella Galicia 0,0) è terzo della giornata a +0.169 dal connazionale e confermando la grande crescita dei recenti GP mentre Aron Canet, suo compagno di team che ha siglato il miglior tempo della mattinata, termina le FP2 come sesto alle spalle di Romano Fenati (Marinelli Rivacold Snipers Team). Joan Mir, primo in classifica iridata (Leopard Racing) chiude il venerdì con il settimo tempo. 9° Antonelli, 10° Bezzecchi, 12° Bulega, 15° Migno.

Moto3 Misano 2017 – Classifica Prove Libere (combinata)

1 Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 202.1 | 1’42.620 |

2 Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 200.7 | 1’42.691 | 0.071 / 0.071

3 Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 204.3 | 1’42.789 | 0.169 / 0.098

4 Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 203.3 | 1’42.924 | 0.304 / 0.135

5 Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 201.0 | 1’43.096 | 0.476 / 0.172

6 Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 205.2 | 1’43.276 | 0.656 / 0.180

7 Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 202.8 | 1’43.289 | 0.669 / 0.013

8 Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 204.7 | 1’43.312 | 0.692 / 0.023

9 Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 204.7 | 1’43.453 | 0.833 / 0.141

10 Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 203.0 | 1’43.512 | 0.892 / 0.059

11 Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 207.4 | 1’43.637 | 1.017 / 0.125

12 Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 202.4 | 1’43.656 | 1.036 / 0.019

13 Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 201.9 | 1’43.705 | 1.085 / 0.049

14 Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 206.2 | 1’43.731 | 1.111 / 0.026

15 Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 202.9 | 1’43.741 | 1.121 / 0.010

16 Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 203.0 | 1’43.754 | 1.134 / 0.013

17 Kevin ZANNONI | ITA | Althea Racing | KTM | 203.6 | 1’43.754 | 1.134

18 John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 202.8 | 1’43.837 | 1.217 / 0.083

19 Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 205.2 | 1’43.992 | 1.372 / 0.155

20 Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 202.8 | 1’44.051 | 1.431 / 0.059

21 Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 204.5 | 1’44.126 | 1.506 / 0.075

22 Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 202.9 | 1’44.146 | 1.526 / 0.020

23 Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 204.1 | 1’44.152 | 1.532 / 0.006

24 Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 203.4 | 1’44.255 | 1.635 / 0.103

25 Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 204.9 | 1’44.286 | 1.666 / 0.031

26 Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 201.7 | 1’44.331 | 1.711 / 0.045

27 Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 200.8 | 1’44.614 | 1.994 / 0.283

28 Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 202.0 | 1’44.668 | 2.048 / 0.054

29 Jaume MASIA | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 201.5 | 1’45.298 | 2.678 / 0.630

30 Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 198.1 | 1’45.318 | 2.698 / 0.020

31 Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 204.8 | 1’45.732 | 3.112 / 0.414

32 Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 194.4 | 1’46.125 | 3.505 / 0.393

33 Alex FABBRI | RSM | Minimoto Portomaggiore | Mahindra | 198.2 | 1’46.310 | 3.690 / 0.185

Moto3 Misano: Fenati insegue Canet nelle prime libere

[img src=”https://media.motoblog.it/b/bd5/canet.jpg” alt=”canet.jpg” align=”left” size=”large” id=”880036″]

Moto3 Misano 2017 – Si sono appena concluse le prime prove libere della classe cadetta del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. In prima posizione troviamo Canet che con la Honda del Team Estrella Galicia 0,0 ha fatto segnare il miglior tempo in 1’46.518 davanti al nostro Romano Fenati con la Honda del team Marinelli Rivacold Snipers staccato di +0.151. Terzo tempo per il leader della classifica iridata Mir staccato di poco oltre tre decimi (+0.326) ma a lungo in testa alla sessione.

Quarto tempo per Ramirez (Platinum Bay Real Estate) con la prima delle KTM. Sesto tempo per Fabio Di Giannantonio staccato però di oltre due secondi. Per trovare il terzo pilota italiano bisogna scorrere la classifica fino alla decima posizione dove troviamo Enea Bastianini () staccato di +2.288. Delundenti, almeno per ora i due portacolori del team SKY Racing Team VR46: Bulega è 22° a +3.372 Migno è 27° a +3.912.

Moto3 Misano 2017 – Classifica Prove Libere 1

1 Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 202.0 | 1’46.518 |

2 Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 203.3 | 1’46.669 | 0.151 / 0.151

3 Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 207.2 | 1’46.844 | 0.326 / 0.175

4 Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 204.6 | 1’47.870 | 1.352 / 1.026

5 Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 204.1 | 1’47.923 | 1.405 / 0.053

6 Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 203.1 | 1’48.531 | 2.013 / 0.608

7 Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 202.2 | 1’48.561 | 2.043 / 0.030

8 John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 201.3 | 1’48.592 | 2.074 / 0.031

9 Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 205.3 | 1’48.605 | 2.087 / 0.013

10 Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 201.1 | 1’48.806 | 2.288 / 0.201

11 Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 204.8 | 1’48.838 | 2.320 / 0.032

12 Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 201.9 | 1’48.908 | 2.390 / 0.070

13 Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 203.0 | 1’48.910 | 2.392 / 0.002

14 Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 200.9 | 1’48.914 | 2.396 / 0.004

15 Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 204.2 | 1’48.917 | 2.399 / 0.003

16 Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 204.1 | 1’48.944 | 2.426 / 0.027

17 Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 205.4 | 1’48.972 | 2.454 / 0.028

18 Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 206.5 | 1’49.081 | 2.563 / 0.109

19 Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 201.8 | 1’49.372 | 2.854 / 0.291

20 Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 200.3 | 1’49.479 | 2.961 / 0.107

21 Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 203.5 | 1’49.617 | 3.099 / 0.138

22 Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 201.3 | 1’49.890 | 3.372 / 0.273

23 Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 198.2 | 1’50.011 | 3.493 / 0.121

24 Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 199.1 | 1’50.124 | 3.606 / 0.113

25 Jaume MASIA | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 201.7 | 1’50.221 | 3.703 / 0.097

26 Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 197.2 | 1’50.306 | 3.788 / 0.085

27 Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 202.0 | 1’50.430 | 3.912 / 0.124

28 Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 201.2 | 1’51.513 | 4.995 / 1.083

29 Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 200.2 | 1’51.695 | 5.177 / 0.182

30 Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 205.3 | 1’51.831 | 5.313 / 0.136

31 Kevin ZANNONI | ITA | Althea Racing | KTM | 201.8 | 1’52.022 | 5.504 / 0.191

57 Alex FABBRI | ITA | Minimoto Portomaggiore | Mahindra | 196.5 | 1’54.706 | 8.188 / 2.684

88 Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda ==

Ti potrebbe interessare: