Home SBK Misano 2017: Davies e Rea crash, Sykes vince!

SBK Misano 2017: Davies e Rea crash, Sykes vince!

All’ultimo giro al Carro Davies scivola venendo centrato dall’incolpevole Rea che decolla letteralmente su di lui. Vince Sykes davanti ad Alex Lowes. Sfortuna per Van der Mark a lungo dominatore

Superbike 2017 – E’ l’ultimo giro di un gran premio davvero avvincente a Misano Adriatico. Marco Melandri è appena caduto alla prima del Rio mentre Davies ha qualche metro di vantaggio su Rea. Il campione del mondo inizia a recuperare al Tramonto, poi al Curvone entra come un ossesso e si presenta alla staccata del Carro allargando per cercare di avere trazione e provarci all’ultima curva. Chaz Davies invece entra stretto, vuol proteggere la propria traiettoria.

In uscita però, come prende il gas scivola. Rea è ad un passo e centra il gallese decollando letteralmente su di lui. Attimi di paura. Chaz prova a rialzarsi ma non ce la fa più di tanto. Rea si rialza e conclude terzo senza pedana. Già perchè nel frattempo è passato un incredulo Sykes, fuori dalla lotta per il podio fino a un giro dal termine, ed invece vincitore sotto la bandiera a scacchi.
Secondo nel frattempo è Alex Lowes con l’unica Yamaha superstite. Quella di Michael van der Mark aveva dominato tre quarti di gara. Si, dominato in prima posizione, fino a quando al curvone, la Pirelli non lo ha abbandonato.

Problema? Dechappamento? Difficile a dirlo certo è che la caduta è stata strana per l’olandese che aveva mostrato un livello prestazionale finora mai visto da Iwata.

Terzo dunque Rea che subito dopo la bandiera a scacchi, è tornato al Carro per sincerarsi delle condizioni di Davies.
Ora in campionato, Rea comanda con 46 punti di vantaggio su Sykes, mentre Davies rimane fermo staccato di 91 lunghezze.

SBK Misano 2017 | Risultati gara 1

Race Time
Qualifying
1 1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 21 1’35.667 268,7 1’33.662 265,4 25 230 2
2 7 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 4.551 1’35.559 266,7 1’34.810 268,0 20 141 4
3 2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 21 8.126 1’35.403 269,3 1’33.990 266,0 16 276 1
4 9 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 21 10.850 1’36.054 268,0 1’34.962 264,7 13 85 9
5 8 12 X. FORÉS ESP BARNI Racing Team Ducati Panigale R 21 13.649 1’36.039 266,7 1’34.858 265,4 11 110 6
6 10 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 21 20.508 1’35.874 268,0 1’34.980 268,7 10 68 10
7 11 88 R. KRUMMENACHER SUI Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 21 22.498 1’36.490 264,1 1’35.332 260,9 9 36 16
8 12 40 R. RAMOS ESP Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-10RR 21 26.329 1’36.536 264,7 1’35.609 260,2 8 65 11
9 13 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 21 28.965 1’36.584 265,4 1’35.708 265,4 7 39 15
10 15 35 R. DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 21 32.171 1’36.681 271,4 1’35.967 266,0 6 18 20
11 6 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 21 38.314 1’35.829 262,8 1’34.628 262,1 5 89 8
12 17 15 A. DE ANGELIS RSM Pedercini Racing SC-Project Kawasaki ZX-10RR 21 39.829 1’37.010 264,7 1’36.494 263,4 4 27 17
13 20 86 A. BADOVINI ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 21 50.478 1’37.366 261,5 1’37.300 260,2 3 9 21
14 21 37 O. JEZEK CZE Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 21 55.208 1’38.201 260,2 1’37.390 259,0 2 8 23
15 3 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 21 1’02.645 1’35.460 272,7 1’34.121 271,4 1 138 5

SBK Misano 2017: Tom Sykes in pole. Melandri 3°

sykes-superpole.jpg
Superbike 2017 – Tra Rea e Melandri spunta Sykes. Non è una sorpresa, anche perchè altrimenti sarebbe la 40esima volta che il novello Mr Superpole ci sorprenderebbe, ma è comunque una notizia visto come l’inglese fosse il quarto dei magnifici quattro stamane. Tom Sykes però, quando sente l’odore della Superpole è un vero e roprio squalo e, proprio sotto la bandiera a scacchi, conquista la prima piazza in 1’33.662, un riferimento eccezionale, unico insieme a Rea, secondo, ad abbattere quel muro del minuto e 34 secondi.

328 millesimi di ritardo per il campione del mondo che comunque si consola con la seconda piazza ed un passo gara visto finora veramente efficace. Chiude la prima fila Marco Melandri. Il ravennate non ha potuto nulla contro lo strapotere verde, limitando i danni ma comunque rimanendo staccato a poco meno di mezzo secondo dalla vetta. Per Melandri però una prima fila ai danni proprio di Davies che rimane staccato a 675 millesimi da Sykes.

Dopo i migliori quattro, Michael van der Mark si conferma come il migliore degli altri, con quel quinto tempo che lo porta in seconda fila con vicino anche un eccellente Leon Camier. Settimo è Alex Lowes a più di un secondo davanti al tandem consolidato Fores-Torres. Decimo è Eugene Laverty che salva un’Aprilia in difficoltà anche qui a Misano. Peccato.

SBK Misano 2017 | Superpole

1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’34.931 1’35.267 44 1’33.662 1’33.662 162,431
2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’34.983 1’34.901 40 1’33.990 0.328 1’33.990 161,864
3 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’35.151 1’35.178 41 1’34.121 0.459 1’34.121 161,639
4 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’35.250 1’35.348 40 1’34.337 0.675 1’34.337 161,269
5 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’35.867 1’35.718 47 1’34.595 0.933 1’34.595 160,829
6 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’35.584 1’35.267 44 1’34.628 0.966 1’34.628 160,773
7 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’36.379 1’35.883 38 1’34.810 1.148 1’34.810 160,464
8 12 X. FORÉS ESP BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1’35.624 1’36.460 27 1’34.858 1.196 1’34.858 160,383
9 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’35.842 1’35.587 48 1’34.962 1.300 1’34.962 160,207
10 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’35.969 1’35.867 40 1’34.980 1.318 1’34.980 160,177
11 88 R. KRUMMENACHER SUI Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 1’36.540 1’36.153 47 1’35.332 1.670 1’35.332 159,585
12 40 R. RAMOS ESP Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-10RR 1’36.576 1’36.530 45 1’35.609 1.947 1’35.609 159,123
13 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’36.675 1’35.923 42 1’35.708 1’35.708 158,958
14 36 L. MERCADO ARG IODARacing Aprilia RSV4 RF 1’37.222 1’36.286 43 1’35.910 0.202 1’35.910 158,624
15 35 R. DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’36.378 1’36.404 43 1’35.967 0.259 1’35.967 158,529
16 84 R. RUSSO ITA Guandalini Racing Yamaha YZF R1 1’37.056 1’37.397 45 1’36.375 0.667 1’36.375 157,858
17 15 A. DE ANGELIS RSM Pedercini Racing SC-Project Kawasaki ZX-10RR 1’37.713 1’36.447 35 1’36.494 0.786 1’36.494 157,664
18 6 S. BRADL GER Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’36.548 1’37.730 36 1’36.685 0.977 1’36.685 157,352
19 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Ducati Panigale R 1’37.978 1’38.372 34 1’37.093 1.385 1’37.093 156,691
20 86 A. BADOVINI ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’38.023 1’38.308 34 1’37.300 1.592 1’37.300 156,358
21 37 O. JEZEK CZE Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’37.896 1’37.976 44 1’37.390 1.682 1’37.390 156,213

SBK Misano 2017: Marco Melandri 1° nelle FP3

melandri.jpg
Superbike 2017 – Il sabato mattina di Misano Adriatico regala una piccola grande gioia a Ducati ed a Marco Melandri, primi nella classifica di questa terza sessione di prove libere. Nonostante il mattino abbia portato un poco più di fresco, l’afa non accenna a diminuire qui al Marco Simoncelli. Questo non ha impedito di vedere tutta una serie di passaggi decisamente veloci, con un Chaz Davies estremamente concreto e spettacolare, cosi come Jonathan Rea, non a caso secondo per soli nove millesimi dietro quell’1’34.611 di Melandri che ha portato la Panigale in prima piazza.

Chaz Davies è comunque terzo a 60 millesimi dalla vetta. Tre piloti in soli 6 centesimi pronti a dare spettacolo dunque. A 220 millesimi invece ecco Tom Sykes, ultimo di quei fantastici quattro in grado di battagliare per podio e vittoria. Dalla quinta piazza di Michael van der Mark infatti, i distacchi iniziano a lievitare, a salire.

L’olandese, portacolori Yamaha infatti è staccato infatti di sette decimi dalla vetta, davanti però a Xavi Fores e Jordi Torres. Ottavo è invece Alex Lowes davanti a Leon Camier con la MV Agusta ed Eugene Laverty con un’Aprilia che non riesce a frenare come vorrebbe.

Superbike Misano 2017 | Prove libere 3

1 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’34.611 12 160,802 272,7
2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’34.620 0.009 0.009 12 160,786 266,7
3 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’34.671 0.060 0.051 12 160,700 268,0
4 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’34.831 0.220 0.160 11 160,429 266,7
5 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’35.322 0.711 0.491 10 159,602 267,3
6 12 X. FORÉS ESP BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1’35.412 0.801 0.090 11 159,452 266,7
7 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’35.678 1.067 0.266 15 159,008 266,0
8 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’35.846 1.235 0.168 14 158,730 267,3
9 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’35.864 1.253 0.018 10 158,700 262,1
10 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’36.007 1.396 0.143 9 158,463 269,3
11 88 R. KRUMMENACHER SUI Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 1’36.019 1.408 0.012 11 158,444 261,5
12 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’36.238 1.627 0.219 9 158,083 264,7
13 35 R. DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’36.284 1.673 0.046 12 158,008 269,3
14 40 R. RAMOS ESP Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-10RR 1’36.363 1.752 0.079 14 157,878 262,8
15 84 R. RUSSO ITA Guandalini Racing Yamaha YZF R1 1’36.455 1.844 0.092 11 157,727 256,5
16 6 S. BRADL GER Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’36.579 1.968 0.124 11 157,525 266,7
17 36 L. MERCADO ARG IODARacing Aprilia RSV4 RF 1’36.845 2.234 0.266 13 157,092 264,1
18 37 O. JEZEK CZE Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’37.052 2.441 0.207 12 156,757 260,2
19 15 A. DE ANGELIS RSM Pedercini Racing SC-Project Kawasaki ZX-10RR 1’37.167 2.556 0.115 11 156,572 264,1
20 86 A. BADOVINI ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’37.192 2.581 0.025 10 156,531 259,6
21 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Ducati Panigale R 1’38.606 3.995 1.414 10 154,287 260,2

Ultime notizie su Gare

Segui tutte le gare di moto con motosblog, dal Motogp al SBK con i nostri speciali in tempo reale, i commenti, le anticipazioni, le interviste dei piloti, le foto e le video per vedere e rivedere le gare da non perdere.

Tutto su Gare →