Home Superstock 1000 Donington: Rinaldi in pole su Tamburini

Superstock 1000 Donington: Rinaldi in pole su Tamburini

I due piloti italiani davanti a tutti nelle qualifiche della Superstock 1000 a Donington Park, 5° crono per Federico Sandi, 7° per Marco Faccani.

L’italiano Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Junior Team Ducati) ha conquistato la pole position della FIM Cup Superstock 1000 per il round di Donington Park, in Inghilterra.

Fermando i cronometri sull’1:29.980, Rinaldi ha avuto la meglio dei due portacolori del team PATA Yamaha Official STK 1000 Team, il connazionale Roberto Tamburini (+0.267) e Florian Marino (+0.436), che saranno con lui in prima fila, mentre in seconda fila ci saranno il turco Toprak Razgatlioglu (Kawasaki Puccetti Racing), l’ottimo Federico Sandi (Berclaz Racing Team) e il cileno Maximillian Schieb (Nuova M2 Racing).

Prenderanno invece posto sulla terza fila dello schieramento Marco Faccani (Althea BMW Racing Team), Jeremy Guarnoni (Pedercini Racing) e Sebastien Suchet (Berclaz Racing Team) con un altro italiano, Luca Vitali (Nuova M2 Racing), a chiudere la Top 10. Caduta senza conseguenze per Kevin Calia (RSV Phoenix Suzuki), alla fine 13°.

Superstock 1000, Donington 2017 – Classifica FP2

tamburini-stk1000.jpg

1 M. RINALDI | ITA | Ducati Panigale R 1’29.587
2 R. TAMBURINI | ITA | Yamaha YZF R1 1’29.854 +0.267
3 F. MARINO FRA | Yamaha YZF R1 1’30.023 +0.436
4 T. RAZGATLIOGLU | TUR | Kawasaki ZX-10RR 1’30.101 +0.514
5 F. SANDI | ITA | BMW S 1000 RR 1’30.246 +0.659
6 M. SCHEIB | CHI | Aprilia RSV4 RF 1’30.284 +0.697
7 M. FACCANI | ITA | BMW S 1000 RR 1’30.468 +0.881
8 J. GUARNONI | FRA | Kawasaki ZX-10RR 1’30.667 +1.080
9 S. SUCHET | SUI | BMW S 1000 RR 1’30.781 +1.194
10 L. VITALI | ITA | Aprilia RSV4 RF 1’31.070 +1.483
11 I. MYKHALCHYK | UKR | Kawasaki ZX-10RR 1’31.113 +1.526
12 J. PUFFE | GER | BMW S 1000 RR 1’31.287 +1.700
13 K. CALIA | ITA | Suzuki GSX-R1000 1’31.295 +1.708
14 M. MOSER | GER | Kawasaki ZX-10RR 1’31.514 +1.927
15 K. MANFREDI | ITA | Kawasaki ZX-10RR 1’31.602 +2.015
16 A. SCHACHT | DEN | Ducati Panigale R 1’31.623 +2.036
17 M. JONES | AUS | Ducati Panigale R 1’31.665 +2.078
18 G. SCOTT | AUS | Kawasaki ZX-10RR 1’31.748 +2.161
19 R. CECCHINI | ITA | Kawasaki ZX-10RR 1’31.878 +2.291
20 E. PUSCEDDU | ITA | MW S 1000 RR 1’32.115 +2.528
21 A. NOCCO | ITA | Kawasaki ZX-10RR 1’32.639 +3.052
22 W. TESSELS | NED | i Kawasaki ZX-10RR 1’32.697 +3.110
23 F. SANCHIONI | ITA | BMW S 1000 RR 1’32.811 +3.224
24 M. CUDEVILLE | FRA | awasaki ZX-10RR 1’33.161 +3.574
25 A. BERNARDI | ITA | BMW S 1000 RR 1’33.174 +3.587
26 B. LEU | SUI | Yamaha YZF R1 1’33.409 +3.822

razgatlioglu-stk-1000.jpg

Ultime notizie su Superstock 1000

Superstock 1000 FIM Cup

Tutto su Superstock 1000 →