SSP Imola 2017: Pole position per MV Agusta e Jacobsen

Ottima prima fila per Christian Gamarino con la Honda Evan bros. Quarto Caricasulo

SSP Imola 2017: Pole position per MV Agusta e Jacobsen
F A
Flavio Atzori
Pubblicato il 13 mag 2017

L’Italia contiuna a sorridere in quel di Imola. Anzi, più precisamente, le moto Rosse evidentemente. Ducati in Superbike con Chaz Davies, MV Agusta in Supersport che centra la pole position con Patrick Jacobsen. Da Borgo Panigale a Schiranna, passando per due piloti di lingua anglofona. Patrick Jacobsen da New York, ha chiuso la qualifica con due giri veramente eccezionali nella parte finale della sessione, e che gli hanno permesso di conquistare la prima piazza ai danni di un Kenan Sofuoglu sempre velocissimo oramai dal suo rientro post-operatorio ad Aragon. Terza pole position stagionale per MV Agusta dopo Phillip Island ed Aragon. Ora però serve la vittoria per Jacobsen che ha chiuso in 1’51.611.

La prima fila si risolve con il secondo tempo di Lucas Mahias, ma anche con l’Italia ed il tricolore pronto a festeggiare Christian Gamarino con la Honda del team Evan Bros. Quarto è comunque Caricasulo davanti proprio a Sofuoglu, entrambi “beffati” della prima nel finale. Buon sesto anche Scheridan Morais.

A seguire poi, in terza fila, ecco Kyle Smith, Jules Cluzel e Kyle Ryde, tre piloti estremamente spettacolari. Da sottolineare anche la quarta fila di Alessandro Zaccone, caduto ma comunque in grado di disputare la Superpole 2 con la moto da Europeo Superstock.

Supersport Imola 2017 | Superpole

01 |JACOBSEN USA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1’51.611

02 |MAHIAS FRA GRT Yamaha Official WorldSSP Team Yamaha YZF R6 1’51.723

03 |GAMARINO ITA BARDAHL EVAN BROS. Honda Racing Honda CBR600RR 1’51.795

04 |CARICASULO ITA GRT Yamaha Official WorldSSP Team Yamaha YZF R6 1’51.843

05 |SOFUOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1’52.006

06 |MORAIS RSA Kallio Racing Yamaha YZF R6 1’52.050

07 |SMITH GBR GEMAR Team Lorini Honda CBR600RR 1’52.125

08 |CLUZEL FRA CIA Landlord Insurance Honda Honda CBR600RR 1’52.180

09 |RYDE GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1’52.502

10 |OKUBO JPN CIA Landlord Insurance Honda Honda CBR600RR 1’52.594

11 |CRESSON BEL SC Racing-RPM84 Yamaha YZF R6 1’52.637

12 |ZACCONE ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 ESS 1’52.803

13 |KENNEDY IRL Profile Racing Triumph Daytona 675 1’52.793

14 |TUULI FIN Kallio Racing Yamaha YZF R6 1’52.803

15 |HARTOG NED Team Hartog – Jenik – Against Cancer Kawasaki ZX-6R ESS 1’52.907

16 |ROLFO ITA Team Factory Vamag MV Agusta F3 675 1’52.946

17 |SOOMER EST WILSport Racedays Honda CBR600RR ESS 1’53.110

18 |STAPLEFORD GBR Profile Racing Triumph Daytona 675 1’53.127

19 |REA GBR Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-6R 1’53.204

20 |WEST AUS EAB West Racing Yamaha YZF R6 1’54.488 1’53.333

21 |WATANABE JPN Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-6R1’53.401

22 |CANDUCCI ITA 3570 Puccetti Racing FMI Kawasaki ZX-6R 1’53.514

23 |VAN SIKKELERUS NED MVR Racing Yamaha YZF R6 ESS 1’54.127

24 |BALDOLINI ITA Race Department ATK#25 MV Agusta F3 675 1’54.235

25 |KHAIRUDDIN MAS Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-6R 1’54.297

26 |MULHAUSER SUI CIA Landlord Insurance Honda Honda CBR600RR 1’54.334

27 |CALERO ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-6R 1’54.460

28 |MALONE ITA Team Green Speed Kawasaki ZX-6R 1’54.696

29 |CRETARO ITA Phoenix Suzuki Racing Suzuki GSX-R600 ESS 1’54.958

30 |EPIS AUS Response RE Racing Kawasaki ZX-6R 1’55.030

31 |KUNIKAWA JPN CIA Landlord Insurance Honda Honda CBR600RR ESS 1’55.792

32 |CORRADI ITA SCS Racing Team Kawasaki ZX-6R 1’55.826

33 |LONDON NZL Phoenix Suzuki Racing Suzuki GSX-R600 ESS 1’58.569

Ti potrebbe interessare: