Supersport Magny-Cours 2016: dominio Kawasaki nelle FP2

A Magny-Cours, nella Supersport è dominio Kawasaki (quattro moto ai primi cinque posti) nelle FP2. Sono cinque, gli italiani in top 10. La classifica.

Supersport Magny-Cours 2016: dominio Kawasaki nelle FP2
G S
Gianluca Salina
Pubblicato il 30 set 2016

Nella prima sessione di prove libere della categoria Supersport disputatasi sul circuito di Magny-Cours (questi gli orari tv), le Kawasaki ZX-6R hanno piazzato le due moto del team Puccetti Racing ai primi due posti, ma in quella del pomeriggio hanno fatto ancora meglio, con tre Ninja 600 davanti a tutti.

Al termine delle FP2, Kenan Sofuoglu si è confermato mattatore della giornata, con il crono di 1’41.507, limando ancora un paio di decimi dal suo best lap del mattino, precedendo il compagno di squadra Randy Krummenacher di 382 millesimi e l’ucraino Illia Michalchik, del DS Junior team, di 409.

[img src=”https://media.motoblog.it/7/73b/krummenacher-fp2-magnycours2016.jpg” alt=”krummenacher-fp2-magnycours2016.jpg” align=”center” size=”large” id=”809985″]

Ottimo quarto tempo per Ayrton Badovini (Honda CBR 600 RR, +0,416), davanti ad Axel Bassani (Kawasaki, +0,441) ed alla sempre più convincente wild card Niki Tuuli (+0,537), in odore di promozione nella squadra ufficiale Yamaha per il 2017. In top ten anche Gamarino (8°), Baldolini (9°) e Zaccone (10°). Tra gli altri italiani, Zanetti 12°, Caricasulo 13°, Canducci 16°, Rolfo 23°, Stirpe 29° e Gobbi 30°. Non qualificato Licciardi.

[img src=”https://media.motoblog.it/b/b69/michalchik-fp2-magnycours2016.jpg” alt=”michalchik-fp2-magnycours2016.jpg” align=”center” size=”large” id=”809984″]

Supersport, Magny Cours 2016 – Classifica FP2

1 SOFUOGLU Kenan Kawasaki ZX-6R 1’41.507

2 KRUMMENACHER Randy Kawasaki ZX-6R 1’41.889 +0.382

3 MIKHALCHIK Illia Kawasaki ZX-6R 1’41.916 +0.409

4 BADOVINI Ayrton Honda CBR600RR 1’41.923 +0.416

5 BASSANI Axel Kawasaki ZX-6R 1’41.948 +0.441

6 TUULI Niki Yamaha YZF R6 1’42.044 +0.537

7 CLUZEL Jules MV Agusta F3 675 1’42.200 +0.693

8 GAMARINO Christian Kawasaki ZX-6R 1’42.286 +0.779

9 BALDOLINI Alex MV Agusta F3 675 1’42.299 +0.792

10 ZACCONE Alessandro Kawasaki ZX-6R 1’42.370 +0.863

11 JACOBSEN Patrick Honda CBR600RR 1’42.508 +1.001

12 ZANETTI Lorenzo MV Agusta F3 675 1’42.533 +1.026

13 CARICASULO Federico Honda CBR600RR 1’42.554 +1.047

14 OKUBO Hikari Honda CBR600RR 1’42.562 +1.055

15 BERGMAN Christoffer Honda CBR600RR 1’42.599 +1.092

16 CANDUCCI Michael MV Agusta F3 675 1’42.665 +1.158

17 REA Gino MV Agusta F3 675 1’42.974 +1.467

18 RYDE Kyle Kawasaki ZX-6R 1’43.013 +1.506

19 STAPLEFORD Luke Triumph Daytona 675 1’43.038 +1.531

20 SMITH Kyle Honda CBR600RR 1’43.295 +1.788

21 ANTIGA Guillaume Kawasaki ZX-6R 1’43.340 +1.833

22 TANGRE Cédric Suzuki GSX-R600 1’43.363 +1.856

23 ROLFO Roberto MV Agusta F3 675 1’43.415 +1.908

24 KHAIRUDDIN Zulfahmi Kawasaki ZX-6R 1’43.432 +1.925

25 JEZEK Ondrej Kawasaki ZX-6R 1’43.504 +1.997

26 PINSACH Xavier Honda CBR600RR 1’43.533 +2.026

27 SOOMER Hannes Yamaha YZF R6 1’43.600 +2.093

28 CALERO Nacho Kawasaki ZX-6R 1’43.680 +2.173

29 STIRPE Davide Kawasaki ZX-6R 1’44.112 +2.605

30 GOBBI Christopher Yamaha YZF R6 1’44.395 +2.888

31 POLESSO Peter Yamaha YZF R6 1’44.597 +3.090

32 EPIS Lachlan Kawasaki ZX-6R 1’44.765 +3.258

33 STOLL Clement Triumph Daytona 675 1’44.846 +3.339

34 HILL Stefan Honda CBR600RR 1’45.265 +3.758

35 LOUREIRO Dorren Honda CBR600RR 1’45.272 +3.765

36 FROSSARD Stéphane Yamaha YZF R6 1’45.342 +3.835

37 PERON Felix Yamaha YZF R6 1’45.922 +4.415

38 ORTT Braeden Honda CBR600RR 1’45.951 +4.444

NQ LICCIARDI Angelo Honda CBR600RR 1’51.347 +9.840

Ti potrebbe interessare: