Home SBK Thailandia: Van Der Mark svetta nelle FP2

SBK Thailandia: Van Der Mark svetta nelle FP2

Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse) ha preceduto Nicky Hayden e Jonathan Rea nelle FP1 del GP della Thailandia

SBK Thailandia 2016 – Si è conclusa la seconda sessione di prove libere in Thailandia con il miglior tempo di Michael Van Der Mark alla guida della Honda CBR1000RR SP del Team Honda World Superbike grazie al tempo di 1’34.629. Il pilota olandese ha preceduto Sylvain Guintoli (Pata Yamaha Official WorldSBK Team) di soli +0.182 millesimi e Jordi Torres sorprendentemente terzo con la S1000RR del Team Althea BMW Racing staccato di oltre mezzo secondo (+0.588).

Seguono Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) e Nicky Hayden (Team Honda World Superbike). 7° tempo per Tom Sykes precede la coppia Ducati, Chaz Davies e Davide Giugliano. Solo dodicesimo il Leon Camier che nella prima sessione aveva conquistato il miglior tempo.

SBK Thailandia – Classifica Prove Libere FP2

1 M. VAN DER MARK NED Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1’34.629 20 173,249 296,7
2 S. GUINTOLI FRA Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’34.811 0.182 0.182 20 172,917 292,7
3 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 1’35.217 0.588 0.406 23 172,179 298,3
4 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’35.224 0.595 0.007 25 172,167 290,3
5 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’35.314 0.685 0.090 28 172,004 296,7
6 N. HAYDEN USA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1’35.344 0.715 0.030 23 171,950 291,1
7 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’35.406 0.777 0.062 21 171,838 297,5
8 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati 1199 Panigale R 1’35.461 0.832 0.055 18 171,739 290,3
9 D. GIUGLIANO ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati 1199 Panigale R 1’35.479 0.850 0.018 18 171,707 290,3
10 M. REITERBERGER GER Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 1’35.498 0.869 0.019 22 171,673 295,9
11 J. BROOKES AUS Milwaukee BMW BMW S1000 RR 1’35.504 0.875 0.006 22 171,662 289,5
12 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’35.604 0.975 0.100 10 171,482 283,5
13 M. BAIOCCO ITA VFT Racing Ducati 1199 Panigale R 1’35.644 1.015 0.040 19 171,411 290,3
14 K. ABRAHAM CZE Milwaukee BMW BMW S1000 RR 1’36.201 1.572 0.557 15 170,418 292,7
15 S. BARRIER FRA Pedercini Racing Kawasaki ZX-10R 1’36.376 1.747 0.175 18 170,109 288,0
16 X. FORÉS ESP Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1’36.542 1.913 0.166 18 169,816 286,5
17 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki ZX-10R 1’36.561 1.932 0.019 15 169,783 292,7
18 A. DE ANGELIS RSM IodaRacing Team Aprilia RSV4 RF 1’37.203 2.574 0.642 9 168,661 297,5
19 L. SAVADORI ITA IodaRacing Team Aprilia RSV4 RF 1’37.327 2.698 0.124 2 168,447 300,0
20 A. NAKCHAROENSRI THA Yamaha Thailand Racing Team Yamaha YZF R1 1’38.310 3.681 0.983 16 166,762 280,5
21 S. AL SULAITI QAT Pedercini Racing Kawasaki ZX-10R 1’38.605 3.976 0.295 18 166,263 284,2
22 P. SEBESTYÉN HUN Team Tóth Yamaha YZF R1 1’39.035 4.406 0.430 22 165,541 281,3
23 I. TÓTH HUN Team Tóth Yamaha YZF R1 1’39.966 5.337 0.931 21 164,000 284,2
24 S. KAEWJATURAPORN THA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’41.765 7.136 1.799 21 161,101 277,6

SBK Thailandia: Camier (MV Agusta) il più veloce nelle FP1

SBK Thailandia 2016Leon Camier, in sella alla F4RR del Team MV Agusta Reparto Corse, ha chiuso con il miglior tempo la prima sessione di prove libere (FP1) sul Chang International Circuit (Thailandia). Camier che ha siglato il miglior crono in 1’36.047 precedendo di quasi tre decimi Nicky Hayden sulla Honda CBR1000RR SP del Team Ten Kate.

Terzo tempo per il campione del mondo in carica Jonathan Rea che ha preceduto a sua volta la seconda Honda di Michael Van Der Mark. La top five è chiusa da Tom Sykes e con un ottimo sesto tempo troviamo il nostro Matteo Baiocco, sostituto dell’infortunato Fabio Menghi nel team VFT Racing. 7° tempo per Sylvain Guintoli frenato da un problema tecnico alla sua Yamaha YZF R1 davanti a Roman Ramos e dal compagno di squadra Alex Lowes.

A chiudere la top ten c’è Davide Giugliano, miglior pilota dell’Aruba.it Racing-Ducati e alla sua prima esperienza su questo tracciato. Il romano ha segnato il miglior tempo in 1’37.142 e Chaz Davies ha invece chiuso quindicesimo. La coppia di piloti Aprilia, dello IodaRacing Team, è in sedicesima e diciannovesima posizione rispettivamente con Alex De Angelis e Lorenzo Savadori.

SBK Thailandia – Classifica Prove Libere FP1

1 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’36.047 22 170,691 284,2
2 N. HAYDEN USA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1’36.315 0.268 0.268 25 170,216 295,9
3 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’36.662 0.615 0.347 13 169,605 297,5
4 M. VAN DER MARK NED Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1’36.679 0.632 0.017 18 169,576 295,9
5 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’36.764 0.717 0.085 21 169,427 295,9
6 M. BAIOCCO ITA VFT Racing Ducati 1199 Panigale R 1’36.846 0.799 0.082 20 169,283 290,3
7 S. GUINTOLI FRA Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’36.884 0.837 0.038 15 169,217 294,3
8 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki ZX-10R 1’36.924 0.877 0.040 20 169,147 291,9
9 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’36.994 0.947 0.070 18 169,025 289,5
10 D. GIUGLIANO ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati 1199 Panigale R 1’37.142 1.095 0.148 18 168,767 291,9
11 M. REITERBERGER GER Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 1’37.197 1.150 0.055 25 168,672 297,5
12 J. BROOKES AUS Milwaukee BMW BMW S1000 RR 1’37.509 1.462 0.312 25 168,132 290,3
13 K. ABRAHAM CZE Milwaukee BMW BMW S1000 RR 1’37.727 1.680 0.218 19 167,757 295,1
14 X. FORÉS ESP Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1’37.728 1.681 0.001 20 167,755 288,8
15 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati 1199 Panigale R 1’37.741 1.694 0.013 21 167,733 295,1
16 A. DE ANGELIS RSM IodaRacing Team Aprilia RSV4 RF 1’37.981 1.934 0.240 17 167,322 296,7
17 S. BARRIER FRA Pedercini Racing Kawasaki ZX-10R 1’38.278 2.231 0.297 19 166,817 289,5
18 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 1’38.490 2.443 0.212 16 166,458 300,0
19 L. SAVADORI ITA IodaRacing Team Aprilia RSV4 RF 1’38.881 2.834 0.391 24 165,799 300,8
20 S. AL SULAITI QAT Pedercini Racing Kawasaki ZX-10R 1’39.098 3.051 0.217 22 165,436 284,2
21 A. NAKCHAROENSRI THA Yamaha Thailand Racing Team Yamaha YZF R1 1’39.569 3.522 0.471 19 164,654 283,5
22 I. TÓTH HUN Team Tóth Yamaha YZF R1 1’41.501 5.454 1.932 20 161,520 284,2
Non classificati
19 S. KAEWJATURAPORN THA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’42.920 6.873 1.419 21 159,293 280,5
56 P. SEBESTYÉN HUN Team Tóth Yamaha YZF R1 1’42.964 6.917 0.044 24 159,225 279,8
9 D. SCHMITTER SUI Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’43.212 7.165 0.248 13 158,842 282,0

Ultime notizie su SBK

Tutto su SBK →