Home SBK Qatar 2015: Superpole per Sykes su Rea e Fores

SBK Qatar 2015: Superpole per Sykes su Rea e Fores

Superbike Qatar 2015 – La diretta delle FP3 Qualifiche Superpole da Losail-Doha dell’ultimo round del Mondiale WSBK 2015.

Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) ha conquistato questa sera a Losail l’ultima pole position stagionale del Mondiale Superbike 2015, sesta stagionale e trentesima in carriera per lui. 1’56.821 il tempo con cui l’ex-iridato inglese ha fatto segnare il nuovo record della pista a pochi secondi dalla bandiera a scacchi.

Secondo tempo a 176 millesimi dal miglior crono per il campione del mondo e compagno di box di Sykes, Jonathan Rea, che sarà in prima fila con lo spagnolo Xavi Fores (Aruba.it Racing – Ducati Superbike Team), sostituto di Davide Giugliano nell’ultima tappa stagionale della WSBK 2015.

Seconda fila per l’altra Panigale R ufficiale del gallese Chaz Davies e per i due piloti ufficiali Aprilia Leon Hasam e Jordi Torres, mentre in terza fila ci saranno le GSX-R 1000 di Alex Lowes e Randy de Puniet (Voltcom Crescent Suzuki) e la Honda CBR1000RR dell’olandese Michael van der Mark (Pata Honda World Superbike). Caduta a fine turno per Matteo Baiocco (Althea Racing Ducati), unico italiano nella SP2 e 11° in griglia.

SBK Qatar 2015 – Classifica Superpole-2

fores-ducati-sbk.jpg

1  SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R 1’56.821
2  REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R 1’56.997 +0.176
3  FORES Xavi | Ducati Panigale R 1’57.384 +0.563
4  DAVIES Chaz | Ducati Panigale R 1’57.406 +0.585
5  HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF 1’57.449 +0.628
6  TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF 1’57.601 +0.780
7  LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 1’57.638 +0.817
8  DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000 1’57.644 +0.823
9  VD MARK Michael | Honda CBR1000RR SP 1’58.034 +1.213
10  MERCADO Leandro | Ducati Panigale R 1’58.565 +1.744
11  BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R 1’58.741 +1.920
12  SALOM David | Kawasaki ZX-10R 1’59.289 +2.468

SBK Qatar 2015 – Classifica Superpole-1

mercado-leandro.jpg

1  SALOM David | Kawasaki ZX-10R | 1’58.481
2  MERCADO Leandro | Ducati Panigale R | 1’58.676 +0.195
3  GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP | 1’58.768 +0.287
4  CANEPA Niccolò | Ducati Panigale R | 1’58.941 +0.460
5  BADOVINI Ayrton | BMW S1000 RR | 1’59.229 +0.748
6  CAMIER Leon | MV Agusta F4 RR | 1’59.256 +0.775
7  PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R | 1’59.339 +0.858
8  RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R | 1’59.928 +1.447
9  VIZZIELLO Gianluca | Kawasaki ZX-10R | 2’01.565 +3.084
10  RIZMAYER Gábor | BMW S1000 RR | 2’02.827 +4.346

SBK Qatar 2015 – la Diretta delle Qualifiche

alex-lowes.jpg

  • 18:05

    2 ore all’inizio delle qualifiche della Superbike 2015 a Losail.

  • 19:35

    30 inuti all’inizio della Superpole-1 di Losail

  • 20:00

    5 minuti al via della Superpole-1

  • 20:05

    Aperta la pit-lane, inizia la SP1 della WSBL

  • 20:10

    Primo Camier con 1:59.427 davanti a Canepa (+0.048) e Mercado (+0.359)

  • 20:15

    Situazione invariata nelle prime posizioni in vista del cambio gomme. Quarto Salom (+0.514), 5° Badovini (+0.676)

  • 20:18

    Si rientra in pista con la gomma da tempo.

  • 20:20

    Guintoli ancora senza crono, non ha ancora completato un giro.

  • 20:22

    1:58.941 per Canepa, Camier secondo con 1:59.256.

  • 20:23

    1:58.676 per Leandro Mercado, che passa al comando

  • 20:24

    1:58.481 per Salom che passa al comando, 3° Guintoli con 1:57.768

  • 20:25

    Passano alla SP2 Salom e Mercado primi due classificati della Superpole-1; out Guintoli, Camier e Badovini

  • 20:35

    Aperta di nuovo la pit-lane di Losail, inizia la Superpole-2

  • 20:37

    1:58.296 per Van der Mark, primo a far segnare il suo tempo

  • 20:38

    Sykes primo con 1:57.916 davanti a Torres (+0.010), Haslam (+0.118), Davies (+0.251) e Rea (+0.329).

  • 20:39

    1:57.673 per Torres, che torna davanti a tutti.

  • 20:40

    1:57.620 per Tom sykes che ripassa nuovamente Torres.

  • 20:42

    Tutti i piloti al box per il cambio gomme e preparare l’ultimo assalto alla pista di Losail

  • 20:43

    Van der Mark e Baiocco i primi a tornare in pista.

  • 20:45

    Tom Sykes tra gli ultimi ad abbandonare la pit-lane. La gomma da tempo sembra poter durare per un solo giro lanciato.

  • 20:47

    1:58.034 per Van der Mark, che sale al 3° posto ma è il primo a transitare.

  • 20:48

    1:56.821 per Tom Sykes che si prende la pole davantri a Rea (+0.176) e Fores (+0.563)

  • 20:49

    Seconda fila per Davies(+0.585), Haslam (+0.628) e Torres (+0.780)

  • 20:50

    Baiocco caduto nel suo ultimo tentativo, ma senza riportare gravi conseguenze fisiche. 11° tempo per lui, migliore italiano in griglia nelle due gare di domani

SBK Qatar 2015: il giorno della Superpole

davies-losail.jpg

Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) resta l’uomo da battere anche nell’ultimo round del Mondiale Superbike, in programma questo weekend sotto i riflettori del tracciato di Doha/Losail (clicca qui per orari e copertura TV del weekend).

Il neo-Campione del Mondo WSBK ha infatti chiuso il venerdì di prove libere in Qatar davanti a tutti con il miglior tempo di 1’58.252, ribadendo così a tutta la concorrenza di aver bene nel mirino l’obiettivo del record di punti assoluto nella storia del massimo campionato per derivate di serie, per il quale gli basterebbe un totale di 25 punti nelle due manches di domani.

A dar retta alla tabella dei tempi di ieri, gli avversari più accreditati a dargli del filo da torcere, se non altro nella Superpole di questa sera sono lo spagnolo Jordi Torres (Aprilia Racing Team – Red Devils), il compagno di box Tom Sykes, il gallese Chaz Davies (Aruba.it Racing – Ducati Superbike Team), l’olandese Michael Van der Mark (Pata Honda World Superbike) e Leon Haslam (Aprilia Racing Team – Red Devils), ma non è da escludere naturalmente l’inserimento di qualche outsiders.

rea-qatar-losail-2015.jpg

Le FP3 di questo pomeriggio hanno confermato la situazione, con Torres autore del moglior tempo del weekend fin qui con 1’58.044. Alle sue spalle, in posizioni diverse, gli stessi nomi: Van der Mark (+0.015), Haslam (+0.179), e Rea (+0.233), con Sam Lowes (Voltcom Crescent Suzuki, +0.286) che si è inserito davanti a Davies (+0.416) e Sykes (+0.898). 10° Matteo Baiocco (Ducati Althea Racing, +0.981), migliore degli italiani subito davanti al compagno di colori Niccolò Canepa (+1.014).

La Superpole-2 della Superbike avrà inizio alle 20:05 ora italiana e tra i suoi protagonisti principali avrà sicuramente Sylvain Guintoli (PATA Honda World Superbike Team), Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse), Ayrton Badovini (BMW Motorrad Italia SBK) e Leandro Mercado (Ducati Barni Racing Team) con la SP2 a seguire a partire dalle 20:20, e noi seguiremo tutto quanto in diretta ‘LIVE‘.

SBK Qatar 2015 – Classifica FP3

torres-wsbk-aprilia-qatar.jpg

1 J. TORRES ESP | Aprilia RSV4 RF | 1’58.044
2 M. VD MARK NED | Honda CBR1000RR SP | 1’58.059 +0.015
3 L. HASLAM GBR | Aprilia RSV4 RF | 1’58.223 +0.179
4 J. REA GBR | Kawasaki ZX-10R | 1’58.277 +0.233
5 A. LOWES GBR | Suzuki GSX-R1000 | 1’58.330 +0.286
6 C. DAVIES GBR | Ducati Panigale R | 1’58.460 +0.416
7 T. SYKES GBR | Kawasaki ZX-10R | 1’58.942 +0.898
8 X. FORES ESP | Ducati Panigale R | 1’58.948 +0.904
9 R. DE PUNIET FRA | Suzuki GSX-R1000 | 1’58.959 +0.915
10 M. BAIOCCO ITA | Ducati Panigale R | 1’59.025 +0.981
11 N. CANEPA ITA | Ducati Panigale R | 1’59.058 +1.014
12 D. SALOM ESP | Kawasaki ZX-10R | 1’59.421 +1.377
13 S. GUINTOLI FRA | Honda CBR1000RR SP | 1’59.460 +1.416
14 L. CAMIER GBR | MV Agusta F4 RR | 1’59.746 +1.702
15 A. BADOVINI ITA | BMW S1000 RR | 1’59.758 +1.714
16 L. MERCADO ARG | Ducati Panigale R | 1’59.830 +1.786
17 R. RAMOS ESP | Kawasaki ZX-10R | 2’00.508 +2.464
18 C. PONSSON FRA | Kawasaki ZX-10R | 2’00.779 +2.735
19 G. VIZZIELLO ITA | Kawasaki ZX-10R | 2’01.225 +3.181
20 G. RIZMAYER HUN | BMW S1000 RR | 2’02.160 +4.116
21 A. PHILLIS AUS | Kawasaki ZX-10R | 2’03.535 +5.491
22 I. TOTH HUN | BMW S1000 RR | 2’05.098 +7.054

SBK Qatar 2015 – Programma Sabato 17 Ottobre

2015-baiocco-qatar.jpg

17:00 – 17:45 | SBK – FREE PRACTICE 3
18:45 – 19:30 | SSP – QUALIFYING
19:45 – 20:00 | SBK – SUPERPOLE 1
20:10 – 20:25 | SBK – SUPERPOLE 2
22:45 – 23:15 | SBK – FREE PRACTICE 4

SBK Qatar 2015 – Il tracciato di Losail

losail-pista.jpg

Il tracciato di Doha/Losail si trova a pochi chilometri di distanza dalla città, ed è stato inaugurato nel 2004. E’ uno dei pochi circuiti al mondo che offre la possibilità di gareggiare in notturna grazie ad un perfetto impianto di illuminazione. Sino al 2009 il Campionato ha sempre sempre fatto tappa in Qatar correndo in diurna, questo è il secondo anno in cui la Superbike corre invece in notturna. I piloti troveranno temperature comunque alte, e dovranno fare i conti con lo scarso grip della pista a causa del vento che porta la sabbia del vicino deserto sull’asfalto del tracciato, sporcandolo.

Lunghezza:5380 m
Pole position: Destra
Curve: 16
Curve a sinistra: 6
Curve a destra: 10
Pendenza massima: 0%
Lunghezza del rettilineo d’arrivo: 1068 m

SBK Qatar 2015 – Classifica FP2

sykes-qatar.jpg

1 J. REA GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R 1’58.252
2 J. TORRES ESP | Aprilia Red Devils | Aprilia RSV4 RF 1’58.406 +0.154
3 T. SYKES GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R 1’58.637 +0.385
4 C. DAVIES GBR | Aruba Ducati SBK Team | Ducati Panigale R 1’58.656 +0.404
5 M.VD MARK NED | PATA Honda WSBK | Honda CBR1000RR SP 1’58.936 +0.684
6 L. HASLAM GBR | Aprilia Red Devils | Aprilia RSV4 RF 1’58.993 +0.741
7 X. FORES ESP | Aruba Ducati SBK Team | Ducati Panigale R 1’59.039 +0.787
8 R. DE PUNIET FRA | VOLTCOM Crescent | Suzuki GSX-R1000 1’59.170 +0.918
9 A. LOWES GBR | VOLTCOM Crescent | Suzuki GSX-R1000 1’59.448 +1.196
10 N. CANEPA ITA | Althea Racing | Ducati Panigale R 1’59.820 +1.568
11 M. BAIOCCO ITA | Althea Racing | Ducati Panigale R 1’59.889 +1.637
12 D. SALOM ESP | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R 1’59.991 +1.739
13 A. BADOVINI ITA | BMW Motorrad Italia SBK | BMW S1000 RR 2’00.050 +1.798
14 S. GUINTOLI FRA | PATA Honda WSBK | Honda CBR1000RR SP 2’00.105 +1.853
15 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR 2’00.186 +1.934
16 L. MERCADO ARG | BARNI Racing Team | Ducati Panigale R 2’00.974 +2.722
17 R. RAMOS ESP | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-10R 2’01.065 +2.813
18 C. PONSSON FRA | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R ‘01.159 +2.907
19 G. VIZZIELLO ITA | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R 2’01.300 +3.048
20 G. RIZMAYER HUN | Team Toth | BMW S1000 RR 2’02.341 +4.089
21 I. TOTH HUN | Team Toth | BMW S1000 RR 2’03.851 +5.599
22 A. PHILLIS AUS | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R 2’04.662 +6.410

SBK Qatar 2015 – Classifica Mondiale Piloti

chaz-davies-losail.jpg

1. J. REA | KAWASAKI | 528
2. C. DAVIES | DUCATI | 383
3. T. SYKES | KAWASAKI | 367
4. L. HASLAM | APRILIA | 297
5. J. TORRES | APRILIA | 222
6. S. GUINTOLI | HONDA | 201
7. M. VD MARK | HONDA | 170
8. M. BAIOCCO | DUCATI | 139
9. A. LOWES | SUZUKI | 135
10. L. MERCADO | DUCATI | 125
11. D. GIUGLIANO | DUCATI | 119
12. A. BADOVINI | BMW | 92
13. L. CAMIER | MV AGUSTA | 89
14. R. RAMOS | KAWASAKI | 71
15. D. SALOM | KAWASAKI | 68
16. N. TEROL | DUCATI | 54
17. N. CANEPA | DUCATI | 47
18. R. DE PUNIET | SUZUKI | 39
19. X. FORES | DUCATI | 38
20. M. BIAGGI | APRILIA | 36
21. M. PIRRO | DUCATI | 35
22. S. BARRAGÁN | KAWASAKI | 17
23. T. BAYLISS | DUCATI | 15
24. M. FABRIZIO | DUCATI | 13
25. C. PONSSON | KAWASAKI | 11
26. L. SCASSA | DUCATI | 10
27. S. BARRIER | BMW | 10
28. G. VIZZIELLO | KAWASAKI | 8
29. M. REITERBERGER | BMW | 6
30. I. TOTH | BMW | 5
31. G. RIZMAYER | BMW | 3
32. L. PEGRAM | EBR | 2
33. J. METCHER | KAWASAKI | 2

sbk-2015-qatar-losail-doha.jpg

Ultime notizie su Superbike

Cronaca, live timing e live blogging della gare Campionato Mondiale Motul FIM Superbike 2019 riservato alle moto derivate dalla serie. Superbike 2019 - calendario 1- Australia – Phillip Island Grand Prix [...]

Tutto su Superbike →