Home Supersport Qatar: Mahias sorprende Sofuoglu nel Day-1

Supersport Qatar: Mahias sorprende Sofuoglu nel Day-1

Il francese della Yamaha precede il neo-campione de mondo della Supersport a Losail. Marco Faccani migliore degli italiani.

Il francese Lucas Mahias (MG Competition) su Yamaha YZF-R6 ha fatto segnare con 2’02.642 il miglior tempo assoluto nella prima giornata di libere di Losail della classe Supersport. In quello che sarà il round conclusivo del Mondiale WSS 2015 (clicca qui per risultati e copertura TV), il 26enne transalpino ha beffato il neo-Campione Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Racing) di 133 millesimi, con lo scozzese Kyle Smith (PATA Honda World Supersport) buon terzo a +0.195.

Quarto tempo a +0.342 per l’americano PJ Jacobsen (CORE” Motorsport Thailand) su Honda CBR600RR, mentre al quinto posto, a +0.394, si è classificato lo spagnolo Nico Terol, ancora in pista con la F3 del team ufficiale MV Agusta Reparto Corse in luogo dell’infortunato Jules Cluzel.

Sesto il britannico Gino Rea (Honda CIA Landlords Insurance) davanti al miglior pilota italiano di giornata, Marco Faccani (San Carlo Puccetti), staccato di poco più di 8 decimi dal leader di giornata. due piloti italiani chiudono la Top 10, Roberto Rolfo (Team Lorini, +1.051) e Lorenzo Zanetti (MV Agusta Reparto Corse), mentre è 11° Alex Baldolini (MV Agusta Race Department ATK#25).

Supersport Qatar 2015 – Classifica FP2

pj-jacobsen.jpg

1 L. MAHIAS FRA | MG Competition | Yamaha YZF R6 2’02.642
2 K. SOFUOGLU TUR | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R 2’02.775 +0.133
3 K. SMITH GBR | PATA Honda WSS | Honda CBR600RR 2’02.837 +0.195
4 P. JACOBSEN USA | CORE” Motorsp. Thailand | Honda CBR600RR 2’02.984 +0.342
5 N. TEROL ESP | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 675 2’03.036 +0.394
6 G. REA GBR | CIA Landlords Insurance | Honda CBR600RR 2’03.111 +0.469
7 M. FACCANI ITA | San Carlo Puccetti | Kawasaki ZX-6R 2’03.470 +0.828
8 K. WAHR GER | SMS Racing | Honda CBR600RR 2’03.612 +0.970
9 R. ROLFO ITA | Team Lorini | Honda CBR600RR 2’03.693 +1.051
10 L. ZANETTI ITA | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 675 2’03.852 +1.210
11 A. BALDOLINI ITA | Race Dept. ATK#25 | MV Agusta F3 675 2’04.016 +1.374
12 D. SCHMITTER SUI | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-6R 2’04.297 +1.655
13 A. WAGNER AUS | CIA Landlords Insurance | Honda CBR600RR 2’04.692 +2.050
14 G. SCOTT AUS | AARK Racing | Honda CBR600RR 2’04.935 +2.293
15 C. GAMARINO ITA | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-6R 2’05.950 +3.308
16 N. CALERO ESP | Orelac Racing | Honda CBR600RR 2’06.672 +4.030
17 A. BINLADIN KSA | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R 2’06.850 +4.208
18 S. GADEA ESP | Team Lorini | Honda CBR600RR 2’06.857 +4.215
19 F. MENGHI ITA | VFT Racing | Yamaha YZF R6 2’07.455 +4.813
20 S. HILL GBR | CIA Landlords Insurance | Honda CBR600RR 2’07.600 4.958
21 K. MANFREDI ITA | CIA Landlords Insurance | Honda CBR600RR 2’08.089 5.447

Ultime notizie su Supersport

Tutto su Supersport →