Home Moto2 Valencia 2014: Zarco il più veloce del Day-1, Morbidelli 7°

Moto2 Valencia 2014: Zarco il più veloce del Day-1, Morbidelli 7°

Il francese Johann Zarco si è aggiudicato il miglior tempo nella prima giornata di prove libere di Valencia davanti allo svizzero Thomas Luthi e al neo-iridato ‘Tito’ Rabat: guarda i tempi.

E’ iniziato anche per la classe Moto2 l’ultimo fine settimana di gara della stagione (clicca qui per orari e copertura televisiva delle tre classi), il primo da quando lo spagnolo Esteve ‘Tito’ Rabat (Marc VDS racing) ha conquistato matematicamente il titolo iridato nel precedente round di Sepang. Nella prima giornata di libere di oggi, il neo-iridato però si è dovuto accontentare oggi del posto a 340 millesimi dal francese Johann Zarco (AirAsia Caterham). che con 1:35.264 si è aggiudicato le FP2 davanti allo svizzero Thomas Luthi (Interwetten Sitag, +0.100)

Quarto posto per il compagno di colori del nuovo Campione del Mondo, il finlandese Mika Kallio (+0..591) che ha preceduto lo spagnolo Maverick Vinales (Paginas Amarillas HP 40, +0.665). lo svizzero Dominique Aegerter (Technomag carXpert, +0.714), ed il ‘nostroFranco Morbidelli (Italtrans Racing), buon settimo a 765 millesimi dal best lap e ancora una volta miglior pilota tricolore della middle class.

Decisamente più indietro gli altri piloti italiani, con Lorenzo Baldassarri (Gresini Moto2) che ha chiuso 12° a +0.962; Mattia Pasini (NGM Forward Racing) solamente 20° a +1.311 e la wild-card Roberto Rolfo (Tasca Racing Moto2), reduce dell’ultima gara del Mondiale Supersport la scorsa settimana a Losail, che ha terminato 31° a +2.342.

Moto2 Valencia 2014 – Classifica FP2

MOTO-ESP-PRIX-VALENCIA

1 Johann ZARCO FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter 1’35.264
2 Thomas LUTHI SWI | Interwetten Sitag | Suter 1’35.364 +0.100 / 0.100
3 Esteve RABAT SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex 1’35.604 +0.340 / 0.240
4 Mika KALLIO FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex 1’35.855 +0.591 / 0.251
5 Maverick VIÑALES SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex 1’35.919 +0.655 / 0.064
6 Dominique AEGERTER SWI | Technomag carXpert | Suter 1’35.978 +0.714 / 0.059
7 Franco MORBIDELLI ITA | Italtrans Racing Team | Kalex 1’36.029 +0.765 / 0.051
8 Luis SALOM SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex 1’36.038 +0.774 / 0.009
9 Sandro CORTESE GER | Dynavolt Intact GP | Kalex 1’36.088 +0.824 / 0.050
10 Axel PONS SPA | AGR Team | Kalex 1’36.143 +0.879 / 0.055
11 Sam LOWES GBR | Speed Up | Speed Up 1’36.204 +0.940 / 0.061
12 Lorenzo BALDASSARRI ITA | Gresini Moto2 | Suter 1’36.226 +0.962 / 0.022
13 Julian SIMON SPA | Italtrans Racing Team | Kalex 1’36.262 +0.998 / 0.036
14 Jonas FOLGER GER | AGR Team | Kalex 1’36.405 +1.141 / 0.143
15 Xavier SIMEON BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter 1’36.445 +1.181 / 0.040
16 Lucas MAHIAS FRA | Promoto Sport | Transfiormers 1’36.470 +1.206 / 0.025
17 Anthony WEST AUS | QMMF Racing Team | Speed Up 1’36.483 +1.219 / 0.013
18 Marcel SCHROTTER GER | Tech 3 | Tech 3 1’36.509 +1.245 / 0.026
19 Ratthapark WILAIROT THA | AirAsia Caterham | Caterham Suter 1’36.573 +1.309 / 0.064
20 Mattia PASINI ITA | NGM Forward Racing | Kalex 1’36.575 +1.311 / 0.002
21 Louis ROSSI FRA | SAG Team | Kalex 1’36.590 +1.326 / 0.015
22 Jordi TORRES SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter 1’36.686 +1.422 / 0.096
23 Takaaki NAKAGAMI JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex 1’36.722 +1.458 / 0.036
24 Hafizh SYAHRIN MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex 1’36.851 +1.587 / 0.129
25 Nicolas TEROL SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter 1’36.853 +1.589 / 0.002
26 Ricard CARDUS SPA | Tech 3 | Tech 3 1’37.093 +1.829 / 0.240
27 Roman RAMOS SPA | QMMF Racing Team | Speed Up 1’37.222 +1.958 / 0.129
28 Randy KRUMMENACHER SWI | Octo IodaRacing Team | Suter 1’37.226 +1.962 / 0.004
29 Florian MARINO FRA | NGM Forward Racing | Kalex 1’37.238 +1.974 / 0.012
30 Gino REA GBR | AGT REA Racing | Suter 1’37.331 +2.067 / 0.093
31 Roberto ROLFO ITA | Tasca Racing Moto2 | Suter 1’37.606 +2.342 / 0.275
32 Thitipong WAROKORN THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex 1’37.751 +2.487 / 0.145
33 Robin MULHAUSER SWI | Technomag carXpert | Suter 1’37.806 +2.542 / 0.055
34 Azlan SHAH MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex 1’37.933 +2.669 / 0.127
35 Tetsuta NAGASHIMA JPN | Teluru Team JiR Webike | NTS 1’37.969 +2.705 / 0.036

Ultime notizie su Gare

Segui tutte le gare di moto con motosblog, dal Motogp al SBK con i nostri speciali in tempo reale, i commenti, le anticipazioni, le interviste dei piloti, le foto e le video per vedere e rivedere le gare da non perdere.

Tutto su Gare →