Moto2 Silverstone 2014: Rabat precede Simoni Corsi nel Day-1, 10° Pasini

Il leader del Mondiale Moto2 si impone nella prima giornata di libere di Silverstone, 6° il rivale per il titolo Mika Kallio. Spettacolare incidente per Luis Salom, senza conseguenze.

Moto2 Silverstone 2014: Rabat precede Simoni Corsi nel Day-1, 10° Pasini
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 29 ago 2014

Il leader del mondiale Moto2 Esteve ‘Tito’ Rabat (Marc VDS Racing Team) si è aggiudicato la prima giornata di ‘libere’ per il GP di Gran Bretagna, dodicesima tappa del Motomondiale 2014. Completando il tracciato di Silverstone in 2’08.652, lo spagnolo ha subito messo in chiaro la sua determinazione a continuare la sua striscia positiva di risultati dopo la cruciale vittoria nell’ultima gara in Repubblica Ceca.

Secondo miglior tempo di giornata per Simone Corsi (NGM Forward Racing), apparso in grande forma anche nelle FP1 del mattino (che aveva chiuso al secondo posto dietro a Zarcò) e alla fine staccato di 87 millesimi dal miglior crono del Day-1. 87 millesimi sono anche il divario con cui il pilota romano ha preceduto il giovane talento tedesco Jonas Folger (AGR Team), mentre il francese Johann Zarco (AirAsia Caterham Moto Racing) ha chiuso quarto a +0.285 davanti allo spagnolo Maverick Viñales (Paginas Amarillas HP 40, +0.373). Proprio il compagno di colori dell’iridato della Moto3, il connazionale Luis Salom, è incappato in un brutto high-side a inizio sessione nel quale non ha riportato grossi problemi fisici, ma il cui shock ha sicuramente contribuito a non farlo andare oltre il 34° posto di giornata.

Mika Kallio (Marc VDS Racing Team), praticamente l’unico rivale di Rabat nella corsa al titolo, ha chiuso 6° a +0.375 precedendo Sam Lowes (Speed ​​Up), Dominique Aegerter (Technomag CarXpert), Sandro Cortese (Intact Dynavolt GP) e Mattia Pasini (NGM Forward Racing), che dopo il 3° tempo nelle FP1 si è ritrovato all’ultimo posto della Top 10 di giornata a poco più di 7 decimi dal miglior tempo.

In fondo alla graduatoria dei tempi troviamo il super-veterano Jeremy McWilliams, di nuovo in pista nel Motomondiale alla non più verde età di 50 anni, che ha girato a oltre di otto secondi dai migliori con il prototipo debuttante Carbon 2 del team Brough Superior Racing. Nelle FP2, McWilliams ha comunque migliorato di 3″4 il suo best lap della FP1, e cercherà di avvicinarsi ancora di più agli altri ‘ragazzini’ nelle sessioni di domani. 32° a oltre 4″ il debuttante ‘dal sangue bluDakota Mamola, figlio del mitico Randy, al debutto nel Motomondiale con Mapfre Aspar in sostituzione dell’affaticato Nico Terol.

Leggi anche: MotoGP, Marquez domina il Day-1 di Silverstone, disastro Yamaha

Leggi anche: Moto3 Silverstone: Kent il più veloce del venerdì, Antonelli 2°

Moto2 Silverstone 2014 – Classifica FP2

[img src=”https://media.motoblog.it/5/51f/01-salom-620×350.jpg” alt=”01 salom” height=”363″ title=”01 salom” class=”alignnone size-blogoextralarge wp-image-336642″]

1 Esteve RABAT SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’08.652

2 Simone CORSI ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 2’08.739 +0.087 / 0.087

3 Jonas FOLGER GER | AGR Team | Kalex | 2’08.826 +0.174 / 0.087

4 Johann ZARCO FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 2’08.937 +0.285 / 0.111

5 Maverick VIÑALES SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 2’09.025 +0.373 / 0.088

6 Mika KALLIO FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’09.027 +0.375 / 0.002

7 Sam LOWES GBR | Speed Up | Speed Up | 2’09.088 +0.436 / 0.061

8 Dominique AEGERTER SWI | Technomag carXpert | Suter | 2’09.110 +0.458 / 0.022

9 Sandro CORTESE GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2’09.193 +0.541 / 0.083

10 Mattia PASINI ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 2’09.360 +0.708 / 0.167

11 Ricard CARDUS SPA | Tech 3 | Tech 3 | 2’09.449 +0.797 / 0.089

12 Randy KRUMMENACHER SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 2’09.528 +0.876 / 0.079

13 Franco MORBIDELLI ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’09.556 +0.904 / 0.028

14 Takaaki NAKAGAMI JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2’09.605 +0.953 / 0.049

15 Anthony WEST AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’09.623 +0.971 / 0.018

16 Thomas LUTHI SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 2’09.680 +1.028 / 0.057

17 Xavier SIMEON BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 2’09.682 +1.030 / 0.002

18 Axel PONS SPA | AGR Team | Kalex | 2’09.698 +1.046 / 0.016

19 Julian SIMON SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’09.706 +1.054 / 0.008

20 Jordi TORRES SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2’09.716 +1.064 / 0.010

21 Lorenzo BALDASSARRI ITA | Gresini Moto2 | Suter | 2’09.902 +1.250 / 0.186

22 Hafizh SYAHRIN MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 2’10.098 +1.446 / 0.196

23 Louis ROSSI FRA | SAG Team | Kalex | 2’10.241 +1.589 / 0.143

24 Marcel SCHROTTER GER | Tech 3 | Tech 3 | 2’10.271 +1.619 / 0.030

25 Gino REA GBR | AGT REA Racing | Suter | 2’10.478 +1.826 / 0.207

26 Riccardo RUSSO ITA | Tasca Racing Moto2 | Suter | 2’10.752 +2.100 / 0.274

27 Roman RAMOS SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’10.784 +2.132 / 0.032

28 Azlan SHAH MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2’11.170 +2.518 / 0.386

29 Josh HERRIN USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 2’11.173 +2.521 / 0.003

30 Robin MULHAUSER SWI | Technomag carXpert | Suter | 2’11.223 +2.571 / 0.050

31 Tetsuta NAGASHIMA JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 2’11.814 +3.162 / 0.591

32 Dakota MAMOLA BEL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2’12.767 +4.115 / 0.953

33 Thitipong WAROKORN THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 2’13.313 +4.661 / 0.546

34 Luis SALOM SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 2’16.440 +7.788 / 3.127

35 Jeremy MCWILLIAMS GBR | Brough Superior Racing | Taylor Made | 2’16.806 +8.154 / 0.366

Ti potrebbe interessare: