Moto2/125: a Valencia pole per Zarco e Michele Pirro

Prove di qualifica per le categorie minori a Valencia

Ruggeri
Pubblicato il 5 nov 2011


Michele Pirro è il poleman di Valencia in Moto2, un risultato conquistato senza troppa fatica e aiutato dal clima instabile del weekend spagnolo. Quando sulla pista si è abbattuta la pioggia, nella prima parte del turno, in testa c’erano Pirro, Takahashi e Kallio, con il giapponese staccato di appena 9 millesimi dall’italiano. Come per magia, sono due moto del team di Fausto Gresini a partire dalla pole, la squadra che in MotoGP portava in pista SuperSic… una piacevole coincidenza nel weekend del suo ricordo. Continuando con la top10 troviamo il neocampione Stefan Bradl, De Angelis, Luthi, Aegerter, Simeon, Di Meglio e Corsi.

L’unica gara del weekend che merita più attenzione è quella della 125, con i giochi ancora parzialmente aperti. Fra Nico Terol e Johann Zarco ci sono 20 punti ma è il francese a partire dalla pole, quindi potrebbe essere lui il più avvantaggiato della lotta. Ciò nonostante per Nico Terol l’importante è non cadere o non finire troppo nelle retrovie per poter portare a casa il titolo.

Elencando le posizioni della griglia troviamo Luis Salom in seconda posizione, poi Vazquez, Terol, Vinales, Martin, Faubel, Cortese, Folger e Moncayo. Per gli italiani come al solito ci sono solo le briciole, con Alessandro Tonucci primo dei nazionali in 15a posizione.

Qualifiche Moto2

1 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 252.9 1’37.067

2 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 260.5 1’37.076 0.009 / 0.009

3 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 265.6 1’37.477 0.410 / 0.401

4 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 265.0 1’37.870 0.803 / 0.393

5 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 261.8 1’37.888 0.821 / 0.018

6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 263.7 1’37.963 0.896 / 0.075

7 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 261.2 1’38.095 1.028 / 0.132

8 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 261.4 1’38.182 1.115 / 0.087

9 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 264.3 1’38.496 1.429 / 0.314

10 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 260.6 1’38.565 1.498 / 0.069

11 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 262.6 1’38.633 1.566 / 0.068

12 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 263.2 1’38.652 1.585 / 0.019

13 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 264.3 1’38.655 1.588 / 0.003

14 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 256.9 1’38.703 1.636 / 0.048

15 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 260.5 1’38.924 1.857 / 0.221

16 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 258.9 1’38.936 1.869 / 0.012

17 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 261.3 1’39.096 2.029 / 0.160

18 25 Alex BALDOLINI ITA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 259.5 1’39.293 2.226 / 0.197

19 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 264.1 1’39.309 2.242 / 0.016

20 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 255.5 1’39.316 2.249 / 0.007

21 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 265.9 1’39.403 2.336 / 0.087

22 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 262.3 1’39.442 2.375 / 0.039

23 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 259.2 1’39.549 2.482 / 0.107

24 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 261.6 1’39.671 2.604 / 0.122

25 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 264.9 1’39.716 2.649 / 0.045

26 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 259.1 1’39.743 2.676 / 0.027

27 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 261.4 1’39.818 2.751 / 0.075

28 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 261.8 1’39.849 2.782 / 0.031

29 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 254.9 1’40.277 3.210 / 0.428

30 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 263.0 1’40.368 3.301 / 0.091

31 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 261.1 1’40.441 3.374 / 0.073

32 6 Joan OLIVE SPA Aeroport de Castello FTR 264.0 1’40.512 3.445 / 0.071

33 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 261.1 1’40.690 3.623 / 0.178

34 61 Oscar CLIMENT SPA Team Climent MIR Racing 256.2 1’40.953 3.886 / 0.263

35 82 Elena ROSELL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 254.2 1’42.006 4.939 / 1.053

36 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 255.6 1’42.317 5.250 / 0.311

37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 258.3 1’42.627 5.560 / 0.310

38 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 255.9 1’43.709 6.642 / 1.082

Qualifiche 125

1 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 218.8 1’42.297

2 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 222.8 1’42.611 0.314 / 0.314

3 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 218.7 1’42.695 0.398 / 0.084

4 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 223.7 1’42.731 0.434 / 0.036

5 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 217.4 1’43.235 0.938 / 0.504

6 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 222.4 1’43.289 0.992 / 0.054

7 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 219.4 1’43.547 1.250 / 0.258

8 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 220.6 1’43.715 1.418 / 0.168

9 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 220.9 1’43.791 1.494 / 0.076

10 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 219.2 1’43.983 1.686 / 0.192

11 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 217.0 1’44.555 2.258 / 0.572

12 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 214.2 1’44.733 2.436 / 0.178

13 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 217.3 1’45.045 2.748 / 0.312

14 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 212.5 1’45.162 2.865 / 0.117

15 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 213.6 1’45.257 2.960 / 0.095

16 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 222.2 1’45.321 3.024 / 0.064

17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 220.1 1’45.395 3.098 / 0.074

18 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 217.0 1’45.403 3.106 / 0.008

19 13 Juan Francisco GUEVARA SPA Team Murcia Pramac Aprilia 213.1 1’45.695 3.398 / 0.292

20 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 217.3 1’45.782 3.485 / 0.087

21 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 216.2 1’45.805 3.508 / 0.023

22 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 210.9 1’45.949 3.652 / 0.144

23 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing Aprilia 210.7 1’46.155 3.858 / 0.206

24 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 215.9 1’46.312 4.015 / 0.157

25 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 212.0 1’46.375 4.078 / 0.063

26 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 215.4 1’46.596 4.299 / 0.221

27 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 214.1 1’46.616 4.319 / 0.020

28 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 216.3 1’47.090 4.793 / 0.474

29 34 Daniel RUIZ SPA Larresport Honda 206.6 1’47.263 4.966 / 0.173

30 56 Peter SEBESTYEN HUN Matteoni Racing Aprilia 209.3 1’47.573 5.276 / 0.310

31 71 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP Aprilia 215.4 1’48.068 5.771 / 0.495

32 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica Aprilia 214.2 1’48.271 5.974 / 0.203

33 40 Marco COLANDREA SWI WTR-Ten10 Racing Aprilia 212.8 1’48.648 6.351 / 0.377

34 86 Kevin HANUS GER Team Hanusch Honda 213.3 1’49.442 7.145 / 0.794

Ti potrebbe interessare: