Superstock 1000 Misano 2014: Lorenzo Savadori centra la pole davanti a tre Ducati

Lorenzo Savadori regala la pole di Misano della STK1000 al team Kawasaki Pedercini davanti alle Ducati di Mercado, Massei e Jezek: guarda i tempi delle qualifiche della Superstock 1000.

Superstock 1000 Misano 2014: Lorenzo Savadori centra la pole davanti a tre Ducati
A B
Adriano Bestetti
Pubblicato il 21 giu 2014

Dopo essere risultato il più veloce nella prima giornata di libere di ieri, Lorenzo Savadori non si è fatto scappare questo pomeriggio la pole position del round di Misano della FIM Cup Superstock 1000. Il veloce alfiere del team Pedercini Kawasaki, romagnolo purosangue, ha fatto segnare il miglior giro di giornata con 1:38.974, andando così a precedere un tris di Ducati 1199 Panigale capitanato dall’argentino Leandro Mercado (Barni Racing), che ha chiuso solo 42 millesimi dietro di lui. Con loro in prima fila ci sarà Fabio Massei (EAB Racing Team, +0.320), primo degli italiani.

La seconda fila si aprirà con l’altra Ducati 1199 Panigale R di Barni Racing, quella del ceco Ondrej Jezek (+0.533), che sarà accompagnato dalle BMW S1000RR da due piloti italiani, Federico Sandi (Motoxracing, +0.683) e Federico D’Annunzio (FDA Racing, +0.849). Undicesimo tempo per Kevin Calia, in pista con l’Aprilia RSV4 di Nuova M2 Racing. Raffaele Vargas, 19° con la Kawasaki ZX-10R del team T.R. Corse, è l’unico altro italiano nella Top 20 di giornata.

LEGGI ANCHE – SUPERSPORT: JULES CLUZEL REGALA LA POLE DI MISANO ALLA MV AGUSTA

LEGGI ANCHE – SUPERBIKE: TOM SYKES NEGA LA POLE DI MISANO A DAVIDE GIUGLIANO

Superstock 1000 Misano 2014 – Classifica Qualifiche

[img src=”https://media.motoblog.it/c/c60/01-mercado-620×350.jpg” alt=”01 mercado” height=”465″ title=”01 mercado” class=”alignnone size-blogoextralarge wp-image-321133″]

1 L. SAVADORI | Kawasaki ZX-10R | 1’38.974

2 L. MERCADO | Ducati 1199 Panigale R | 1’39.016 +0.042

3 F. MASSEI | Ducati 1199 Panigale R | 1’39.294 +0.320

4 O. JEZEK | Ducati 1199 Panigale R | 1’39.507 +0.533

5 F. SANDI | BMW S1000 RR HP4 | 1’39.657 +0.683

6 F. D’ANNUNZIO | BMW S1000 RR HP4 | 1’39.823 +0.849

7 D. MCFADDEN | Kawasaki ZX-10R | 1’40.070 +1.096

8 M. LUSSIANA | Kawasaki ZX-10R | 1’40.175 +1.201

9 R. LANUSSE | Kawasaki ZX-10R | 1’40.190 +1.216

10 K. SMITH | Honda CBR1000RR | 1’40.204 +1.230

11 K. CALIA | Aprilia RSV4 APRC | 1’40.208 +1.234

12 B. NEMETH | Kawasaki ZX-10R | 1’40.673 +1.699

13 K. VALK | Kawasaki ZX-10R | 1’40.757 +1.783

14 R. MURESAN | BMW S1000 RR | 1’40.811 +1.837

15 A. ALARCOS | Kawasaki ZX-10R | 1’41.189 +2.215

16 J. DAY | Honda CBR1000RR | 1’41.201 +2.227

17 S. EGEA | Kawasaki ZX-10R | 1’41.364 +2.390

18 M. MOSER | Ducati 1199 Panigale R | 1’41.453 +2.479

19 R. VARGAS | Kawasaki ZX-10R | 1’41.464 +2.490

20 S. SUCHET | Kawasaki ZX-10R | 1’41.546 +2.572

21 S. GROTZKYJ G. | Kawasaki ZX-10R | 1’41.635 +2.661

22 A. SCHACHT | Ducati 1199 Panigale R | 1’41.677 +2.703

23 R. CASTELLARIN | BMW S1000 RR HP4 | 1’41.745 +2.771

24 R. PAGAUD | Kawasaki ZX-10R | 1’41.772 +2.798

25 A. BUTTI | Kawasaki ZX-10R | 1’42.122 +3.148

26 T. SVITOK | Ducati 1199 Panigale R | 1’42.286 +3.312

27 J. AYER | Kawasaki ZX-10R | 1’42.908 +3.934

28 J. MAYER | Kawasaki ZX-10R | 1’42.965 +3.991

Ti potrebbe interessare: