MotoGP: le Honda dominano le prime libere di Motegi. Rossi oltre il secondo di distacco

Casey Stoner in testa alle FP1, Dani Pedrosa davanti nelle FP2 in Giappone. Male ancora Rossi, 10° e 8°

MotoGP: le Honda dominano le prime libere di Motegi. Rossi oltre il secondo di distacco
L. Lallai
Pubblicato il 30 set 2011


Mentre Morfeo cullava i sogni degli appassionati nella notte europea, in Giappone sono andate in scena le prime due sessioni di libere del GP di Motegi, che hanno dimostrato ancora una volta la superiorità stagionale della Honda su una pista che è sempre stata sfortunata per la casa dell’ala. Le classifiche parlano di Casey Stoner primo nella sessione mattutina, seguito da Dovizioso, mentre nelle FP2 ci sono tutte e quattro le HRC ufficiali in testa con Pedrosa al comando.

Andando per ordine, le prime libere si sono svolte in maniera regolare, e l’unica emozione fuori programma è una scivolata di Simoncelli a un quarto d’ora dalla fine, che non gli ha impedito di completare la sessione. L’australiano ha comandato con 1’47″289, seguito a 277 millesimi di distacco da Dovizioso, poi a sorpresa la Ducati di Hayden e l’altra Repsol di Pedrosa. Simoncelli riesce a strappare il sesto posto dietro Lorenzo, mentre Valentino Rossi – che è sceso in pista con lo stesso setting di Aragon – è decimo a 1,3 secondi di distacco.

Discorso simile nelle FP2, concluse poco fa: Honda dominatrice con Pedrosa, Stoner, Dovizioso e Simoncelli nelle prime quattro posizioni. Il tempo migliore dello spagnolo è 1’46″790, mentre i compagni di marca stanno entro i 4 decimi, con Stoner staccato di appena 5 centesimi. In questa sessione Lorenzo è quinto e Hayden è sesto, mentre Valentino Rossi riesce a rosicchiare due posizioni, 8°, ma il distacco è sempre oltre il secondo.

FP1 Motegi

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 291,2 1’47.289

2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 287,4 1’47.566 0.277 / 0.277

3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 291,3 1’47.732 0.443 / 0.166

4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 287,2 1’47.836 0.547 / 0.104

5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 283,3 1’47.912 0.623 / 0.076

6 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 288,3 1’47.942 0.653 / 0.030

7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 284,7 1’48.169 0.880 / 0.227

8 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 285,4 1’48.197 0.908 / 0.028

9 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 281,5 1’48.406 1.117 / 0.209

10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 286,9 1’48.667 1.378 / 0.261

11 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 285,1 1’48.776 1.487 / 0.109

12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 284,0 1’48.880 1.591 / 0.104

13 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 275,9 1’48.892 1.603 / 0.012

14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 274,9 1’49.385 2.096 / 0.493

15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 287,3 1’49.415 2.126 / 0.030

16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 275,2 1’49.813 2.524 / 0.398

17 64 Kousuke AKIYOSHI JPN LCR Honda MotoGP Honda 277,8 1’50.688 3.399 / 0.875

18 72 Shinichi ITO JPN Honda Racing Team Honda 276,4 1’51.461 4.172 / 0.773

19 6 Damian CUDLIN AUS Pramac Racing Team Ducati 268,5 1’53.218 5.929 / 1.757

FP2 Motegi

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293,5 1’46.790

2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 291,7 1’46.844 0.054 / 0.054

3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 290,2 1’46.952 0.162 / 0.108

4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 288,8 1’47.188 0.398 / 0.236

5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 289,9 1’47.310 0.520 / 0.122

6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 285,9 1’47.381 0.591 / 0.071

7 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 288,8 1’47.785 0.995 / 0.404

8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 288,5 1’47.975 1.185 / 0.190

9 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 284,1 1’48.055 1.265 / 0.080

10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286,7 1’48.076 1.286 / 0.021

11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 284,7 1’48.097 1.307 / 0.021

12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 282,2 1’48.374 1.584 / 0.277

13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 281,0 1’48.379 1.589 / 0.005

14 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 287,2 1’48.567 1.777 / 0.188

15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 289,6 1’48.743 1.953 / 0.176

16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 281,8 1’49.305 2.515 / 0.562

17 64 Kousuke AKIYOSHI JPN LCR Honda MotoGP Honda 281,6 1’49.464 2.674 / 0.159

18 72 Shinichi ITO JPN Honda Racing Team Honda 284,4 1’49.673 2.883 / 0.209

19 6 Damian CUDLIN AUS Pramac Racing Team Ducati 276,4 1’51.349 4.559 / 1.676

Ti potrebbe interessare: